?新聞中心?>?通知公告2023年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員7月9日面試成績(108人)信息來源:固原市人力資源和社會保障局發(fā)布時間:2023-07-09字號:大中小打印:分享到:2023年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員7月9日..." />

亚洲av成人精品一区二区三区,天天做天天摸天天爽天天爱,特级无码a级毛片特黄,亚洲 a v无 码免 费 成 人 a v,特级做a爰片毛片免费看108

2023年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員7月9日面試成績(108人)

http://ningxia.hteacher.net 2023-07-10 08:43 寧夏教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

 
 
2023年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員7月9日面試成績(108人)
序  號 筆試準考證號

面試

成績

招聘單位及招聘崗位

崗位

代碼

面試

時間

備注
1 2164227102604 84.20 中共固原市委黨校思政學科教師 55001 7月9日  
2 2164227102706 82.20 中共固原市委黨校經(jīng)濟學科教師 55002 7月9日  
3 4264227003210 81.80 寧夏師范學院附屬中學高中物理教師(事業(yè)編D類) 55062 7月9日  
4 4264227003806 76.60 寧夏師范學院附屬中學高中物理教師(事業(yè)編D類) 55062 7月9日  
5 4264227002212 77.80 寧夏師范學院附屬中學高中物理教師(事業(yè)編D類) 55062 7月9日  
6 4264227002807 76.20 寧夏師范學院附屬中學高中物理教師(事業(yè)編D類) 55062 7月9日  
7 4164227501407 80.20 原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學音樂教師(事業(yè)編D類) 56065 7月9日  
8 4164227500829 70.80 原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學音樂教師(事業(yè)編D類) 56065 7月9日  
9 4164227503512 75.00 原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學音樂教師(事業(yè)編D類) 56065 7月9日  
10 4164227502711 78.40 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學語文教師(事業(yè)編D類) 56067 7月9日  
11 4164227503026 78.40 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學語文教師(事業(yè)編D類) 56067 7月9日  
12 4164227503206 79.60 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學語文教師(事業(yè)編D類) 56067 7月9日  
13 4164227502009 83.40 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學語文教師(事業(yè)編D類) 56067 7月9日  
14 4164227502930 82.00 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學語文教師(事業(yè)編D類) 56067 7月9日  
15 4164227500920 77.20 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學語文教師(事業(yè)編D類) 56067 7月9日  
16 4164227500803 83.40 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學語文教師(事業(yè)編D類) 56067 7月9日  
17 4164227503521 83.20 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學語文教師(事業(yè)編D類) 56067 7月9日  
18 4164227500602 78.40 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學語文教師(事業(yè)編D類) 56067 7月9日  
19 4164227500523 78.60 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學語文教師(事業(yè)編D類) 56067 7月9日  
20 4164227500926 80.60 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學語文教師(事業(yè)編D類) 56067 7月9日  
21 4164227500228 76.60 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學語文教師(事業(yè)編D類) 56067 7月9日  
22 4164227501414 82.20 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學語文教師(事業(yè)編D類) 56067 7月9日  
23 4164227500204 81.00 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學語文教師(事業(yè)編D類) 56067 7月9日  
24 4164227501417 78.20 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學語文教師(事業(yè)編D類) 56067 7月9日  
25 4164227503210 81.00 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學語文教師(事業(yè)編D類) 56067 7月9日  
26 4164227500412 66.00 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學音樂教師(事業(yè)編D類) 56069 7月9日  
27 4164227503525 77.40 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學音樂教師(事業(yè)編D類) 56069 7月9日  
28 4164227500702 72.80 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學音樂教師(事業(yè)編D類) 56069 7月9日  
29 4264227002314 76.40 西吉中學高中思想政治教師 57148 7月9日  
30 4264227003308 77.60 西吉中學高中思想政治教師 57148 7月9日  
31 4264227002013 79.80 西吉中學高中思想政治教師 57148 7月9日  
32 4264227001805 83.40 西吉中學高中歷史教師 57149 7月9日  
33 4264227003019 71.40 西吉中學高中歷史教師 57149 7月9日  
34 4264227003626 87.60 西吉中學高中歷史教師 57149 7月9日  
35 4264227002909 85.20 西吉中學高中物理教師 57150 7月9日  
36 4264227001723 82.20 西吉中學高中物理教師 57150 7月9日  
37 4264227003114 75.40 西吉中學高中物理教師 57150 7月9日  
38 4264227002320 77.20 西吉縣第四中學高中歷史教師 57154 7月9日  
39 4264227003302 77.20 西吉縣第四中學高中歷史教師 57154 7月9日  
40 4264227002425 72.00 西吉縣第四中學高中歷史教師 57154 7月9日  
41 4264227002226 72.20 西吉縣第四中學高中地理教師 57159 7月9日  
42 4264227001712 81.80 西吉縣第四中學高中地理教師 57159 7月9日  
43 4264227002316 80.80 西吉縣第四中學高中地理教師 57159 7月9日  
44 4264227003409 81.40 西吉縣職業(yè)中學中職應用物理教師 57163 7月9日  
45 4264227002328 71.80 西吉縣職業(yè)中學中職應用物理教師 57163 7月9日  
46 4264227003022 74.20 西吉縣職業(yè)中學中職應用物理教師 57163 7月9日  
47 2164227205112 84.20 中共隆德縣委黨校專業(yè)技術崗 58021 7月9日  
48 2164227205214 91.00 中共隆德縣委黨校專業(yè)技術崗 58021 7月9日  
49 2164227200407 69.20 中共隆德縣委黨校專業(yè)技術崗 58021 7月9日  
50 2164227201318 84.60 中共隆德縣委黨校專業(yè)技術崗 58021 7月9日  
51 2164227202307 81.40 中共隆德縣委黨校專業(yè)技術崗 58021 7月9日  
52 2164227202905 86.00 中共隆德縣委黨校專業(yè)技術崗 58021 7月9日  
53 2164227203514 78.20 中共隆德縣委黨校專業(yè)技術崗 58022 7月9日  
54 2164227205124 82.40 中共隆德縣委黨校專業(yè)技術崗 58022 7月9日  
55 2164227200316 79.20 中共隆德縣委黨校專業(yè)技術崗 58022 7月9日  
56 4264227002430 77.20 隆德縣高級中學高中思想政治教師 58086 7月9日  
57 4264227003219 81.40 隆德縣高級中學高中思想政治教師 58086 7月9日  
58 4264227002219 80.60 隆德縣高級中學高中思想政治教師 58086 7月9日  
59 4264227003328 77.60 隆德縣高級中學高中思想政治教師 58086 7月9日  
60 4264227003528 82.80 隆德縣高級中學高中思想政治教師 58086 7月9日  
61 4264227003110 77.80 隆德縣高級中學高中思想政治教師 58086 7月9日  
62 4264227003009 87.20 隆德縣高級中學高中地理教師 58087 7月9日  
63 4264227003403 79.60 隆德縣高級中學高中地理教師 58087 7月9日  
64 4264227003217 73.80 隆德縣高級中學高中地理教師 58087 7月9日  
65 4264227001813 81.40 隆德縣高級中學高中物理教師 58088 7月9日  
66 4264227002825 84.20 隆德縣高級中學高中物理教師 58088 7月9日  
67 4264227003710 79.60 隆德縣高級中學高中物理教師 58088 7月9日  
68 4264227001801 73.00 隆德縣第二中學初中思想政治教師 58092 7月9日  
69 4264227003502 76.80 隆德縣第二中學初中思想政治教師 58092 7月9日  
70 4264227003221 82.20 隆德縣第二中學初中思想政治教師 58092 7月9日  
71 4264227002010 72.40 隆德縣第二中學初中歷史教師 58093 7月9日  
72 4264227003627 64.20 隆德縣第二中學初中歷史教師 58093 7月9日  
73 4264227002221 75.80 隆德縣第二中學初中歷史教師 58093 7月9日  
74 4264227002115 84.00 隆德縣聯(lián)財中學初中物理教師 58094 7月9日  
75 4264227003107 83.20 隆德縣聯(lián)財中學初中物理教師 58094 7月9日  
76 4264227002624 76.00 隆德縣聯(lián)財中學初中物理教師 58094 7月9日  
77 4264227002607 85.40 彭陽縣第五中學信息技術教師 59007 7月9日  
78 4264227002417 82.20 彭陽縣第五中學信息技術教師 59007 7月9日  
79 4264227001826 76.60 彭陽縣第五中學信息技術教師 59007 7月9日  
80 2164227200717 76.40 中共彭陽縣委黨校專業(yè)技術崗 59011 7月9日  
81 4164227502305 76.20 涇源縣幼兒園學前教師 60055 7月9日  
82 4164227500821 79.60 涇源縣幼兒園學前教師 60055 7月9日  
83 4164227500905 81.60 涇源縣幼兒園學前教師 60055 7月9日  
84 4164227502318 83.80 涇源縣幼兒園學前教師 60055 7月9日  
85 4164227502918 84.20 涇源縣幼兒園學前教師 60055 7月9日  
86 4164227501229 87.00 涇源縣幼兒園學前教師 60055 7月9日  
87 4164227500224 79.40 涇源縣幼兒園學前教師 60055 7月9日  
88 4164227500917 81.00 涇源縣幼兒園學前教師 60055 7月9日  
89 4164227500124 85.60 涇源縣幼兒園學前教師 60055 7月9日  
90 4164227503019 80.60 涇源縣幼兒園學前教師 60055 7月9日  
91 4264227003025 77.40 涇源縣職業(yè)中學政治老師 60056 7月9日  
92 4264227002513 81.20 涇源縣職業(yè)中學政治老師 60056 7月9日  
93 4264227002027 86.80 涇源縣職業(yè)中學政治老師 60056 7月9日  
94 4264227002008 85.60 涇源高級中學高中歷史教師 60061 7月9日  
95 4264227002119 72.60 涇源高級中學高中歷史教師 60061 7月9日  
96 4264227003116 83.60 涇源高級中學高中歷史教師 60061 7月9日  
97 4264227003225 67.60 涇源高級中學高中歷史教師 60061 7月9日  
98 4264227002323 77.60 涇源高級中學高中歷史教師 60061 7月9日  
99 4264227001719 72.80 涇源高級中學高中歷史教師 60061 7月9日  
100 4264227003501 72.60 涇源高級中學高中思想政治教師 60062 7月9日  
101 4264227002729 84.00 涇源高級中學高中思想政治教師 60062 7月9日  
102 4264227003609 77.20 涇源高級中學高中思想政治教師 60062 7月9日  
103 4264227002408 76.80 涇源高級中學高中信息技術教師 60063 7月9日  
104 4264227003102 80.60 涇源高級中學高中信息技術教師 60063 7月9日  
105 4264227002712 73.40 涇源高級中學高中信息技術教師 60063 7月9日  
106 4264227002118 74.60 涇源高級中學高中地理教師 60064 7月9日  
107 4264227003718 77.60 涇源高級中學高中地理教師 60064 7月9日  
108 4264227001814 75.80 涇源高級中學高中地理教師 60064 7月9日  
 
 

原文標題:2023年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員7月9日面試成績(108人)_固原市人民政府

文章來源:http://www.nxgy.gov.cn/xwzx/gsgg/202307/t20230709_4172964.html

關注公眾號

推薦閱讀:

教師招聘報名入口

教師招聘準考證打印

教師招聘準考證打印時間

教師招聘準考證打印入口

責任編輯:寧夏分校

教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

>>更多寧夏相關信息/資料查看

2024年彭陽縣“學前教師”基層服務專項計劃擬招募2024年隆德縣“城鄉(xiāng)社區(qū)”基層服務計劃擬錄用人員2024年西吉縣第二批鄉(xiāng)村公益性崗位擬安置人員公示2024年固原市直事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人2024年西吉縣事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示2024寧夏幼兒師范高等專科學校公開招聘工作人員資

精彩推薦

換一換

有報考疑惑?在線客服隨時解惑

公告啥時候出?

報考問題解惑?報考條件?

報考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領取?

咨詢

選課報班

備考資料預約

每日一練

考試資訊

教師招聘考試匯總

在線客服×