?新聞中心?>?通知公告2023年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員7月8日面試成績(110人)信息來源:固原市人力資源和社會保障局發(fā)布時間:2023-07-08字號:大中小打?。悍窒淼剑?023年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員7月8日..." />

亚洲av成人精品一区二区三区,天天做天天摸天天爽天天爱,特级无码a级毛片特黄,亚洲 a v无 码免 费 成 人 a v,特级做a爰片毛片免费看108

2023年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員7月8日面試成績(110人)

http://ningxia.hteacher.net 2023-07-10 08:41 寧夏教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

 
 
           2023年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員7月8日面試成績(110人)
序號 筆試準考證號

 面試

 成績

招聘單位及招聘崗位

 崗位

 代碼

 面試

 時間

備注
1 4264227002229 80.20  寧夏師范學院附屬中學高中生物教師(事業(yè)編D類) 55061 7月8日  
2 4264227003016 77.00  寧夏師范學院附屬中學高中生物教師(事業(yè)編D類) 55061 7月8日  
3 4264227002829 75.60  寧夏師范學院附屬中學高中生物教師(事業(yè)編D類) 55061 7月8日  
4 4264227002720 88.40  寧夏師范學院附屬中學高中生物教師(事業(yè)編D類) 55061 7月8日  
5 4264227002526 77.20  寧夏師范學院附屬中學高中生物教師(事業(yè)編D類) 55061 7月8日  
6 4264227002304 80.00  寧夏師范學院附屬中學高中生物教師(事業(yè)編D類) 55061 7月8日  
7 4264227002822 83.80  寧夏師范學院附屬中學高中化學教師(事業(yè)編D類) 55063 7月8日  
8 4264227003321 89.40  寧夏師范學院附屬中學高中化學教師(事業(yè)編D類) 55063 7月8日  
9 4264227001730 81.40  寧夏師范學院附屬中學高中化學教師(事業(yè)編D類) 55063 7月8日  
10 4164227503624 89.40  固原市第八小學(特殊教育學校)特殊教育教師(事業(yè)編D類) 55064 7月8日  
11 4164227501611 85.20  固原市第八小學(特殊教育學校)特殊教育教師(事業(yè)編D類) 55064 7月8日  
12 4164227501225 78.40  固原市第八小學(特殊教育學校)特殊教育教師(事業(yè)編D類) 55064 7月8日  
13 4164227501510 76.40  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學語文教師2(事業(yè)編D類) 56062 7月8日  
14 4164227501709 84.40  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學語文教師2(事業(yè)編D類) 56062 7月8日  
15 4164227503307 73.60  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學語文教師2(事業(yè)編D類) 56062 7月8日  
16 4164227503807 83.80  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學語文教師2(事業(yè)編D類) 56062 7月8日  
17 4164227500530 81.20  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學語文教師2(事業(yè)編D類) 56062 7月8日  
18 4164227503012   原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學語文教師2(事業(yè)編D類) 56062 7月8日 棄考
19 4164227502108 85.20  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學語文教師2(事業(yè)編D類) 56062 7月8日  
20 4164227500710 77.80  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學語文教師2(事業(yè)編D類) 56062 7月8日  
21 4164227502120 77.60  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學語文教師2(事業(yè)編D類) 56062 7月8日  
22 4164227501102 90.40  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學數(shù)學教師2(事業(yè)編D類) 56064 7月8日  
23 4164227501115 91.00  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學數(shù)學教師2(事業(yè)編D類) 56064 7月8日  
24 4164227501217 85.00  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學數(shù)學教師2(事業(yè)編D類) 56064 7月8日  
25 4164227501307 67.60  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學數(shù)學教師2(事業(yè)編D類) 56064 7月8日  
26 4164227502702 66.20  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學數(shù)學教師2(事業(yè)編D類) 56064 7月8日  
27 4164227500104 69.60  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學數(shù)學教師2(事業(yè)編D類) 56064 7月8日  
28 4164227501526 73.80  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學數(shù)學教師2(事業(yè)編D類) 56064 7月8日  
29 4164227501929 77.20  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學美術(shù)教師(事業(yè)編D類) 56066 7月8日  
30 4164227500117 78.80  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學美術(shù)教師(事業(yè)編D類) 56066 7月8日  
31 4164227501801 83.20  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學美術(shù)教師(事業(yè)編D類) 56066 7月8日  
32 4164227501807 73.00  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學小學美術(shù)教師(事業(yè)編D類) 56066 7月8日  
33 4164227502219 82.80  原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學數(shù)學教師(事業(yè)編D類) 56068 7月8日  
34 4164227500706 89.00  原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學數(shù)學教師(事業(yè)編D類) 56068 7月8日  
35 4164227502614 93.40  原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學數(shù)學教師(事業(yè)編D類) 56068 7月8日  
36 4164227502209 92.80  原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學數(shù)學教師(事業(yè)編D類) 56068 7月8日  
37 4164227503008 81.00  原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學數(shù)學教師(事業(yè)編D類) 56068 7月8日  
38 4164227503602 92.60  原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學數(shù)學教師(事業(yè)編D類) 56068 7月8日  
39 4164227501722 84.40  原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學數(shù)學教師(事業(yè)編D類) 56068 7月8日  
40 4164227502111 91.60  原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學數(shù)學教師(事業(yè)編D類) 56068 7月8日  
41 4164227500210   原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學數(shù)學教師(事業(yè)編D類) 56068 7月8日 棄考
42 4164227501819 75.60  原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學美術(shù)教師(事業(yè)編D類) 56070 7月8日  
43 4164227503426 75.80  原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學美術(shù)教師(事業(yè)編D類) 56070 7月8日  
44 4164227502621 75.80  原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)中心小學小學美術(shù)教師(事業(yè)編D類) 56070 7月8日  
45 4264227002724 91.00  西吉中學高中語文教師 57146 7月8日  
46 4264227002926 84.60  西吉中學高中語文教師 57146 7月8日  
47 4264227003020 85.20  西吉中學高中語文教師 57146 7月8日  
48 4264227002415 86.00  西吉中學高中語文教師 57146 7月8日  
49 4264227003721 89.60  西吉中學高中語文教師 57146 7月8日  
50 4264227002504 77.20  西吉中學高中語文教師 57146 7月8日  
51 4264227003616 87.00  西吉中學高中語文教師 57146 7月8日  
52 4264227003510 82.60  西吉中學高中語文教師 57146 7月8日  
53 4264227003006 87.40  西吉中學高中語文教師 57146 7月8日  
54 4264227003623 90.40  西吉中學高中英語教師 57147 7月8日  
55 4264227003014 80.00  西吉中學高中英語教師 57147 7月8日  
56 4264227001809 77.40  西吉中學高中英語教師 57147 7月8日  
57 4264227002330 81.60  西吉中學高中英語教師 57147 7月8日  
58 4264227003213 82.20  西吉中學高中英語教師 57147 7月8日  
59 4264227002616 82.60  西吉中學高中英語教師 57147 7月8日  
60 4264227003701 86.00  西吉中學高中英語教師 57147 7月8日  
61 4264227003106 75.00  西吉中學高中英語教師 57147 7月8日  
62 4264227002225 83.60  西吉中學高中英語教師 57147 7月8日  
63 4264227003421 84.00  西吉中學高中英語教師 57147 7月8日  
64 4264227002309 79.20  西吉中學高中音樂教師 57152 7月8日  
65 4264227002023 74.40  西吉中學高中音樂教師 57152 7月8日  
66 4264227001708 83.80  西吉中學高中音樂教師 57152 7月8日  
67 4264227002728 79.20  西吉縣第四中學高中化學教師 57153 7月8日  
68 4264227002329 87.00  西吉縣第四中學高中化學教師 57153 7月8日  
69 4264227002804 68.60  西吉縣第四中學高中化學教師 57153 7月8日  
70 4264227003514 83.40  西吉縣第四中學高中化學教師 57153 7月8日  
71 4264227002327 82.60  西吉縣第四中學高中語文教師 57155 7月8日  
72 4264227002912 78.60  西吉縣第四中學高中語文教師 57155 7月8日  
73 4264227002326 79.40  西吉縣第四中學高中生物教師 57158 7月8日  
74 4264227002108 85.60  西吉縣第四中學高中生物教師 57158 7月8日  
75 4264227003013 81.60  西吉縣第四中學高中生物教師 57158 7月8日  
76 4264227002120 81.00  西吉縣第四中學高中生物教師 57158 7月8日  
77 4264227002613 84.20  西吉縣第四中學高中生物教師 57158 7月8日  
78 4264227002811 83.00  西吉縣第四中學高中生物教師 57158 7月8日  
79 4164227501719 79.20  西吉縣特殊教育九年一貫制學校特殊教育教師 57168 7月8日  
80 4164227501228 88.00  西吉縣特殊教育九年一貫制學校特殊教育教師 57168 7月8日  
81 4164227502006 84.40  西吉縣特殊教育九年一貫制學校特殊教育教師 57168 7月8日  
82 4264227001830 80.40  隆德縣高級中學高中英語教師2 58085 7月8日  
83 4264227001816 86.80  隆德縣高級中學高中英語教師2 58085 7月8日  
84 4264227002523 77.60  隆德縣高級中學高中英語教師2 58085 7月8日  
85 4264227002227 79.60  隆德縣高級中學高中生物教師 58089 7月8日  
86 4264227002905 74.60  隆德縣高級中學高中生物教師 58089 7月8日  
87 4264227002518 72.00  隆德縣高級中學高中生物教師 58089 7月8日  
88 4264227002301 63.00  隆德縣高級中學高中生物教師 58089 7月8日  
89 4264227002727 81.00  彭陽縣第三中學高中數(shù)學教師 59004 7月8日  
90 4264227002713 80.00  彭陽縣第三中學高中數(shù)學教師 59004 7月8日  
91 4264227002629 78.00  彭陽縣第三中學高中數(shù)學教師 59004 7月8日  
92 4164227500416 80.80  彭陽縣第五小學語文教師 59008 7月8日  
93 4164227501312 83.60  彭陽縣第五小學語文教師 59008 7月8日  
94 4164227500305 64.80  彭陽縣第五小學語文教師 59008 7月8日  
95 4164227500414 82.60  彭陽縣紅河鎮(zhèn)中心學校語文教師 59009 7月8日  
96 4164227502604 74.60  彭陽縣紅河鎮(zhèn)中心學校語文教師 59009 7月8日  
97 4164227503110 75.00  彭陽縣紅河鎮(zhèn)中心學校語文教師 59009 7月8日  
98 4164227503127 72.20  彭陽縣王洼鎮(zhèn)中心學校語文教師 59010 7月8日  
99 4164227502815 79.80  彭陽縣王洼鎮(zhèn)中心學校語文教師 59010 7月8日  
100 4164227501211 79.20  彭陽縣王洼鎮(zhèn)中心學校語文教師 59010 7月8日  
101 4164227501305 80.80  彭陽縣王洼鎮(zhèn)中心學校語文教師 59010 7月8日  
102 4264227003301 77.60  涇源高級中學高中數(shù)學教師 60057 7月8日  
103 4264227001701 77.40  涇源高級中學高中數(shù)學教師 60057 7月8日  
104 4264227003417 75.80  涇源高級中學高中數(shù)學教師 60057 7月8日  
105 4264227003203 83.40  涇源高級中學高中數(shù)學教師 60057 7月8日  
106 4264227003312 81.00  涇源高級中學高中數(shù)學教師 60057 7月8日  
107 4264227001918 72.60  涇源高級中學高中數(shù)學教師 60057 7月8日  
108 4264227003426 87.00  涇源高級中學高中語文教師 60060 7月8日  
109 4264227002319 85.00  涇源高級中學高中語文教師 60060 7月8日  
110 4264227003325 82.20  涇源高級中學高中語文教師 60060 7月8日  
 
 

原文標題:2023年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員7月8日面試成績(110人)_固原市人民政府

文章來源:http://www.nxgy.gov.cn/xwzx/gsgg/202307/t20230708_4172763.html

關(guān)注公眾號

推薦閱讀:

教師招聘面試公告

教師招聘面試名單

教師招聘成績查詢

教師招聘成績查詢時間

責任編輯:寧夏分校

教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

>>更多寧夏相關(guān)信息/資料查看

2024年彭陽縣“學前教師”基層服務(wù)專項計劃擬招募2024年隆德縣“城鄉(xiāng)社區(qū)”基層服務(wù)計劃擬錄用人員2024年西吉縣第二批鄉(xiāng)村公益性崗位擬安置人員公示2024年固原市直事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人2024年西吉縣事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示2024寧夏幼兒師范高等??茖W校公開招聘工作人員資

精彩推薦

換一換

有報考疑惑?在線客服隨時解惑

公告啥時候出?

報考問題解惑?報考條件?

報考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)取?

咨詢

選課報班

備考資料預約

每日一練

考試資訊

教師招聘考試匯總

在線客服×