?新聞中心?>?通知公告2023年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員7月7日面試成績(121人)信息來源:固原市人力資源和社會保障局發(fā)布時間:2023-07-07字號:大中小打印:分享到:2023年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員7月7日..." />

亚洲av成人精品一区二区三区,天天做天天摸天天爽天天爱,特级无码a级毛片特黄,亚洲 a v无 码免 费 成 人 a v,特级做a爰片毛片免费看108

2023年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員7月7日面試成績(121人)

http://ningxia.hteacher.net 2023-07-10 08:39 寧夏教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

 
 
          2023年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員7月7日面試成績(121人)
序號 筆試準考證號

  面試

  成績

招聘單位及招聘崗位

  崗位

  代碼

  面試

  時間

備注
1 4164227500129

73.60 

原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日  
2 4164227500404 77.80  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日  
3 4164227502104 75.80  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日  
4 4164227500106 82.60  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日  
5 4164227500111 76.00  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日  
6 4164227503119 78.00  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日  
7 4164227501007 77.60  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日  
8 4164227503106 73.60  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日  
9 4164227501627 90.00  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日  
10 4164227503801 85.40  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日  
11 4164227501105 88.60  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日  
12 4164227500303   原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日 棄考
13 4164227500515 81.80  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日  
14 4164227503802 75.00  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日  
15 4164227501120 73.20  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日  
16 4164227501504 76.60  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日  
17 4164227501524 74.80  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日  
18 4164227502116 78.60  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日  
19 4164227501424   原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日 棄考
20 4164227500930 83.80  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日  
21 4164227500711 75.60  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日  
22 4164227501902 83.80  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日  
23 4164227502323 87.40  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1(事業(yè)編D類) 56061 7月7日  
24 4164227503017 79.60  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1(事業(yè)編D類) 56063 7月7日  
25 4164227502515 79.20  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1(事業(yè)編D類) 56063 7月7日  
26 4164227500209 78.80  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1(事業(yè)編D類) 56063 7月7日  
27 4164227500925 77.00  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1(事業(yè)編D類) 56063 7月7日  
28 4164227500119 92.60  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1(事業(yè)編D類) 56063 7月7日  
29 4164227502326 84.20  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1(事業(yè)編D類) 56063 7月7日  
30 4164227502017 94.00  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1(事業(yè)編D類) 56063 7月7日  
31 4164227501006 72.20  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1(事業(yè)編D類) 56063 7月7日  
32 4164227500208 90.80  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1(事業(yè)編D類) 56063 7月7日  
33 4164227502905 84.40  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1(事業(yè)編D類) 56063 7月7日  
34 4164227503417 92.00  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1(事業(yè)編D類) 56063 7月7日  
35 4164227500415 78.20  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1(事業(yè)編D類) 56063 7月7日  
36 4164227502008 77.60  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1(事業(yè)編D類) 56063 7月7日  
37 4164227502710 80.40  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1(事業(yè)編D類) 56063 7月7日  
38 4164227502330 73.20  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1(事業(yè)編D類) 56063 7月7日  
39 4164227503324 91.40  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1(事業(yè)編D類) 56063 7月7日  
40 4164227502704 71.80  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1(事業(yè)編D類) 56063 7月7日  
41 4164227503411 90.60  原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1(事業(yè)編D類) 56063 7月7日  
42 4264227003316 84.40  西吉中學(xué)高中生物教師 57151 7月7日  
43 4264227003401 79.20  西吉中學(xué)高中生物教師 57151 7月7日  
44 4264227002826 82.40  西吉中學(xué)高中生物教師 57151 7月7日  
45 4264227003129 81.60  西吉縣第四中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 57156 7月7日  
46 4264227002611 71.80  西吉縣第四中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 57156 7月7日  
47 4264227003305 67.60  西吉縣第四中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 57156 7月7日  
48 4264227001808 81.40  西吉縣職業(yè)中學(xué)中職機電工程教師 57160 7月7日  
49 4264227002312 89.80  西吉縣職業(yè)中學(xué)中職機電工程教師 57160 7月7日  
50 4264227001811 85.60  西吉縣職業(yè)中學(xué)中職電子商務(wù)教師 57161 7月7日  
51 4264227003420 77.80  西吉縣職業(yè)中學(xué)中職電子商務(wù)教師 57161 7月7日  
52 4264227002002 85.40  西吉縣職業(yè)中學(xué)中職電子商務(wù)教師 57161 7月7日  
53 4264227001804 80.60  西吉縣職業(yè)中學(xué)中職汽車服務(wù)工程教師 57166 7月7日  
54 4264227002902 75.20  西吉縣職業(yè)中學(xué)中職汽車服務(wù)工程教師 57166 7月7日  
55 4264227003201   西吉縣職業(yè)中學(xué)中職汽車服務(wù)工程教師 57166 7月7日 棄考
56 4264227001812 77.60  西吉縣職業(yè)中學(xué)中職計算機教師 57167 7月7日  
57 4264227001914 79.40  西吉縣職業(yè)中學(xué)中職計算機教師 57167 7月7日  
58 4264227002621 84.00  西吉縣職業(yè)中學(xué)中職計算機教師 57167 7月7日  
59 4264227003702 88.00  隆德縣中學(xué)高中語文教師 58082 7月7日  
60 4264227002813 76.80  隆德縣中學(xué)高中語文教師 58082 7月7日  
61 4264227003724 77.80  隆德縣中學(xué)高中語文教師 58082 7月7日  
62 4264227002614 81.00  隆德縣中學(xué)高中語文教師 58082 7月7日  
63 4264227003119 78.00  隆德縣中學(xué)高中語文教師 58082 7月7日  
64 4264227003326 70.00  隆德縣中學(xué)高中語文教師 58082 7月7日  
65 4264227002026 75.40  隆德縣中學(xué)高中語文教師 58082 7月7日  
66 4264227002218 81.40  隆德縣中學(xué)高中語文教師 58082 7月7日  
67 4264227002716 78.20  隆德縣中學(xué)高中語文教師 58082 7月7日  
68 4264227003615 82.20  隆德縣中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 58083 7月7日  
69 4264227001725 82.40  隆德縣中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 58083 7月7日  
70 4264227003605 83.00  隆德縣中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 58083 7月7日  
71 4264227003717 79.40  隆德縣中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 58083 7月7日  
72 4264227001821 74.40  隆德縣中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 58083 7月7日  
73 4264227003322 76.60  隆德縣中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 58083 7月7日  
74 4264227002407 77.60  隆德縣中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 58083 7月7日  
75 4264227003628 84.80  隆德縣中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 58083 7月7日  
76 4264227002211 74.40  隆德縣中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 58083 7月7日  
77 4264227002104 78.40  隆德縣中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 58083 7月7日  
78 4264227002410 78.40  隆德縣中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 58083 7月7日  
79 4264227002622 72.00  隆德縣中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 58083 7月7日  
80 4264227002401 83.20  隆德縣高級中學(xué)高中英語教師1 58084 7月7日  
81 4264227001928 88.20  隆德縣高級中學(xué)高中英語教師1 58084 7月7日  
82 4264227002509 80.00  隆德縣高級中學(xué)高中英語教師1 58084 7月7日  
83 4264227002214 74.60  隆德縣高級中學(xué)高中英語教師1 58084 7月7日  
84 4264227003622 81.60  隆德縣高級中學(xué)高中英語教師1 58084 7月7日  
85 4264227002307 83.40  隆德縣高級中學(xué)高中英語教師1 58084 7月7日  
86 4264227003218 68.00  隆德縣高級中學(xué)高中英語教師1 58084 7月7日  
87 4264227003115 79.40  隆德縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校中職學(xué)校電子商務(wù)專業(yè)教師 58091 7月7日  
88 4264227002610 87.80  隆德縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校中職學(xué)校電子商務(wù)專業(yè)教師 58091 7月7日  
89 4264227002403 87.00  彭陽縣第一中學(xué)高中語文教師 59001 7月7日  
90 4264227003319 78.60  彭陽縣第一中學(xué)高中語文教師 59001 7月7日  
91 4264227002418 85.20  彭陽縣第一中學(xué)高中語文教師 59001 7月7日  
92 4264227003111 82.20  彭陽縣第三中學(xué)高中語文教師 59002 7月7日  
93 4264227003407 78.20  彭陽縣第三中學(xué)高中語文教師 59002 7月7日  
94 4264227002022 85.40  彭陽縣第三中學(xué)高中語文教師 59002 7月7日  
95 4264227002017 81.40  彭陽縣第一中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 59003 7月7日  
96 4264227003314 80.80  彭陽縣第一中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 59003 7月7日  
97 4264227002124 75.80  彭陽縣第一中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 59003 7月7日  
98 4264227003529 77.00  彭陽縣第一中學(xué)高中生物教師 59005 7月7日  
99 4264227001922 85.00  彭陽縣第一中學(xué)高中生物教師 59005 7月7日  
100 4264227003003 74.60  彭陽縣第一中學(xué)高中生物教師 59005 7月7日  
101 4264227001716 76.60  彭陽縣第一中學(xué)高中生物教師 59005 7月7日  
102 4264227003108 72.20  彭陽縣第一中學(xué)高中生物教師 59005 7月7日  
103 4264227002306 71.00  彭陽縣第一中學(xué)高中生物教師 59005 7月7日  
104 4264227002310 82.20  彭陽縣第三中學(xué)高中生物教師 59006 7月7日  
105 4264227002612 73.40  彭陽縣第三中學(xué)高中生物教師 59006 7月7日  
106 4264227002107 72.80  彭陽縣第三中學(xué)高中生物教師 59006 7月7日  
107 4264227002603 79.80  涇源高級中學(xué)高中生物教師 60059 7月7日  
108 4264227001815 72.60  涇源高級中學(xué)高中生物教師 60059 7月7日  
109 4264227002421 73.80  涇源高級中學(xué)高中生物教師 60059 7月7日  
110 4264227003309 73.80  涇源高級中學(xué)高中生物教師 60059 7月7日  
111 4264227003607 79.20  涇源高級中學(xué)高中生物教師 60059 7月7日  
112 4264227003425 78.80  涇源高級中學(xué)高中生物教師 60059 7月7日  
113 4264227001803 79.40  涇源高級中學(xué)高中英語教師 60065 7月7日  
114 4264227002129 79.40  涇源高級中學(xué)高中英語教師 60065 7月7日  
115 4264227002803 81.00  涇源高級中學(xué)高中英語教師 60065 7月7日  
116 4264227002719 84.60  涇源高級中學(xué)高中英語教師 60065 7月7日  
117 4264227003715 82.00  涇源高級中學(xué)高中英語教師 60065 7月7日  
118 4264227002423 76.40  涇源高級中學(xué)高中英語教師 60065 7月7日  
119 4264227003223 82.20  涇源高級中學(xué)高中英語教師 60065 7月7日  
120 4264227002814 84.60  涇源高級中學(xué)高中英語教師 60065 7月7日  
121 4264227003603 77.20  涇源高級中學(xué)高中英語教師 60065 7月7日  

原文標題:2023年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員7月7日面試成績(121人)_固原市人民政府

文章來源:http://www.nxgy.gov.cn/xwzx/gsgg/202307/t20230707_4172476.html

關(guān)注公眾號

推薦閱讀:

教師招聘面試公告

教師招聘面試名單

教師招聘成績查詢

教師招聘成績查詢時間

責(zé)任編輯:寧夏分校

教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

>>更多寧夏相關(guān)信息/資料查看

2024年彭陽縣“學(xué)前教師”基層服務(wù)專項計劃擬招募2024年隆德縣“城鄉(xiāng)社區(qū)”基層服務(wù)計劃擬錄用人員2024年西吉縣第二批鄉(xiāng)村公益性崗位擬安置人員公示2024年固原市直事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人2024年西吉縣事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示2024寧夏幼兒師范高等??茖W(xué)校公開招聘工作人員資

精彩推薦

換一換

有報考疑惑?在線客服隨時解惑

公告啥時候出?

報考問題解惑?報考條件?

報考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)?。?/p>

咨詢

選課報班

備考資料預(yù)約

每日一練

考試資訊

教師招聘考試匯總

在線客服×