2025-04-03 11:50:09 [您的教師考試網(wǎng)]
| 2025年上半年教師資格證面試報名時間|報名入口|公告匯總 | |||||||
| 地區(qū) | 公告 | 報名時間 | 報名入口 | 審核時間 | 報名費用 | 繳費時間 | 考試時間 |
| 青海 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.21-25 | 300元/人.次 | 截止4.26 | 5.17-18 |
| 重慶 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.21-26 | 280元/人次 | 截止4.26 | 5.17-18 |
| 浙江 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.22-25 | 280元/人次 | 截止4.26 | 5.17-18 |
| 江蘇 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.21-25 | 200元/人次 | 截止4.26 | 5.17-18 |
| 遼寧 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.22-25 | 220元/人次 | 截止4.26 | 5.17-18 |
| 江西 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | / | 280元/人次 | 4.21-26 | 5.17-18 |
| 寧夏 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.21-25 | 詳見公告 | 4.21-26 | 5.17-18 |
| 湖北 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.21-24 | 200元/人次 | 截止4.26 | 5.17-18 |
| 上海 | 點擊查看 | 4.21-23 | 點擊進入 | / | 不收取費用 | 截止4.26 | 5.17-18 |
| 福建 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 截止4.25 | 280元/人次 | 截止4.26 | 5.17-18 |
| 陜西 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 詳見公告 | 240元/人·次 | 4.21-26 | 5.17-18 |
| 河南 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.21-25 | 280元/人·次 | 4.21-26 | 5.17-18 |
| 安徽 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.21-25 | 280元/人·次 | 4.21-26 | 5.17-18 |
| 四川 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.22-25 | 280元/人·次 | 截止4.26 | 5.17-18 |
| 天津 | 點擊查看 | 4.21-23 | 點擊進入 | 4.22-24 | 260元/每人 | 截止4.26 | 5.17-18 |
| 湖南 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.21-25 | 幼兒園、小學(xué)、初中、 高中、中職文化課320元/人 中職專業(yè)課、 實習(xí)指導(dǎo)教師390元/人 |
截止4.26 | 5.17-18 |
| 海南 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.22-25 | 幼兒園、小學(xué)300元/人 初級中學(xué)300元/人 高級中學(xué)、中職350元/人 |
截止4.26 | 5.17-18 |
| 吉林 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.21-25 | 240元/人·次 | 4.21-26 | 5.17-18 |
| 山東 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.22-25 | 240元/人 | 4.22-26 | 5.17-18 |
| 甘肅 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.21-25 | 280元/人次 | 4.21-26 | 5.17-18 |
| 山西 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.21-25 | 280元/人 | 截止4.26 | 5.17-18 |
| 新疆 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.22-25 | 111元/人次 | 截止4.26 | 5.17-18 |
| 內(nèi)蒙古 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.21-26 | 300元/人 | 4.21-26 | 5.17-18 |
| 福建 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 截止4.25 | 280元/人 | 截止4.26 | 5.17-18 |
| 北京 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.22-25 | 215元/人 | 截止4.26 | 5.17-18 |
| 黑龍江 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.21-25 | 240元 | 4.21-26 | 5.17-18 |
| 云南 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | / | 280元/人·次 | 截止4.26 | 5.17-18 |
| 廣東 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | / | 280元/人·次 | 截止4.26 | 5.17-18 |
| 貴州 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | / | 200元 | 4.21-26 | 5.17-18 |
| 西藏 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.21-24 | 每生收取報名費40元 面試費460元 |
截止4.26 | 5.17-18 |
| 河北 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.22-25 | / | 截止4.26 | 5.17-18 |
| 廣西 | 點擊查看 | 4.21-24 | 點擊進入 | 4.21-25 | 300元/人次 | 4.21-26 | 5.17-18 |

有問題 可咨詢
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:zhangxin29
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)。
華圖簡介 | 華圖榮譽 | 華圖公益 | 媒體關(guān)注 | 聯(lián)系我們 | 法律聲明 | 意見反饋 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接
蜀ICP備2023044056號-2 川公網(wǎng)安備51018002000144號