http://hubei.hteacher.net 2024-08-14 09:55 湖北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2024年黃石港區(qū)公開招聘義務(wù)教育學(xué)校教師體檢公告
根據(jù)《《2024年黃石港區(qū)公開招聘義務(wù)教育學(xué)校教師公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將體檢有關(guān)事項(xiàng)予以公告。
一、入圍體檢名單
擬進(jìn)入體檢人員詳見《黃石港區(qū)中小學(xué)定向招聘教師擬進(jìn)入體檢人員名單》。
二、體檢工作安排
(一)體檢時(shí)間和地點(diǎn):具體時(shí)間和地點(diǎn)由黃石港區(qū)教育局另行通知
(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)與要求
體檢參照《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65 號(hào))、《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140 號(hào))等規(guī)定組織實(shí)施。
三、注意事項(xiàng)
體檢前日晚餐應(yīng)在20時(shí)前完成,避免高脂肪、高糖飲食及飲酒,當(dāng)晚避免熬夜,體檢當(dāng)日禁食,體檢當(dāng)日寬松著裝,不宜戴含有金屬等飾品,女性請(qǐng)勿穿連褲襪、連衣裙。其他常規(guī)檢查不分先后。
咨詢電話:0714--6384212
附件:2024年黃石港區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師公開招聘教師擬進(jìn)入體檢人員名單
黃石港區(qū)教育局
2024年8月2日
| 附件 | ||||||||||||||
| 黃石港區(qū)中小學(xué)定向招聘教師擬進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 | 報(bào)考崗位 | 招考計(jì)劃 | 考生綜合成績(jī) | 崗位排名 | 備注 | ||||||
| 1 | 24020300104 | 劉艷芳 | 14001 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-初中語(yǔ)文或初中歷史或初中道德與法治或初中地理教師 | 2 | 79.2 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 2 | 24020300103 | 張希 | 14001 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-初中語(yǔ)文或初中歷史或初中道德與法治或初中地理教師 | 2 | 79 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 3 | 24020300112 | 鄭茜 | 14002 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-初中英語(yǔ)教師 | 2 | 81.12 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 4 | 24020300108 | 黃樂 | 14002 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-初中英語(yǔ)教師 | 2 | 80.48 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 5 | 24020300129 | 付嫻 | 14003 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 10 | 80.92 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 6 | 24020300122 | 張敏 | 14003 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 10 | 80 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 7 | 24020300204 | 吳麗萍 | 14003 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 10 | 79.96 | 3 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 8 | 24020300117 | 宋梓涵 | 14003 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 10 | 79.8 | 4 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 9 | 24020300215 | 胡文昭 | 14003 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 10 | 79.36 | 5 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 10 | 24020300121 | 王慧 | 14003 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 10 | 79.24 | 6 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 11 | 24020300115 | 董天黎 | 14003 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 10 | 78.68 | 7 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 12 | 24020300206 | 張婷 | 14003 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 10 | 78.4 | 8 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 13 | 24020300130 | 李夢(mèng)思 | 14003 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 10 | 77.8 | 9 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 14 | 24020300120 | 柯翠睿 | 14003 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 10 | 77.36 | 10 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 15 | 24020300302 | 李芳 | 14004 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 10 | 81.2 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 16 | 24020300310 | 袁如佳 | 14004 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 10 | 80.68 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 17 | 24020300305 | 吳少萍 | 14004 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 10 | 79.36 | 3 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 18 | 24020300313 | 呂珍 | 14004 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 10 | 79.28 | 4 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 19 | 24020300301 | 徐文瓊 | 14004 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 10 | 78.08 | 5 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 20 | 24020300230 | 袁君君 | 14004 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 10 | 77.56 | 6 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 21 | 24020300322 | 錢芳 | 14004 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 10 | 77.32 | 7 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 22 | 24020300224 | 鄭夢(mèng) | 14004 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 10 | 77.08 | 8 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 23 | 24020300223 | 胡丹 | 14004 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 10 | 75.84 | 9 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 24 | 24020300227 | 張潔 | 14004 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 10 | 75.76 | 10 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 25 | 24020300419 | 何爭(zhēng)群 | 14005 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 7 | 82.08 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 26 | 24020300406 | 石曉暉 | 14005 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 7 | 80.12 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 27 | 24020300324 | 王烴 | 14005 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 7 | 79.28 | 3 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 28 | 24020300409 | 李明艷 | 14005 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 7 | 79.12 | 4 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 29 | 24020300412 | 張瓊 | 14005 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 7 | 79.08 | 5 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 30 | 24020300328 | 武阿榮 | 14005 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 7 | 78.44 | 6 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 31 | 24020300403 | 易光瑜 | 14005 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 7 | 78.4 | 7 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 32 | 24020300505 | 閔瑞 | 14006 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 85.4 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 33 | 24020300423 | 秦嵐 | 14006 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 80.44 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 34 | 24020300507 | 李喬 | 14007 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)道德與法治或小學(xué)信息技術(shù)或小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 74.32 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 35 | 24020300515 | 白雪 | 14008 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)音樂教師 | 2 | 80.48 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 36 | 24020300510 | 曾凱倫 | 14008 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-小學(xué)音樂教師 | 2 | 78.82 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 37 | 24020300528 | 胡雅倩 | 14009 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-初中體育或小學(xué)體育教師 | 2 | 80.28 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 38 | 24020300526 | 王琴 | 14009 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-初中體育或小學(xué)體育教師 | 2 | 78.8 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 39 | 24020300606 | 張竹君 | 14010 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-初中美術(shù)或小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 83 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
| 40 | 24020300603 | 劉敏 | 14010 | 黃石港區(qū)-黃石港區(qū)中小學(xué)-初中美術(shù)或小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 79.92 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | ||||||
原文標(biāo)題:黃石港區(qū)政府門戶
文章來(lái)源:http://www.huangshigang.gov.cn/tzgg/202408/t20240802_1139038.html

推薦閱讀:
責(zé)任編輯:湖北分校
 
                        公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
				  公眾號(hào)
				 
			
				  視頻號(hào)
				 
			
				  小紅書
				 
			
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有