2024年汶上縣教育系統(tǒng)專場校園招聘進入筆試范圍人員筆試成績及總成績
                                http://shandong.hteacher.net 2024-07-16 16:04 山東教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
                
                
                    
                
                
                
? ? ? ? 

? ? 
    
        
            | 
            
                
                    
                        | 序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 面試成績 | 筆試成績 | 總成績 | 備注 |  
                        | 1 | 劉玉涵 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 01高中語文教師 | 91.66 | 91.20 | 91.48 |  |  
                        | 2 | 李冰 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 01高中語文教師 | 92.46 | 88.80 | 91.00 |  |  
                        | 3 | 馮殿雪 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 01高中語文教師 | 87.34 | 91.10 | 88.84 |  |  
                        | 4 | 趙文迪 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 01高中語文教師 | 88.08 | 89.00 | 88.45 |  |  
                        | 5 | 韓慧芳 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 01高中語文教師 | 88.10 | 88.90 | 88.42 |  |  
                        | 6 | 張佳怡 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 01高中語文教師 | 90.94 | 81.10 | 87.00 |  |  
                        | 7 | 侯麗 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 01高中語文教師 | 89.86 | 79.70 | 85.80 |  |  
                        | 8 | 劉悅 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 01高中語文教師 | 92.44 | 70.80 | 83.78 |  |  
                        | 9 | 宋伯涵 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 01高中語文教師 | 85.34 | 81.10 | 83.64 |  |  
                        | 10 | 陳繁秋 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 01高中語文教師 | 85.06 | 80.10 | 83.08 |  |  
                        | 11 | 杜詩妤 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 01高中語文教師 | 89.18 | 71.20 | 81.99 |  |  
                        | 12 | 胡欣 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 01高中語文教師 | 90.38 | 67.60 | 81.27 |  |  
                        | 13 | 耿露燕 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 01高中語文教師 | 85.70 | 68.50 | 78.82 |  |  
                        | 14 | 鑒嘉賀 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 01高中語文教師 | 87.74 | 62.30 | 77.56 |  |  
                        | 15 | 靳子夜 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 01高中語文教師 | 85.52 | 65.40 | 77.47 |  |  
                        | 16 | 楊騰飛 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 93.80 | 92.30 | 93.20 |  |  
                        | 17 | 張淑薇 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 92.80 | 85.60 | 89.92 |  |  
                        | 18 | 杜偉進 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 91.16 | 84.60 | 88.54 |  |  
                        | 19 | 趙琳 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 92.28 | 81.00 | 87.77 |  |  
                        | 20 | 潘文鶴 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 92.48 | 77.70 | 86.57 |  |  
                        | 21 | 趙文佩 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 91.42 | 77.60 | 85.89 |  |  
                        | 22 | 鄭麗嬌 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 93.72 | 70.90 | 84.59 |  |  
                        | 23 | 楊家譽 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 92.54 | 65.40 | 81.68 |  |  
                        | 24 | 郭帥帥 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 91.66 | 66.30 | 81.52 |  |  
                        | 25 | 王智穎 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 03高中英語教師 | 91.56 | 94.50 | 92.74 |  |  
                        | 26 | 劉夢誠 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 03高中英語教師 | 92.18 | 93.30 | 92.63 |  |  
                        | 27 | 姜偉偉 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 03高中英語教師 | 91.32 | 92.10 | 91.63 |  |  
                        | 28 | 甄夢麗 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 03高中英語教師 | 90.56 | 87.70 | 89.42 |  |  
                        | 29 | 馮雪 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 03高中英語教師 | 92.18 | 84.50 | 89.11 |  |  
                        | 30 | 劉冉冉 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 03高中英語教師 | 92.48 | 83.30 | 88.81 |  |  
                        | 31 | 李方媛 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 03高中英語教師 | 90.74 | 83.30 | 87.76 |  |  
                        | 32 | 曹宇 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 03高中英語教師 | 90.92 | 82.10 | 87.39 |  |  
                        | 33 | 趙伊彤 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 03高中英語教師 | 92.56 | 78.80 | 87.06 |  |  
                        | 34 | 白林然 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 03高中英語教師 | 91.86 | 71.00 | 83.52 |  |  
                        | 35 | 楊晶宇 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 03高中英語教師 | 92.86 | 67.70 | 82.80 |  |  
                        | 36 | 劉禧鳳 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 03高中英語教師 | 90.42 | 66.80 | 80.97 |  |  
                        | 37 | 焦海銳 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 04高中物理教師 | 92.98 | 68.90 | 83.35 |  |  
                        | 38 | 張洪震 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 04高中物理教師 | 87.40 | 66.60 | 79.08 |  |  
                        | 39 | 王子恒 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 05高中化學(xué)教師 | 91.10 | 74.40 | 84.42 |  |  
                        | 40 | 任雪姣 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 05高中化學(xué)教師 | 91.70 | 70.90 | 83.38 |  |  
                        | 41 | 田鴻雨 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 05高中化學(xué)教師 | 92.48 | 0 | 55.49 | 筆試缺考 |  
                        | 42 | 張曉東 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 06高中生物教師 | 92.68 | 67.50 | 82.61 |  |  
                        | 43 | 姬明霞 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 06高中生物教師 | 92.80 | 62.40 | 80.64 |  |  
                        | 44 | 李瑞琪 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 06高中生物教師 | 92.54 | 60.90 | 79.88 |  |  
                        | 45 | 王慧慧 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 07高中政治教師 | 86.08 | 85.30 | 85.77 |  |  
                        | 46 | 萬璐 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 07高中政治教師 | 87.06 | 82.20 | 85.12 |  |  
                        | 47 | 馮慧君 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 07高中政治教師 | 88.76 | 77.70 | 84.34 |  |  
                        | 48 | 馬柯 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 07高中政治教師 | 89.86 | 74.40 | 83.68 |  |  
                        | 49 | 劉昭 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 07高中政治教師 | 88.18 | 74.30 | 82.63 |  |  
                        | 50 | 左計燕 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 07高中政治教師 | 88.68 | 72.30 | 82.13 |  |  
                        | 51 | 張盼盼 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 07高中政治教師 | 86.72 | 67.60 | 79.07 |  |  
                        | 52 | 馬倩 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 07高中政治教師 | 87.38 | 66.60 | 79.07 |  |  
                        | 53 | 呂浩冉 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 07高中政治教師 | 85.32 | 0 | 51.19 | 筆試缺考 |  
                        | 54 | 王艷奇 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 08高中歷史教師 | 90.94 | 92.30 | 91.48 |  |  
                        | 55 | 陳晴 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 08高中歷史教師 | 92.94 | 88.90 | 91.32 |  |  
                        | 56 | 鄭格格 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 08高中歷史教師 | 93.44 | 81.00 | 88.46 |  |  
                        | 57 | 龐文慧 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 08高中歷史教師 | 90.50 | 83.20 | 87.58 |  |  
                        | 58 | 王曉晨 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 08高中歷史教師 | 90.34 | 82.10 | 87.04 |  |  
                        | 59 | 王雨晴 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 08高中歷史教師 | 92.14 | 75.30 | 85.40 |  |  
                        | 60 | 孔彤 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 08高中歷史教師 | 87.30 | 81.00 | 84.78 |  |  
                        | 61 | 郭德尚 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 08高中歷史教師 | 92.42 | 67.60 | 82.49 |  |  
                        | 62 | 張磊 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 08高中歷史教師 | 90.56 | 68.90 | 81.90 |  |  
                        | 63 | 楊曉菲 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 08高中歷史教師 | 89.18 | 68.80 | 81.03 |  |  
                        | 64 | 張文欣 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 09高中地理教師 | 92.84 | 78.60 | 87.14 |  |  
                        | 65 | 李可欣 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 09高中地理教師 | 90.38 | 79.90 | 86.19 |  |  
                        | 66 | 鄭麗燕 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 09高中地理教師 | 90.72 | 74.40 | 84.19 |  |  
                        | 67 | 董碩 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 09高中地理教師 | 90.62 | 62.20 | 79.25 |  |  
                        | 68 | 李豪 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 09高中地理教師 | 89.88 | 61.90 | 78.69 |  |  
                        | 69 | 王樹影 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 09高中地理教師 | 87.70 | 63.20 | 77.90 |  |  
                        | 70 | 續(xù)文宇 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 09高中地理教師 | 92.12 | 55.40 | 77.43 |  |  
                        | 71 | 王玉瑩 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 10高中信息技術(shù)教師 | 93.80 | 87.90 | 91.44 |  |  
                        | 72 | 馬宏歌 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 10高中信息技術(shù)教師 | 93.52 | 87.70 | 91.19 |  |  
                        | 73 | 謝媛媛 | 汶上縣第四高級中學(xué) | 10高中信息技術(shù)教師 | 93.48 | 72.00 | 84.89 |  |  | 
    
原文標(biāo)題:2024年汶上縣教育系統(tǒng)專場校園招聘(曲阜師范大學(xué)站)進入筆試范圍人員筆試成績及總成績公示
原文鏈接:http://www.wenshang.gov.cn/art/2024/7/15/art_62164_2775873.html
                
                推薦閱讀:
教師招聘考試公告
教師招聘考試大綱
教師招聘職位表
教師招聘報名時間
                                 責(zé)任編輯:山東分校
                                
                    <上一頁1下一頁>                
                       
    
     
                   
                
                    
                        教師教育網(wǎng)
                        教育信息網(wǎng)
                        人事考試網(wǎng)