http://anhui.hteacher.net 2024-04-06 17:33 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
報名情況(2024年4月2日8:00~2024年4月6日17:30)
學(xué)校 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
合肥市第一中學(xué) | 010101 | 高中語文 | 4 | 46 | 25 | 17 |
合肥市第一中學(xué) | 010102 | 高中數(shù)學(xué) | 4 | 31 | 27 | 15 |
合肥市第一中學(xué) | 010103 | 高中英語 | 3 | 66 | 31 | 20 |
合肥市第一中學(xué) | 010104 | 高中物理 | 4 | 20 | 18 | 12 |
合肥市第一中學(xué) | 010105 | 高中化學(xué) | 4 | 49 | 32 | 24 |
合肥市第一中學(xué) | 010106 | 高中生物 | 1 | 32 | 12 | 3 |
合肥市第一中學(xué) | 010107 | 高中 政治 | 2 | 16 | 16 | 9 |
合肥市第一中學(xué) | 010108 | 高中地理 | 1 | 33 | 26 | 14 |
合肥市第一中學(xué) | 010109 | 高中通用技術(shù) | 1 | 7 | 0 | 0 |
合肥市第二中學(xué) | 010201 | 高中數(shù)學(xué) | 1 | 4 | 2 | 2 |
合肥市第二中學(xué) | 010202 | 高中數(shù)學(xué) | 1 | 6 | 4 | 2 |
合肥市第三中學(xué) | 010301 | 高中語文 | 1 | 6 | 4 | 1 |
合肥市第三中學(xué) | 010302 | 高中英語 | 1 | 13 | 11 | 7 |
合肥市第三中學(xué) | 010303 | 高中數(shù)學(xué) | 2 | 17 | 14 | 8 |
合肥市第三中學(xué) | 010304 | 高中物理 | 2 | 10 | 9 | 3 |
合肥市第四中學(xué) | 010401 | 高中數(shù)學(xué) | 1 | 13 | 12 | 3 |
合肥市第五中學(xué) | 010501 | 高中語文 | 3 | 27 | 25 | 16 |
合肥市第五中學(xué) | 010502 | 高中數(shù)學(xué) | 4 | 36 | 35 | 20 |
合肥市第五中學(xué) | 010503 | 高中英語 | 5 | 96 | 85 | 57 |
合肥市第五中學(xué) | 010504 | 高中物理 | 2 | 12 | 10 | 7 |
合肥市第五中學(xué) | 010505 | 高中化學(xué) | 3 | 45 | 38 | 22 |
合肥市第五中學(xué) | 010506 | 高中思想政治 | 1 | 14 | 12 | 5 |
合肥市第六中學(xué) | 010601 | 高中英語 | 1 | 12 | 3 | 2 |
合肥市第七中學(xué) | 010701 | 高中化學(xué) | 1 | 10 | 6 | 4 |
合肥市第七中學(xué) | 010702 | 高中體育 | 1 | 34 | 27 | 7 |
合肥市第八中學(xué) | 010801 | 高中語文 | 2 | 22 | 16 | 11 |
合肥市第八中學(xué) | 010802 | 高中數(shù)學(xué) | 3 | 38 | 30 | 23 |
合肥市第八中學(xué) | 010803 | 高中物理 | 1 | 15 | 12 | 5 |
合肥市第八中學(xué) | 010804 | 高中化學(xué) | 2 | 34 | 19 | 12 |
合肥市第八中學(xué) | 010805 | 高中生物 | 3 | 116 | 89 | 52 |
合肥市第八中學(xué) | 010806 | 高中歷史 | 1 | 35 | 25 | 12 |
合肥市第九中學(xué) | 010901 | 高中語文 | 6 | 91 | 58 | 43 |
合肥市第九中學(xué) | 010902 | 高中數(shù)學(xué) | 7 | 104 | 65 | 51 |
合肥市第九中學(xué) | 010903 | 高中英語 | 5 | 107 | 79 | 62 |
合肥市第九中學(xué) | 010904 | 高中物理 | 1 | 7 | 3 | 0 |
合肥市第十中學(xué) | 011001 | 高中語文 | 1 | 8 | 6 | 2 |
合肥市第十中學(xué) | 011002 | 高中數(shù)學(xué) | 2 | 22 | 18 | 10 |
合肥市第十中學(xué) | 011003 | 高中英語 | 1 | 14 | 9 | 6 |
合肥市第十中學(xué) | 011004 | 高中物理 | 3 | 32 | 20 | 9 |
合肥市第十中學(xué) | 011005 | 高中化學(xué) | 2 | 27 | 23 | 13 |
合肥市第十中學(xué) | 011006 | 高中思想政治 | 1 | 13 | 12 | 7 |
合肥市第十中學(xué) | 011007 | 高中體育 | 1 | 15 | 11 | 7 |
合肥市第三十五中學(xué) | 011101 | 高中物理 | 1 | 7 | 1 | 1 |
合肥市第三十五中學(xué) | 011102 | 高中體育 | 1 | 14 | 6 | 4 |
合肥一六八中學(xué) | 011201 | 高中數(shù)學(xué) | 1 | 7 | 5 | 3 |
合肥特殊教育中心 | 011301 | 小學(xué)特殊教育 | 1 | 19 | 10 | 8 |
合肥特殊教育中心 | 011302 | 小學(xué)特殊教育 | 1 | 8 | 2 | 1 |
合肥特殊教育中心 | 011303 | 高中特殊教育 | 1 | 4 | 0 | 0 |
合肥特殊教育中心 | 011304 | 高中特殊教育 | 1 | 2 | 0 | 0 |
合肥特殊教育中心 | 011305 | 高中數(shù)學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 |
合肥特殊教育中心 | 011306 | 高中音樂 | 1 | 8 | 0 | 0 |
合肥特殊教育中心 | 011307 | 高中美術(shù) | 1 | 52 | 36 | 22 |
合肥市第七十五中學(xué) | 011401 | 初中物理 | 1 | 1 | 1 | 0 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 020101 | 初中數(shù)學(xué) | 1 | 29 | 18 | 10 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 020102 | 初中物理 | 2 | 20 | 12 | 8 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 020103 | 初中道德與法治 | 1 | 20 | 8 | 7 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 020104 | 初中歷史 | 1 | 18 | 15 | 13 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 020105 | 初中體育 | 4 | 39 | 27 | 17 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 020106 | 初中心理健康教育 | 1 | 11 | 4 | 2 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 020107 | 小學(xué)語文 | 2 | 69 | 45 | 28 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 020108 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 36 | 26 | 18 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 020109 | 小學(xué)信息科技 | 1 | 44 | 30 | 22 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 020110 | 小學(xué)體育A組 | 10 | 95 | 67 | 44 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 020111 | 小學(xué)體育B組 | 1 | 8 | 5 | 5 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 020112 | 小學(xué)心理健康教育A組 | 7 | 24 | 13 | 8 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 020113 | 小學(xué)心理健康教育B組 | 8 | 21 | 12 | 6 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030101 | 高中思想政治 | 1 | 8 | 2 | 1 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030102 | 高中心理健康教育 | 1 | 18 | 14 | 7 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030103 | 初中語文 | 9 | 146 | 134 | 91 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030104 | 初中數(shù)學(xué) | 8 | 162 | 139 | 91 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030105 | 初中英語 | 9 | 264 | 240 | 172 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030106 | 初中物理 | 4 | 34 | 30 | 21 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030107 | 初中化學(xué) | 4 | 66 | 59 | 37 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030108 | 初中道德與法治 | 2 | 36 | 29 | 18 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030109 | 初中體育 | 6 | 59 | 49 | 31 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030110 | 小學(xué)語文A組 | 12 | 102 | 93 | 73 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030111 | 小學(xué)語文B組 | 12 | 183 | 155 | 108 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030112 | 小學(xué)語文C組 | 12 | 186 | 152 | 96 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030113 | 小學(xué)語文D組 | 12 | 189 | 141 | 90 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030114 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 | 7 | 165 | 150 | 93 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030115 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 | 7 | 176 | 160 | 101 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030116 | 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 | 11 | 254 | 223 | 141 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030117 | 小學(xué)美術(shù) | 2 | 525 | 461 | 285 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030118 | 小學(xué)音樂 | 2 | 90 | 79 | 55 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030119 | 小學(xué)科學(xué) | 2 | 11 | 7 | 5 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030120 | 小學(xué)道德與法治 | 3 | 98 | 84 | 48 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030121 | 小學(xué)心理健康教育 | 11 | 34 | 27 | 18 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030122 | 小學(xué)體育A組 | 6 | 64 | 35 | 17 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030123 | 小學(xué)體育B組 | 4 | 18 | 14 | 12 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030124 | 小學(xué)體育C組 | 2 | 11 | 8 | 6 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030125 | 小學(xué)體育D組 | 2 | 9 | 1 | 0 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030126 | 小學(xué)體育E組 | 2 | 8 | 3 | 2 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030127 | 小學(xué)體育F組 | 1 | 9 | 5 | 4 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030128 | 小學(xué)體育G組 | 1 | 12 | 6 | 2 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 030129 | 小學(xué)特教組 | 1 | 39 | 27 | 18 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040101 | 高中英語 | 1 | 11 | 4 | 3 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040102 | 高中思想政治 | 1 | 6 | 3 | 1 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040103 | 初中語文 | 6 | 110 | 47 | 41 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040104 | 初中數(shù)學(xué) | 4 | 89 | 75 | 47 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040105 | 初中英語 | 5 | 149 | 50 | 42 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040106 | 初中信息技術(shù) | 2 | 99 | 52 | 33 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040107 | 初中歷史 | 2 | 49 | 18 | 12 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040108 | 初中物理 | 3 | 26 | 15 | 9 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040109 | 初中化學(xué) | 3 | 52 | 15 | 13 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040110 | 初中心理健康教育 | 2 | 18 | 5 | 3 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040111 | 初中體育1組 | 2 | 21 | 13 | 4 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040112 | 初中體育2組 | 3 | 29 | 21 | 15 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040113 | 初中體育3組 | 1 | 6 | 4 | 1 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040114 | 初中體育4組 | 1 | 15 | 9 | 4 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040115 | 初中體育5組 | 2 | 4 | 2 | 0 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040116 | 初中體育6組 | 2 | 36 | 20 | 13 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040117 | 初中體育7組 | 1 | 5 | 5 | 5 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040118 | 小學(xué)語文1組(男) | 11 | 100 | 88 | 62 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040119 | 小學(xué)語文2組(女) | 11 | 189 | 82 | 65 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040120 | 小學(xué)語文3組 | 11 | 169 | 148 | 107 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040121 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1組 | 8 | 176 | 141 | 101 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040122 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 | 9 | 219 | 157 | 106 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040123 | 小學(xué)英語 | 3 | 241 | 212 | 138 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040124 | 小學(xué)科學(xué) | 4 | 29 | 25 | 14 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040125 | 小學(xué)心理健康教育1組 | 9 | 33 | 10 | 10 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040126 | 小學(xué)心理健康教育2組 | 10 | 36 | 18 | 13 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040127 | 特殊教育 | 1 | 52 | 18 | 13 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040128 | 小學(xué)體育1組 | 3 | 25 | 17 | 8 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040129 | 小學(xué)體育2組 | 10 | 82 | 64 | 40 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040130 | 小學(xué)體育3組 | 10 | 72 | 57 | 32 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040131 | 小學(xué)體育5組 | 4 | 13 | 10 | 6 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040132 | 小學(xué)體育6組 | 1 | 7 | 2 | 1 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040133 | 小學(xué)體育7組 | 2 | 17 | 12 | 7 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040134 | 小學(xué)體育8組 | 1 | 20 | 17 | 13 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040135 | 小學(xué)體育9組 | 1 | 10 | 6 | 6 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 040136 | 小學(xué)體育10組 | 1 | 4 | 3 | 0 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060101 | 小學(xué)語文A組 | 7 | 36 | 15 | 11 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060102 | 小學(xué)語文B組 | 7 | 46 | 7 | 4 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060103 | 小學(xué)語文C組 | 9 | 55 | 5 | 3 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060104 | 小學(xué)語文D組 | 9 | 82 | 4 | 3 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060105 | 小學(xué)語文E組 | 9 | 46 | 8 | 7 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060106 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 | 8 | 30 | 15 | 10 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060107 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 | 8 | 33 | 11 | 7 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060108 | 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 | 9 | 36 | 8 | 5 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060109 | 小學(xué)數(shù)學(xué)D組 | 9 | 54 | 5 | 4 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060110 | 小學(xué)體育A組 | 5 | 26 | 8 | 1 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060111 | 小學(xué)體育B組 | 6 | 21 | 10 | 5 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060112 | 小學(xué)體育C組 | 6 | 32 | 11 | 4 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060113 | 小學(xué)體育D組 | 1 | 17 | 1 | 1 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060114 | 小學(xué)音樂 | 3 | 112 | 10 | 7 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060115 | 小學(xué)美術(shù) | 3 | 123 | 0 | 0 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060116 | 小學(xué)科學(xué) | 3 | 30 | 0 | 0 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060117 | 初中語文 | 5 | 93 | 4 | 3 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060118 | 初中數(shù)學(xué) | 8 | 147 | 36 | 28 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060119 | 初中英語 | 8 | 269 | 11 | 9 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060120 | 初中體育 | 4 | 32 | 0 | 0 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060121 | 初中歷史 | 4 | 73 | 21 | 14 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060122 | 初中道德與法治 | 4 | 62 | 14 | 6 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 060123 | 初中物理 | 3 | 25 | 0 | 0 |
中科大附中實驗學(xué)校 | 060201 | 小學(xué)語文 | 2 | 20 | 5 | 2 |
中科大附中實驗學(xué)校 | 060202 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 11 | 5 | 2 |
中科大附中實驗學(xué)校 | 060203 | 初中語文 | 2 | 27 | 14 | 9 |
中科大附中實驗學(xué)校 | 060204 | 初中數(shù)學(xué) | 1 | 10 | 3 | 2 |
中科大附中實驗學(xué)校 | 060205 | 初中英語 | 1 | 21 | 11 | 9 |
中科大附中實驗學(xué)校 | 060206 | 初中 政治 | 1 | 7 | 5 | 4 |
中科大附中實驗學(xué)校 | 060207 | 音樂 | 1 | 41 | 20 | 10 |
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 070101 | 小學(xué)語文A組 | 12 | 167 | 140 | 86 |
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 070102 | 小學(xué)語文B組 | 12 | 149 | 120 | 77 |
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 070103 | 小學(xué)語文C組 | 12 | 150 | 115 | 77 |
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 070104 | 小學(xué)語文D組 | 12 | 146 | 122 | 80 |
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 070105 | 小學(xué)語文E組 | 12 | 215 | 169 | 89 |
合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實驗學(xué)校 | 070106 | 小學(xué)語文F組 | 4 | 90 | 35 | 16 |
合肥市錦繡小學(xué)臥云校區(qū) | 070107 | 小學(xué)語文G組 | 2 | 23 | 17 | 11 |
合肥一六八新橋?qū)W校 | 070108 | 小學(xué)語文H組 | 3 | 38 | 27 | 15 |
合肥一六八玫瑰園學(xué)校東校 | 070109 | 小學(xué)語文I組 | 1 | 9 | 8 | 4 |
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 070110 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 | 10 | 283 | 151 | 98 |
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 070111 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 | 10 | 223 | 125 | 82 |
合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實驗學(xué)校 | 070112 | 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 | 3 | 57 | 31 | 21 |
合肥一六八新橋?qū)W校 | 070113 | 小學(xué)數(shù)學(xué)D組 | 1 | 21 | 8 | 7 |
合肥一六八新橋?qū)W校 | 070114 | 小學(xué)英語組 | 1 | 43 | 8 | 5 |
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 070115 | 小學(xué)體育A組 | 11 | 98 | 70 | 35 |
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 070116 | 小學(xué)體育B組 | 11 | 91 | 70 | 44 |
合肥經(jīng)開實驗高劉小學(xué) | 070117 | 小學(xué)體育C組 | 1 | 16 | 10 | 3 |
合肥一六八新橋?qū)W校 | 070118 | 小學(xué)體育D組 | 1 | 30 | 11 | 10 |
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 070119 | 小學(xué)科學(xué)A組 | 6 | 63 | 25 | 17 |
合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實驗學(xué)校 | 070120 | 小學(xué)科學(xué)B組 | 1 | 12 | 3 | 1 |
合肥市錦繡小學(xué)臥云校區(qū) | 070121 | 小學(xué)科學(xué)C組 | 1 | 9 | 1 | 1 |
合肥經(jīng)開實驗高劉小學(xué) | 070122 | 小學(xué)科學(xué)D組 | 1 | 8 | 0 | 0 |
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 070123 | 初中語文A組 | 12 | 173 | 106 | 76 |
合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實驗學(xué)校 | 070124 | 初中語文B組 | 1 | 9 | 6 | 3 |
合肥市五十中學(xué)西校高劉分校 | 070125 | 初中語文C組 | 1 | 11 | 5 | 3 |
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 070126 | 初中數(shù)學(xué)A組 | 11 | 244 | 171 | 106 |
合肥市五十中學(xué)西校高劉分校 | 070127 | 初中數(shù)學(xué)B組 | 1 | 14 | 5 | 1 |
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 070128 | 初中英語A組 | 6 | 154 | 47 | 31 |
合肥市五十中學(xué)西校高劉分校 | 070129 | 初中英語B組 | 1 | 12 | 4 | 3 |
合肥一六八新橋?qū)W校 | 070130 | 初中英語C組 | 1 | 13 | 5 | 3 |
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 070131 | 初中 政治A組 | 7 | 169 | 125 | 81 |
合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實驗學(xué)校 | 070132 | 初中 政治B組 | 1 | 17 | 8 | 5 |
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 070133 | 初中體育A組 | 9 | 97 | 20 | 16 |
合肥一六八新橋?qū)W校 | 070134 | 初中體育B組 | 1 | 26 | 7 | 3 |
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 070135 | 初中歷史A組 | 5 | 120 | 102 | 60 |
合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實驗學(xué)校 | 070136 | 初中歷史B組 | 1 | 14 | 12 | 4 |
合肥一六八新橋?qū)W校 | 070137 | 初中歷史C組 | 1 | 15 | 11 | 3 |
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 070138 | 初中物理組 | 6 | 71 | 54 | 39 |
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 | 070139 | 初中化學(xué)組 | 5 | 72 | 47 | 30 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 080101 | 初中語文 | 5 | 84 | 53 | 30 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 080201 | 初中數(shù)學(xué) | 7 | 128 | 100 | 70 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 080301 | 初中英語 | 9 | 274 | 210 | 148 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 080401 | 初中音樂 | 4 | 160 | 129 | 90 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 080501 | 初中體育與健康 | 8 | 100 | 66 | 42 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 080601 | 初中美術(shù) | 4 | 193 | 131 | 56 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 080701 | 初中心理健康 | 3 | 26 | 22 | 16 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 080801 | 初中道德與法治 | 3 | 38 | 31 | 17 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 080802 | 初中道德與法治 | 1 | 2 | 0 | 0 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 080901 | 初中歷史 | 3 | 53 | 28 | 16 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 081001 | 初中地理 | 1 | 86 | 59 | 42 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 081101 | 初中物理 | 2 | 12 | 6 | 4 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 081201 | 初中化學(xué) | 1 | 14 | 3 | 3 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 081301 | 初中生物 | 3 | 140 | 84 | 59 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 081401 | 初中信息與技術(shù) | 1 | 40 | 20 | 7 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 081501 | 小學(xué)語文A組 | 15 | 125 | 91 | 57 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 081502 | 小學(xué)語文B組 | 15 | 126 | 88 | 48 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 081601 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 | 10 | 51 | 42 | 30 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 081602 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 | 11 | 67 | 54 | 32 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 081701 | 小學(xué)英語 | 11 | 455 | 365 | 258 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 081801 | 小學(xué)體育與健康A(chǔ)組 | 10 | 54 | 34 | 20 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 081802 | 小學(xué)體育與健康B組 | 11 | 74 | 44 | 23 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 081901 | 小學(xué)音樂 | 10 | 387 | 295 | 193 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 082001 | 小學(xué)美術(shù) | 7 | 286 | 189 | 81 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 082101 | 小學(xué)信息技術(shù) | 1 | 44 | 27 | 10 |
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 082201 | 小學(xué)科學(xué) | 6 | 46 | 24 | 18 |
巢湖市市屬學(xué)校 | 090101 | 高中語文 | 3 | 28 | 25 | 21 |
巢湖市市屬學(xué)校 | 090102 | 高中數(shù)學(xué) | 2 | 27 | 25 | 17 |
巢湖市市屬學(xué)校 | 090103 | 高中物理 | 5 | 19 | 17 | 13 |
巢湖市市屬學(xué)校 | 090104 | 高中化學(xué) | 1 | 9 | 8 | 6 |
巢湖市市屬學(xué)校 | 090105 | 高中生物 | 1 | 17 | 14 | 13 |
巢湖市市屬學(xué)校 | 090106 | 高中 政治 | 1 | 4 | 3 | 2 |
肥東縣縣屬學(xué)校 | 100101 | 高中語文A組 | 3 | 20 | 17 | 8 |
肥東縣縣屬學(xué)校 | 100102 | 高中語文B組 | 4 | 26 | 21 | 16 |
肥東縣縣屬學(xué)校 | 100103 | 高中數(shù)學(xué)組 | 1 | 11 | 11 | 6 |
肥東縣縣屬學(xué)校 | 100104 | 高中英語組 | 2 | 39 | 34 | 21 |
肥東縣縣屬學(xué)校 | 100105 | 高中物理組 | 5 | 26 | 19 | 14 |
肥東縣縣屬學(xué)校 | 100106 | 高中化學(xué)組 | 3 | 38 | 35 | 20 |
肥東縣縣屬學(xué)校 | 100107 | 高中地理組 | 1 | 62 | 53 | 33 |
肥東縣縣屬學(xué)校 | 100108 | 高中思想政治組 | 1 | 12 | 11 | 8 |
肥東縣縣屬學(xué)校 | 100109 | 高中體育組 | 2 | 69 | 55 | 49 |
長豐縣縣屬學(xué)校 | 110101 | 高中語文 | 1 | 12 | 9 | 5 |
長豐縣縣屬學(xué)校 | 110102 | 高中數(shù)學(xué) | 2 | 37 | 17 | 12 |
長豐縣縣屬學(xué)校 | 110103 | 高中物理 | 3 | 28 | 24 | 16 |
