http://anhui.hteacher.net 2024-04-06 08:57 安徽教師招聘 [您的教師考試網]
2024年安徽合肥新任教師招聘報名情況(2024年4月2日8:00~2024年4月5日17:30)
學校 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招錄人數 | 提交信息人數 | 資審合格人數 | 繳費人數 |
合肥市第一中學 | 010101 | 高中語文 | 4 | 37 | 18 | 8 |
合肥市第一中學 | 010102 | 高中數學 | 4 | 27 | 21 | 10 |
合肥市第一中學 | 010103 | 高中英語 | 3 | 46 | 31 | 18 |
合肥市第一中學 | 010104 | 高中物理 | 4 | 18 | 13 | 11 |
合肥市第一中學 | 010105 | 高中化學 | 4 | 40 | 25 | 16 |
合肥市第一中學 | 010106 | 高中生物 | 1 | 24 | 7 | 1 |
合肥市第一中學 | 010107 | 高中 政治 | 2 | 10 | 7 | 3 |
合肥市第一中學 | 010108 | 高中地理 | 1 | 27 | 20 | 10 |
合肥市第一中學 | 010109 | 高中通用技術 | 1 | 6 | 0 | 0 |
合肥市第二中學 | 010201 | 高中數學 | 1 | 2 | 1 | 0 |
合肥市第二中學 | 010202 | 高中數學 | 1 | 4 | 3 | 2 |
合肥市第三中學 | 010301 | 高中語文 | 1 | 5 | 2 | 0 |
合肥市第三中學 | 010302 | 高中英語 | 1 | 12 | 7 | 5 |
合肥市第三中學 | 010303 | 高中數學 | 2 | 10 | 7 | 3 |
合肥市第三中學 | 010304 | 高中物理 | 2 | 7 | 7 | 1 |
合肥市第四中學 | 010401 | 高中數學 | 1 | 12 | 0 | 0 |
合肥市第五中學 | 010501 | 高中語文 | 3 | 17 | 16 | 11 |
合肥市第五中學 | 010502 | 高中數學 | 4 | 32 | 29 | 17 |
合肥市第五中學 | 010503 | 高中英語 | 5 | 73 | 62 | 41 |
合肥市第五中學 | 010504 | 高中物理 | 2 | 5 | 5 | 5 |
合肥市第五中學 | 010505 | 高中化學 | 3 | 37 | 27 | 18 |
合肥市第五中學 | 010506 | 高中思想政治 | 1 | 11 | 9 | 3 |
合肥市第六中學 | 010601 | 高中英語 | 1 | 9 | 3 | 2 |
合肥市第七中學 | 010701 | 高中化學 | 1 | 8 | 4 | 3 |
合肥市第七中學 | 010702 | 高中體育 | 1 | 36 | 25 | 5 |
合肥市第八中學 | 010801 | 高中語文 | 2 | 15 | 12 | 8 |
合肥市第八中學 | 010802 | 高中數學 | 3 | 32 | 25 | 16 |
合肥市第八中學 | 010803 | 高中物理 | 1 | 14 | 7 | 4 |
合肥市第八中學 | 010804 | 高中化學 | 2 | 24 | 16 | 9 |
合肥市第八中學 | 010805 | 高中生物 | 3 | 91 | 67 | 36 |
合肥市第八中學 | 010806 | 高中歷史 | 1 | 32 | 15 | 9 |
合肥市第九中學 | 010901 | 高中語文 | 6 | 75 | 56 | 36 |
合肥市第九中學 | 010902 | 高中數學 | 7 | 76 | 64 | 43 |
合肥市第九中學 | 010903 | 高中英語 | 5 | 79 | 69 | 37 |
合肥市第九中學 | 010904 | 高中物理 | 1 | 3 | 3 | 0 |
合肥市第十中學 | 011001 | 高中語文 | 1 | 4 | 3 | 2 |
合肥市第十中學 | 011002 | 高中數學 | 2 | 7 | 7 | 2 |
合肥市第十中學 | 011003 | 高中英語 | 1 | 11 | 7 | 4 |
合肥市第十中學 | 011004 | 高中物理 | 3 | 29 | 17 | 7 |
合肥市第十中學 | 011005 | 高中化學 | 2 | 16 | 15 | 7 |
合肥市第十中學 | 011006 | 高中思想政治 | 1 | 10 | 8 | 6 |
合肥市第十中學 | 011007 | 高中體育 | 1 | 12 | 9 | 5 |
合肥市第三十五中學 | 011101 | 高中物理 | 1 | 2 | 1 | 1 |
合肥市第三十五中學 | 011102 | 高中體育 | 1 | 14 | 5 | 4 |
合肥一六八中學 | 011201 | 高中數學 | 1 | 4 | 2 | 2 |
合肥特殊教育中心 | 011301 | 小學特殊教育 | 1 | 17 | 9 | 7 |
合肥特殊教育中心 | 011302 | 小學特殊教育 | 1 | 7 | 0 | 0 |
合肥特殊教育中心 | 011303 | 高中特殊教育 | 1 | 3 | 0 | 0 |
合肥特殊教育中心 | 011304 | 高中特殊教育 | 1 | 2 | 0 | 0 |
合肥特殊教育中心 | 011305 | 高中數學 | 1 | 1 | 1 | 0 |
合肥特殊教育中心 | 011306 | 高中音樂 | 1 | 7 | 0 | 0 |
合肥特殊教育中心 | 011307 | 高中美術 | 1 | 46 | 28 | 15 |
合肥市第七十五中學 | 011401 | 初中物理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學校 | 020101 | 初中數學 | 1 | 19 | 13 | 9 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學校 | 020102 | 初中物理 | 2 | 12 | 9 | 6 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學校 | 020103 | 初中道德與法治 | 1 | 14 | 7 | 4 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學校 | 020104 | 初中歷史 | 1 | 15 | 13 | 11 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學校 | 020105 | 初中體育 | 4 | 28 | 21 | 10 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學校 | 020106 | 初中心理健康教育 | 1 | 8 | 3 | 2 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學校 | 020107 | 小學語文 | 2 | 59 | 36 | 21 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學校 | 020108 | 小學數學 | 1 | 30 | 22 | 13 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學校 | 020109 | 小學信息科技 | 1 | 35 | 25 | 15 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學校 | 020110 | 小學體育A組 | 10 | 79 | 55 | 35 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學校 | 020111 | 小學體育B組 | 1 | 7 | 5 | 5 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學校 | 020112 | 小學心理健康教育A組 | 7 | 12 | 8 | 5 |
瑤海區(qū)區(qū)屬學校 | 020113 | 小學心理健康教育B組 | 8 | 14 | 11 | 5 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030101 | 高中思想政治 | 1 | 3 | 1 | 1 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030102 | 高中心理健康教育 | 1 | 17 | 13 | 7 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030103 | 初中語文 | 9 | 102 | 91 | 62 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030104 | 初中數學 | 8 | 121 | 100 | 68 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030105 | 初中英語 | 9 | 218 | 190 | 131 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030106 | 初中物理 | 4 | 28 | 25 | 14 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030107 | 初中化學 | 4 | 58 | 52 | 31 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030108 | 初中道德與法治 | 2 | 25 | 21 | 15 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030109 | 初中體育 | 6 | 46 | 33 | 19 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030110 | 小學語文A組 | 12 | 84 | 77 | 60 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030111 | 小學語文B組 | 12 | 156 | 131 | 88 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030112 | 小學語文C組 | 12 | 141 | 115 | 70 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030113 | 小學語文D組 | 12 | 119 | 112 | 64 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030114 | 小學數學A組 | 7 | 130 | 120 | 72 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030115 | 小學數學B組 | 7 | 134 | 124 | 68 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030116 | 小學數學C組 | 11 | 204 | 181 | 105 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030117 | 小學美術 | 2 | 441 | 387 | 232 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030118 | 小學音樂 | 2 | 78 | 69 | 47 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030119 | 小學科學 | 2 | 7 | 5 | 3 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030120 | 小學道德與法治 | 3 | 86 | 73 | 40 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030121 | 小學心理健康教育 | 11 | 25 | 21 | 13 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030122 | 小學體育A組 | 6 | 55 | 35 | 11 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030123 | 小學體育B組 | 4 | 15 | 14 | 8 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030124 | 小學體育C組 | 2 | 9 | 8 | 4 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030125 | 小學體育D組 | 2 | 7 | 1 | 0 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030126 | 小學體育E組 | 2 | 5 | 3 | 2 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030127 | 小學體育F組 | 1 | 8 | 5 | 3 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030128 | 小學體育G組 | 1 | 11 | 6 | 2 |
廬陽區(qū)區(qū)屬學校 | 030129 | 小學特教組 | 1 | 32 | 27 | 15 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040101 | 高中英語 | 1 | 7 | 4 | 3 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040102 | 高中思想政治 | 1 | 5 | 3 | 1 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040103 | 初中語文 | 6 | 81 | 47 | 40 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040104 | 初中數學 | 4 | 67 | 59 | 36 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040105 | 初中英語 | 5 | 111 | 50 | 39 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040106 | 初中信息技術 | 2 | 84 | 52 | 33 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040107 | 初中歷史 | 2 | 40 | 18 | 10 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040108 | 初中物理 | 3 | 21 | 15 | 9 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040109 | 初中化學 | 3 | 35 | 15 | 13 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040110 | 初中心理健康教育 | 2 | 15 | 5 | 3 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040111 | 初中體育1組 | 2 | 9 | 5 | 2 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040112 | 初中體育2組 | 3 | 27 | 16 | 14 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040113 | 初中體育3組 | 1 | 3 | 3 | 0 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040114 | 初中體育4組 | 1 | 10 | 6 | 4 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040115 | 初中體育5組 | 2 | 2 | 0 | 0 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040116 | 初中體育6組 | 2 | 30 | 18 | 13 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040117 | 初中體育7組 | 1 | 5 | 5 | 5 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040118 | 小學語文1組(男) | 11 | 88 | 64 | 46 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040119 | 小學語文2組(女) | 11 | 160 | 82 | 63 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040120 | 小學語文3組 | 11 | 130 | 110 | 84 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040121 | 小學數學1組 | 8 | 147 | 123 | 81 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040122 | 小學數學2組 | 9 | 160 | 129 | 85 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040123 | 小學英語 | 3 | 204 | 123 | 89 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040124 | 小學科學 | 4 | 25 | 19 | 8 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040125 | 小學心理健康教育1組 | 9 | 29 | 10 | 10 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040126 | 小學心理健康教育2組 | 10 | 28 | 18 | 13 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040127 | 特殊教育 | 1 | 42 | 18 | 13 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040128 | 小學體育1組 | 3 | 17 | 6 | 3 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040129 | 小學體育2組 | 10 | 80 | 48 | 32 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040130 | 小學體育3組 | 10 | 67 | 35 | 21 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040131 | 小學體育5組 | 4 | 13 | 8 | 5 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040132 | 小學體育6組 | 1 | 6 | 1 | 1 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040133 | 小學體育7組 | 2 | 16 | 9 | 7 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040134 | 小學體育8組 | 1 | 20 | 15 | 9 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040135 | 小學體育9組 | 1 | 12 | 4 | 4 |
蜀山區(qū)區(qū)屬學校 | 040136 | 小學體育10組 | 1 | 2 | 1 | 0 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060101 | 小學語文A組 | 7 | 25 | 15 | 8 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060102 | 小學語文B組 | 7 | 31 | 7 | 3 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060103 | 小學語文C組 | 9 | 43 | 5 | 2 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060104 | 小學語文D組 | 9 | 30 | 4 | 3 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060105 | 小學語文E組 | 9 | 37 | 8 | 5 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060106 | 小學數學A組 | 8 | 19 | 6 | 6 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060107 | 小學數學B組 | 8 | 22 | 4 | 4 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060108 | 小學數學C組 | 9 | 25 | 6 | 3 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060109 | 小學數學D組 | 9 | 21 | 4 | 3 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060110 | 小學體育A組 | 5 | 6 | 3 | 1 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060111 | 小學體育B組 | 6 | 13 | 2 | 2 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060112 | 小學體育C組 | 6 | 16 | 0 | 0 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060113 | 小學體育D組 | 1 | 15 | 1 | 1 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060114 | 小學音樂 | 3 | 79 | 10 | 7 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060115 | 小學美術 | 3 | 77 | 0 | 0 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060116 | 小學科學 | 3 | 21 | 0 | 0 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060117 | 初中語文 | 5 | 62 | 4 | 3 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060118 | 初中數學 | 8 | 118 | 36 | 27 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060119 | 初中英語 | 8 | 198 | 11 | 8 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060120 | 初中體育 | 4 | 25 | 0 | 0 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060121 | 初中歷史 | 4 | 63 | 21 | 14 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060122 | 初中道德與法治 | 4 | 45 | 14 | 6 |
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校 | 060123 | 初中物理 | 3 | 17 | 0 | 0 |
中科大附中實驗學校 | 060201 | 小學語文 | 2 | 9 | 5 | 2 |
中科大附中實驗學校 | 060202 | 小學數學 | 2 | 8 | 5 | 2 |
中科大附中實驗學校 | 060203 | 初中語文 | 2 | 18 | 14 | 6 |
中科大附中實驗學校 | 060204 | 初中數學 | 1 | 5 | 3 | 0 |
中科大附中實驗學校 | 060205 | 初中英語 | 1 | 15 | 11 | 5 |
中科大附中實驗學校 | 060206 | 初中 政治 | 1 | 6 | 5 | 3 |
中科大附中實驗學校 | 060207 | 音樂 | 1 | 32 | 20 | 9 |
經開區(qū)南區(qū)學校 | 070101 | 小學語文A組 | 12 | 120 | 84 | 51 |
經開區(qū)南區(qū)學校 | 070102 | 小學語文B組 | 12 | 122 | 82 | 48 |
經開區(qū)南區(qū)學校 | 070103 | 小學語文C組 | 12 | 118 | 91 | 51 |
經開區(qū)南區(qū)學校 | 070104 | 小學語文D組 | 12 | 108 | 93 | 56 |
經開區(qū)南區(qū)學校 | 070105 | 小學語文E組 | 12 | 93 | 80 | 46 |
合肥經開自貿區(qū)實驗學校 | 070106 | 小學語文F組 | 4 | 47 | 25 | 12 |
合肥市錦繡小學臥云校區(qū) | 070107 | 小學語文G組 | 2 | 15 | 14 | 8 |
合肥一六八新橋學校 | 070108 | 小學語文H組 | 3 | 21 | 17 | 10 |
合肥一六八玫瑰園學校東校 | 070109 | 小學語文I組 | 1 | 9 | 7 | 4 |
經開區(qū)南區(qū)學校 | 070110 | 小學數學A組 | 10 | 175 | 111 | 62 |
經開區(qū)南區(qū)學校 | 070111 | 小學數學B組 | 10 | 189 | 123 | 68 |
合肥經開自貿區(qū)實驗學校 | 070112 | 小學數學C組 | 3 | 42 | 25 | 12 |
合肥一六八新橋學校 | 070113 | 小學數學D組 | 1 | 14 | 8 | 5 |
合肥一六八新橋學校 | 070114 | 小學英語組 | 1 | 31 | 8 | 5 |
經開區(qū)南區(qū)學校 | 070115 | 小學體育A組 | 11 | 73 | 45 | 25 |
經開區(qū)南區(qū)學校 | 070116 | 小學體育B組 | 11 | 72 | 55 | 34 |
合肥經開實驗高劉小學 | 070117 | 小學體育C組 | 1 | 10 | 5 | 2 |
合肥一六八新橋學校 | 070118 | 小學體育D組 | 1 | 27 | 9 | 9 |
經開區(qū)南區(qū)學校 | 070119 | 小學科學A組 | 6 | 54 | 25 | 16 |
合肥經開自貿區(qū)實驗學校 | 070120 | 小學科學B組 | 1 | 11 | 3 | 0 |
合肥市錦繡小學臥云校區(qū) | 070121 | 小學科學C組 | 1 | 5 | 1 | 1 |
合肥經開實驗高劉小學 | 070122 | 小學科學D組 | 1 | 9 | 0 | 0 |
經開區(qū)南區(qū)學校 | 070123 | 初中語文A組 | 12 | 126 | 74 | 49 |
合肥經開自貿區(qū)實驗學校 | 070124 | 初中語文B組 | 1 | 6 | 6 | 3 |
合肥市五十中學西校高劉分校 | 070125 | 初中語文C組 | 1 | 8 | 3 | 2 |
經開區(qū)南區(qū)學校 | 070126 | 初中數學A組 | 11 | 184 | 115 | 69 |
合肥市五十中學西校高劉分校 | 070127 | 初中數學B組 | 1 | 10 | 4 | 1 |
經開區(qū)南區(qū)學校 | 070128 | 初中英語A組 | 6 | 118 | 47 | 30 |
合肥市五十中學西校高劉分校 | 070129 | 初中英語B組 | 1 | 9 | 4 | 3 |
合肥一六八新橋學校 | 070130 | 初中英語C組 | 1 | 11 | 5 | 3 |
經開區(qū)南區(qū)學校 | 070131 | 初中 政治A組 | 7 | 139 | 93 | 57 |
合肥經開自貿區(qū)實驗學校 | 070132 | 初中 政治B組 | 1 | 13 | 4 | 2 |
經開區(qū)南區(qū)學校 | 070133 | 初中體育A組 | 9 | 69 | 20 | 14 |
合肥一六八新橋學校 | 070134 | 初中體育B組 | 1 | 20 | 7 | 2 |
經開區(qū)南區(qū)學校 | 070135 | 初中歷史A組 | 5 | 100 | 68 | 43 |
合肥經開自貿區(qū)實驗學校 | 070136 | 初中歷史B組 | 1 | 11 | 6 | 2 |
合肥一六八新橋學校 | 070137 | 初中歷史C組 | 1 | 9 | 4 | 3 |
經開區(qū)南區(qū)學校 | 070138 | 初中物理組 | 6 | 55 | 38 | 27 |
經開區(qū)南區(qū)學校 | 070139 | 初中化學組 | 5 | 61 | 37 | 24 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 080101 | 初中語文 | 5 | 56 | 41 | 18 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 080201 | 初中數學 | 7 | 84 | 71 | 49 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 080301 | 初中英語 | 9 | 203 | 169 | 112 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 080401 | 初中音樂 | 4 | 136 | 107 | 70 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 080501 | 初中體育與健康 | 8 | 80 | 56 | 28 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 080601 | 初中美術 | 4 | 165 | 32 | 16 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 080701 | 初中心理健康 | 3 | 23 | 13 | 12 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 080801 | 初中道德與法治 | 3 | 33 | 22 | 15 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 080802 | 初中道德與法治 | 1 | 1 | 0 | 0 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 080901 | 初中歷史 | 3 | 35 | 14 | 6 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 081001 | 初中地理 | 1 | 80 | 59 | 36 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 081101 | 初中物理 | 2 | 9 | 6 | 3 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 081201 | 初中化學 | 1 | 6 | 3 | 1 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 081301 | 初中生物 | 3 | 115 | 84 | 47 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 081401 | 初中信息與技術 | 1 | 33 | 4 | 0 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 081501 | 小學語文A組 | 15 | 95 | 72 | 39 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 081502 | 小學語文B組 | 15 | 96 | 55 | 26 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 081601 | 小學數學A組 | 10 | 40 | 32 | 23 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 081602 | 小學數學B組 | 11 | 48 | 36 | 24 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 081701 | 小學英語 | 11 | 371 | 303 | 188 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 081801 | 小學體育與健康A組 | 10 | 43 | 33 | 17 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 081802 | 小學體育與健康B組 | 11 | 46 | 38 | 15 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 081901 | 小學音樂 | 10 | 307 | 234 | 148 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 082001 | 小學美術 | 7 | 256 | 1 | 1 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 082101 | 小學信息技術 | 1 | 40 | 0 | 0 |
新站區(qū)區(qū)屬學校 | 082201 | 小學科學 | 6 | 29 | 21 | 15 |
巢湖市市屬學校 | 090101 | 高中語文 | 3 | 24 | 23 | 19 |
巢湖市市屬學校 | 090102 | 高中數學 | 2 | 24 | 23 | 16 |
巢湖市市屬學校 | 090103 | 高中物理 | 5 | 16 | 13 | 9 |
巢湖市市屬學校 | 090104 | 高中化學 | 1 | 7 | 7 | 5 |
巢湖市市屬學校 | 090105 | 高中生物 | 1 | 16 | 14 | 12 |
巢湖市市屬學校 | 090106 | 高中 政治 | 1 | 4 | 3 | 2 |
肥東縣縣屬學校 | 100101 | 高中語文A組 | 3 | 15 | 11 | 7 |
肥東縣縣屬學校 | 100102 | 高中語文B組 | 4 | 15 | 12 | 10 |
肥東縣縣屬學校 | 100103 | 高中數學組 | 1 | 10 | 10 | 5 |
肥東縣縣屬學校 | 100104 | 高中英語組 | 2 | 23 | 19 | 15 |
肥東縣縣屬學校 | 100105 | 高中物理組 | 5 | 21 | 16 | 12 |
肥東縣縣屬學校 | 100106 | 高中化學組 | 3 | 31 | 29 | 16 |
肥東縣縣屬學校 | 100107 | 高中地理組 | 1 | 47 | 39 | 23 |
肥東縣縣屬學校 | 100108 | 高中思想政治組 | 1 | 11 | 9 | 7 |
肥東縣縣屬學校 | 100109 | 高中體育組 | 2 | 67 | 52 | 46 |
長豐縣縣屬學校 | 110101 | 高中語文 | 1 | 11 | 4 | 3 |
長豐縣縣屬學校 | 110102 | 高中數學 | 2 | 23 | 15 | 10 |
長豐縣縣屬學校 | 110103 | 高中物理 | 3 | 26 | 21 | 15 |
長豐縣縣屬學校 | 110104 | 高中化學 | 3 | 27 | 18 | 15 |
長豐縣縣屬學校 | 110105 | 高中英語 | 1 | 10 | 6 | 4 |
長豐縣縣屬學校 | 110201 | 初中語文 | 2 | 32 | 9 | 5 |
長豐縣縣屬學校 | 110202 | 初中數學 | 3 | 58 | 33 | 18 |
長豐縣縣屬學校 | 110203 | 初中物理 | 1 | 7 | 4 | 2 |
長豐縣縣屬學校 | 110204 | 初中英語 | 3 | 43 | 28 | 18 |
長豐縣縣屬學校 | 110301 | 小學語文 | 10 | 162 | 134 | 96 |
長豐縣縣屬學校 | 110302 | 小學數學 | 3 | 91 | 76 | 48 |
長豐縣縣屬學校 | 110303 | 小學英語 | 2 | 74 | 64 | 37 |
長豐縣縣屬學校 | 110304 | 小學體育 | 3 | 48 | 37 | 18 |
合計 | 1034 | 12432 | 8112 | 5042 |
原文標題:2024年安徽合肥新任教師招聘報名情況(2024年4月2日8:00~2024年4月5日17:30)
文章來源:合肥市中小學教師招聘考試網(原鏈接MD5:ee3a6813d5676fa27a3d53258a4d0efa)
推薦閱讀:
責任編輯:安徽分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有