http://hubei.hteacher.net 2023-10-25 08:59 湖北教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
縣教育局關(guān)于2023年秋季初中及以下教師資格擬認(rèn)定名單公示
根據(jù)《長(zhǎng)陽(yáng)縣教育局關(guān)于2023年秋季教師資格認(rèn)定公告》要求,經(jīng)審核,方倩倩等102名同志擬具備初中及以下學(xué)段教師資格,現(xiàn)將名單予以公示(詳見附件),接受社會(huì)監(jiān)督,公示期為7天(2023年10月24日至10月30日)。如對(duì)公示人員有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名向縣教育局反映,反映情況須客觀公正,證據(jù)詳實(shí),以便調(diào)查核實(shí)。
監(jiān)督電話:0717—5335081
附件:2023年秋季初中及以下教師資格擬認(rèn)定名單
2023年10月24日
2023年秋季初中及以下教師資格擬認(rèn)定名單
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)教師資格種類 |
| 1 | 方倩倩 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 2 | 田婧園 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 3 | 周澤西 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 4 | 張斯丹 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 5 | 劉 陳 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 6 | 陳 宇 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 7 | 吳姜雨 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 8 | 向婉婷 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 9 | 陳夢(mèng)瑤 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10 | 劉春芹 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 11 | 覃龍濤 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 12 | 覃方圓 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 13 | 林曉奎 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 14 | 吳雪梅 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 15 | 田雪麗 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 16 | 田小娟 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 17 | 高金艷 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 18 | 江 盼 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 19 | 周林歡 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 20 | 史曉倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 21 | 王田甜 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 22 | 田雨城 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 23 | 田 璐 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 24 | 孫藜珉 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 25 | 王思語(yǔ) | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 26 | 田 敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 27 | 方治國(guó) | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 28 | 李若茜 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 29 | 彭 璐 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 30 | 羅辰辰 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 31 | 田 琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 32 | 汪正堂 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 33 | 易星沅 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 34 | 黃 欽 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 35 | 任麗萍 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 36 | 王 群 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 37 | 向思淳 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 38 | 楊 揚(yáng) | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 39 | 李安琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 40 | 王春燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 41 | 李鑫萌 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 42 | 田雪琦 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 43 | 田幸月 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 44 | 李穎暉 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 45 | 趙 媛 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 46 | 覃作偉 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 47 | 劉 倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 48 | 楊珍真 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 49 | 覃 露 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 50 | 智 敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 51 | 劉宣墨 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 52 | 鄭 敉 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 53 | 崔麗莉 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 54 | 楊 曼 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 55 | 李 倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 56 | 嚴(yán) 培 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 57 | 楊莉莉 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 58 | 李姝璠 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 59 | 李韻偲 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 60 | 鄧小青 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 61 | 向琴平 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 62 | 牟小利 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 63 | 鄒金芳 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 64 | 李天賜 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 65 | 李高天 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 66 | 孫紅月 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 67 | 李心草 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 68 | 詹雅冰 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 69 | 謝超然 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 70 | 徐文俊 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 71 | 程兆宇 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 72 | 楊 娟 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 73 | 湯夢(mèng)雪 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 74 | 田艷黎 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 75 | 楊雪蓮 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 76 | 汪 鈺 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 77 | 李梓雨 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 78 | 李美琴 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 79 | 田林玲 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 80 | 鄧雨思 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 81 | 劉 莉 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 82 | 彭玢冰 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 83 | 雷鈁鈺 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 84 | 覃寒婷 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 85 | 李 媛 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 86 | 李麗玲 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 87 | 李曉娟 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 88 | 汪 雯 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 89 | 皮小琴 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 90 | 覃佳莉 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 91 | 覃 靜 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 92 | 田雨欣 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 93 | 朱作玉 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 94 | 趙喬琳 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 95 | 林 雪 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 96 | 謝 瓊 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 97 | 向玉婷 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 98 | 夏可盈 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 99 | 李 甜 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 100 | 王丹麗 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 101 | 嚴(yán)惠敏 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 102 | 向海燕 | 女 | 幼兒園教師資格 |
原文標(biāo)題:縣教育局關(guān)于2023年秋季初中及以下教師資格擬認(rèn)定名單公示
文章來(lái)源:http://www.changyang.gov.cn/content-5087-526628-1.html
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:湖北分校
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有