http://guangxi.hteacher.net 2023-10-24 09:27 廣西教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
附件2
面試科目和代碼
| 序號 | 科目名稱 | 科目代碼 | 備注 | 
| (一) | 幼兒園 | 
 | 
 | 
| 1 | 幼兒園 | 141 | 
 | 
| (二) | 小學 | 
 | 
 | 
| 1  | 小學語文 | 241 | 
 | 
| 2  | 小學英語 | 242 | 
 | 
| 3  | 小學道德與法治 | 243 | 
 | 
| 4  | 小學數(shù)學 | 244 | 
 | 
| 5  | 小學科學 | 245 | 
 | 
| 6  | 小學音樂 | 246 | 
 | 
| 7  | 小學體育 | 247 | 
 | 
| 8  | 小學美術 | 248 | 
 | 
| 9  | 小學信息技術 | 249 | 廣西自命題科目 | 
| 10  | 小學心理健康教育 | 250 | 廣西自命題科目 | 
| 11  | 小學全科 | 251 | 廣西自命題科目 | 
| 12  | 小學特殊教育 | 252 | 廣西自命題科目 (僅南寧考區(qū)開考) | 
| (三) | 初中 | 
 | 
 | 
| 1  | 語文(初級中學) | 343 | 
 | 
| 2  | 數(shù)學(初級中學) | 344 | 
 | 
| 3  | 英語(初級中學) | 345 | 
 | 
| 4  | 日語(初級中學) | 345A | 廣西自命題科目 (僅南寧考區(qū)開考) | 
| 5  | 俄語(初級中學) | 345B | 廣西自命題科目 (僅南寧考區(qū)開考) | 
| 6  | 物理(初級中學) | 346 | 
 | 
| 7  | 化學(初級中學) | 347 | 
 | 
| 8  | 生物(初級中學) | 348 | 
 | 
| 9  | 道德與法治(初級中學) | 349 | 
 | 
| 10  | 歷史(初級中學) | 350 | 
 | 
| 11  | 地理(初級中學) | 351 | 
 | 
| 12  | 音樂(初級中學) | 352 | 
 | 
| 13  | 體育與健康(初級中學) | 353 | 
 | 
| 14  | 美術(初級中學) | 354 | 
 | 
| 15  | 信息技術(初級中學) | 355 | 
 | 
| 16  | 歷史與社會(初級中學) | 356 | 
 | 
| 17  | 科學(初級中學) | 357 | 
 | 
| 18  | 心理健康教育(初級中學) | 359 | 廣西自命題科目 | 
| 19  | 特殊教育(初級中學) | 360 | 廣西自命題科目 (僅南寧考區(qū)開考) | 
| (四) | 高中 | 
 | 
 | 
| 1  | 語文(高級中學) | 443 | 
 | 
| 2  | 數(shù)學(高級中學) | 444 | 
 | 
| 3  | 英語(高級中學) | 445 | 
 | 
| 4  | 日語(高級中學) | 445A | 廣西自命題科目 (僅南寧考區(qū)開考) | 
| 5  | 俄語(高級中學) | 445B | 廣西自命題科目 (僅南寧考區(qū)開考) | 
| 6  | 物理(高級中學) | 446 | 
 | 
| 7  | 化學(高級中學) | 447 | 
 | 
| 8  | 生物(高級中學) | 448 | 
 | 
| 9  | 思想政治(高級中學) | 449 | 
 | 
| 10  | 歷史(高級中學) | 450 | 
 | 
| 11  | 地理(高級中學) | 451 | 
 | 
| 12  | 音樂(高級中學) | 452 | 
 | 
| 13  | 體育與健康(高級中學) | 453 | 
 | 
| 14  | 美術(高級中學) | 454 | 
 | 
| 15  | 信息技術(高級中學) | 455 | 
 | 
| 16  | 通用技術(高級中學) | 458 | 
 | 
| 17  | 心理健康教育(高級中學) | 459 | 廣西自命題科目 | 
| 18  | 特殊教育(高級中學) | 460 | 廣西自命題科目 (僅南寧考區(qū)開考) | 
推薦:
推薦閱讀:
責任編輯:文文
				  公眾號
				 
			
				  視頻號
				 
			
				  小紅書
				 
			
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有