http://anhui.hteacher.net 2023-09-12 14:08 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2023年壽縣公開選調(diào)教師擬選調(diào)人員公示
根據(jù)《2023年壽縣公開選調(diào)教師公告》精神,現(xiàn)將2023年壽縣公開選調(diào)教師擬選調(diào)人員名單予以公示,公示時(shí)間:2023年9月11日—9月17日。對(duì)上述人員若有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向以下單位反映。
縣紀(jì)委監(jiān)委駐縣委宣傳部紀(jì)檢監(jiān)察組:4022406;
縣教體局:3121093;縣人社局:4021171。
2023年壽縣公開選調(diào)教師擬選調(diào)人員名單(高中)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 專業(yè)測試成績 | 總成績 |
1 | 張* | 男 | 壽縣一中 | 高中物理 | 2308010002 | 67 | 87.1 | 68.34 |
2 | 李*玲 | 女 | 壽縣一中 | 高中物理 | 2308010003 | 60 | 84.7 | 63.88 |
3 | 孫* | 女 | 壽縣一中 | 高中思想政治 | 2308010004 | 69 | 80.6 | 66.74 |
4 | 龍*昆 | 男 | 壽縣二中 | 高中生物 | 2308010007 | 63 | 85.8 | 65.82 |
5 | 汪*玉 | 女 | 壽縣二中 | 高中數(shù)學(xué) | 2308010013 | 72 | 82.2 | 68.88 |
6 | 左* | 男 | 壽縣二中 | 高中數(shù)學(xué) | 2308010012 | 62 | 87 | 65.8 |
7 | 吳*龍 | 男 | 壽縣二中 | 高中體育 | 2308010021 | 64 | 84.6 | 65.84 |
8 | 余*艷 | 女 | 壽縣二中 | 高中體育 | 2308010022 | 64 | 82.3 | 64.92 |
9 | 王* | 女 | 壽縣二中 | 高中英語 | 2308010029 | 78 | 88.6 | 74.44 |
2023年壽縣公開選調(diào)教師擬選調(diào)人員名單(初中、小學(xué))
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 客觀題成績 | 主觀題成績 | 筆試總成績 |
10 | 王*全 | 男 | 壽縣三中 | 初中數(shù)學(xué) | 2308020002 | 25 | 47.5 | 72.5 |
11 | 鮑* | 女 | 壽縣三中 | 初中數(shù)學(xué) | 2308020008 | 28 | 42 | 70 |
12 | 黃* | 女 | 壽縣三中 | 初中數(shù)學(xué) | 2308020004 | 30 | 38 | 68 |
13 | 桂* | 女 | 壽縣三中 | 初中 政治 | 2308020018 | 26 | 45 | 71 |
14 | 張* | 女 | 壽縣三中 | 初中歷史 | 2308020023 | 23 | 44.5 | 67.5 |
15 | 莫* | 男 | 壽縣三中 | 初中物理 | 2308020030 | 22 | 40 | 62 |
16 | 梁* | 女 | 壽縣三中 | 初中生物 | 2308020033 | 25 | 47 | 72 |
17 | 何*珂 | 女 | 壽縣三中 | 初中美術(shù) | 2308020049 | 27 | 41.5 | 68.5 |
18 | 王*燕 | 女 | 壽縣新橋初中 | 初中語文 | 2308020052 | 28 | 47 | 75 |
19 | 張*雨 | 女 | 壽縣新橋初中 | 初中語文 | 2308020054 | 20 | 46 | 66 |
20 | 陳* | 男 | 壽縣新橋初中 | 初中語文 | 2308020058 | 27 | 39 | 66 |
21 | 張*瓊 | 女 | 壽縣新橋初中 | 初中數(shù)學(xué) | 2308020065 | 26 | 44.5 | 70.5 |
22 | 趙* | 女 | 壽縣新橋初中 | 初中數(shù)學(xué) | 2308020062 | 25 | 42 | 67 |
23 | 張* | 女 | 壽縣新橋初中 | 初中數(shù)學(xué) | 2308020068 | 26 | 41 | 67 |
24 | 韋*穎 | 女 | 壽縣新橋初中 | 初中英語 | 2308020074 | 27 | 56 | 83 |
25 | 陳*雨 | 女 | 壽縣新橋初中 | 初中英語 | 2308020080 | 27 | 54 | 81 |
26 | 劉*偉 | 女 | 壽縣新橋初中 | 初中英語 | 2308020071 | 32 | 44.5 | 76.5 |
27 | 汪* | 女 | 壽縣新橋初中 | 初中 政治 | 2308020092 | 21 | 48 | 69 |
28 | 劉* | 女 | 壽縣新橋初中 | 初中歷史 | 2308020093 | 28 | 46 | 74 |
29 | 吳*成 | 男 | 壽縣新橋初中 | 初中地理 | 2308020097 | 26 | 47.5 | 73.5 |
30 | 曹* | 女 | 壽縣新橋初中 | 初中地理 | 2308020095 | 25 | 42 | 67 |
31 | 郝*蘭 | 女 | 壽縣新橋初中 | 初中生物 | 2308020099 | 25 | 41 | 66 |
32 | 鄭*妮 | 女 | 壽縣新橋初中 | 初中生物 | 2308020098 | 24 | 39 | 63 |
33 | 李* | 男 | 壽縣新橋初中 | 初中音樂 | 2308020101 | 27 | 40 | 67 |
34 | 李*婷 | 女 | 壽縣新橋初中 | 初中美術(shù) | 2308020112 | 27 | 51 | 78 |
35 | 朱*云 | 女 | 壽春中學(xué) | 初中語文 | 2308020117 | 29 | 39 | 68 |
36 | 周* | 女 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中歷史 | 2308020123 | 31 | 35 | 66 |
37 | 高*中 | 男 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中歷史 | 2308020124 | 28 | 36.5 | 64.5 |
38 | 段*全 | 男 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中數(shù)學(xué) | 2308020125 | 29 | 46.5 | 75.5 |
39 | 王*靨 | 女 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中數(shù)學(xué) | 2308020128 | 24 | 39.5 | 63.5 |
40 | 程* | 女 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中英語 | 2308020135 | 25 | 54 | 79 |
41 | 王*雪 | 女 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中英語 | 2308020134 | 30 | 46.5 | 76.5 |
42 | 曹* | 女 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中語文 | 2308020142 | 26 | 41 | 67 |
43 | 代*娜 | 女 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中語文 | 2308020139 | 27 | 38.5 | 65.5 |
44 | 蘇*麗 | 女 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030008 | 26 | 49 | 75 |
45 | 林* | 女 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030013 | 26 | 45 | 71 |
46 | 付*姍 | 女 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030012 | 26 | 44 | 70 |
47 | 任*婕 | 女 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)體育與健康 | 2308030022 | 25 | 48 | 73 |
48 | 高* | 女 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)體育與健康 | 2308030023 | 30 | 43 | 73 |
49 | 潘*軍 | 男 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)體育與健康 | 2308030020 | 27 | 39 | 66 |
50 | 馬*悅 | 女 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語文 | 2308030038 | 29 | 54 | 83 |
51 | 王* | 女 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語文 | 2308030036 | 26 | 46 | 72 |
52 | 章* | 女 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語文 | 2308030035 | 28 | 44 | 72 |
53 | 彭*麗 | 女 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語文 | 2308030045 | 27 | 41.5 | 68.5 |
54 | 沈*燕 | 女 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語文 | 2308030041 | 24 | 43 | 67 |
55 | 馬*鳳 | 女 | 第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030064 | 30 | 48 | 78 |
56 | 鮑*佳 | 女 | 第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030047 | 27 | 50 | 77 |
57 | 余* | 女 | 第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030058 | 29 | 47 | 76 |
58 | 高*放 | 男 | 第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030056 | 29 | 46.5 | 75.5 |
59 | 高*紅 | 女 | 第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030073 | 28 | 51 | 79 |
60 | 許* | 女 | 第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030083 | 24 | 53 | 77 |
61 | 王*璐 | 女 | 第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030087 | 24 | 49 | 73 |
62 | 孫*雪 | 女 | 第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030085 | 26 | 47 | 73 |
63 | 江*婷 | 女 | 壽縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030090 | 28 | 43 | 71 |
64 | 陶*涵 | 女 | 壽縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030091 | 28 | 47 | 75 |
65 | 余*菊 | 女 | 壽縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 2308030095 | 22 | 38.5 | 60.5 |
66 | 郝*芳 | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030128 | 27 | 50 | 77 |
67 | 郭* | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030127 | 25 | 50 | 75 |
68 | 張* | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030103 | 29 | 46 | 75 |
69 | 周*媛 | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030115 | 24 | 49.5 | 73.5 |
70 | 張*媛 | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030105 | 27 | 46 | 73 |
71 | 王* | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030132 | 30 | 42 | 72 |
72 | 夏* | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030098 | 27 | 44 | 71 |
73 | 詹*晗 | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030120 | 27 | 43.5 | 70.5 |
74 | 沈*紅 | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030109 | 24 | 46 | 70 |
75 | 苗* | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030118 | 27 | 41 | 68 |
76 | 周*男 | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030108 | 28 | 39 | 67 |
77 | 胡*苗 | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030163 | 28 | 53.5 | 81.5 |
78 | 程*萍 | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030151 | 27 | 52 | 79 |
79 | 姚*筱 | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030145 | 30 | 49 | 79 |
80 | 時(shí)*為 | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030168 | 26 | 50 | 76 |
81 | 吳*萍 | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030148 | 30 | 46 | 76 |
82 | 章* | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030135 | 26 | 46 | 72 |
83 | 汪*丹 | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030154 | 26 | 45 | 71 |
84 | 張*荷 | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030150 | 21 | 47 | 68 |
85 | 劉*惠 | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語 | 2308030173 | 28 | 54 | 82 |
86 | 黃*媛 | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 2308030184 | 27 | 47 | 74 |
87 | 劉* | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 2308030182 | 31 | 40 | 71 |
88 | 李* | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2308030192 | 25 | 47.5 | 72.5 |
89 | 張* | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2308030193 | 27 | 45 | 72 |
90 | 徐*保 | 男 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育與健康 | 2308030205 | 24 | 36 | 60 |
91 | 張* | 女 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 2308030208 | 27 | 44 | 71 |
92 | 馬*芬 | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030219 | 26 | 53 | 79 |
93 | 解* | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030213 | 29 | 50 | 79 |
94 | 朱* | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030240 | 27 | 49 | 76 |
95 | 趙* | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030243 | 29 | 46.5 | 75.5 |
96 | 張*君 | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030215 | 24 | 50.5 | 74.5 |
97 | 張* | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030226 | 28 | 46 | 74 |
98 | 沈*欣 | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030238 | 30 | 44 | 74 |
99 | 魏* | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030235 | 26 | 46 | 72 |
100 | 米* | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030212 | 28 | 44 | 72 |
101 | 張*梅 | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030229 | 24 | 47.5 | 71.5 |
102 | 徐* | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030224 | 25 | 45 | 70 |
103 | 童*榮 | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030247 | 20 | 42 | 62 |
104 | 秦*楠 | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030258 | 29 | 51 | 80 |
105 | 孫*婷 | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030257 | 28 | 45 | 73 |
106 | 耿*宇 | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2308030255 | 27 | 40.5 | 67.5 |
107 | 徐* | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030269 | 25 | 48 | 73 |
108 | 張* | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030282 | 28 | 44 | 72 |
109 | 趙* | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030264 | 25 | 44.5 | 69.5 |
110 | 王*雅 | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030263 | 24 | 43.5 | 67.5 |
111 | 於*澔 | 男 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030280 | 26 | 39 | 65 |
112 | 劉*紅 | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030274 | 24 | 40 | 64 |
113 | 袁*玉 | 男 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030268 | 27 | 37 | 64 |
114 | 陳* | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030281 | 22 | 40 | 62 |
115 | 時(shí)*羽 | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030289 | 27 | 52.5 | 79.5 |
116 | 許*娜 | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030296 | 31 | 47 | 78 |
117 | 康*偉 | 男 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030299 | 22 | 50 | 72 |
118 | 鄧*蘭 | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2308030298 | 29 | 41 | 70 |
119 | 陳* | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語 | 2308030305 | 32 | 49 | 81 |
120 | 劉* | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語 | 2308030300 | 30 | 45.5 | 75.5 |
121 | 張*丹 | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 2308030321 | 29 | 50 | 79 |
122 | 張* | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 2308030324 | 20 | 46 | 66 |
123 | 鮑*圓 | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 2308030317 | 22 | 42 | 64 |
124 | 朱* | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 2308030319 | 26 | 37 | 63 |
125 | 王* | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2308030329 | 22 | 52.5 | 74.5 |
126 | 陳* | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2308030330 | 26 | 46 | 72 |
127 | 張*道 | 男 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2308030343 | 27 | 43.5 | 70.5 |
128 | 閔*月 | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育與健康 | 2308030348 | 27 | 41 | 68 |
129 | 方*鶴 | 男 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育與健康 | 2308030355 | 26 | 41.5 | 67.5 |
130 | 周* | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育與健康 | 2308030349 | 27 | 40.5 | 67.5 |
131 | 錢* | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育與健康 | 2308030353 | 22 | 44 | 66 |
132 | 滕*霞 | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育與健康 | 2308030359 | 27 | 45 | 72 |
133 | 黃*森 | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 2308030361 | 32 | 45.5 | 77.5 |
134 | 劉* | 女 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 2308030360 | 28 | 47 | 75 |
135 | 柏* | 男 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)道德與法治 | 2308030365 | 28 | 45 | 73 |
136 | 夏*元 | 男 | 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 2308030368 | 24 | 40 | 64 |
2023年9月11日
原文標(biāo)題:2023年壽縣公開選調(diào)教師擬選調(diào)人員公示
文章來源:壽縣人民政府(原鏈接MD5:b865d58084ce25679664cecbba07b0df)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)取?
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有