亚洲av成人精品一区二区三区,天天做天天摸天天爽天天爱,特级无码a级毛片特黄,亚洲 a v无 码免 费 成 人 a v,特级做a爰片毛片免费看108

2023年安徽省淮南市壽縣選調(diào)教師擬選調(diào)人員公示

http://anhui.hteacher.net 2023-09-12 14:08 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

2023年壽縣公開選調(diào)教師擬選調(diào)人員公示

根據(jù)《2023年壽縣公開選調(diào)教師公告》精神,現(xiàn)將2023年壽縣公開選調(diào)教師擬選調(diào)人員名單予以公示,公示時(shí)間:2023年9月11日—9月17日。對(duì)上述人員若有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向以下單位反映。

縣紀(jì)委監(jiān)委駐縣委宣傳部紀(jì)檢監(jiān)察組:4022406;

縣教體局:3121093;縣人社局:4021171。

2023年壽縣公開選調(diào)教師擬選調(diào)人員名單(高中)

序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 專業(yè)測試成績 總成績
1 張* 壽縣一中 高中物理 2308010002 67 87.1 68.34
2 李*玲 壽縣一中 高中物理 2308010003 60 84.7 63.88
3 孫* 壽縣一中 高中思想政治 2308010004 69 80.6 66.74
4 龍*昆 壽縣二中 高中生物 2308010007 63 85.8 65.82
5 汪*玉 壽縣二中 高中數(shù)學(xué) 2308010013 72 82.2 68.88
6 左* 壽縣二中 高中數(shù)學(xué) 2308010012 62 87 65.8
7 吳*龍 壽縣二中 高中體育 2308010021 64 84.6 65.84
8 余*艷 壽縣二中 高中體育 2308010022 64 82.3 64.92
9 王* 壽縣二中 高中英語 2308010029 78 88.6 74.44

2023年壽縣公開選調(diào)教師擬選調(diào)人員名單(初中、小學(xué))

序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 客觀題成績 主觀題成績 筆試總成績
10 王*全 壽縣三中 初中數(shù)學(xué) 2308020002 25 47.5 72.5
11 鮑* 壽縣三中 初中數(shù)學(xué) 2308020008 28 42 70
12 黃* 壽縣三中 初中數(shù)學(xué) 2308020004 30 38 68
13 桂* 壽縣三中 初中 政治 2308020018 26 45 71
14 張* 壽縣三中 初中歷史 2308020023 23 44.5 67.5
15 莫* 壽縣三中 初中物理 2308020030 22 40 62
16 梁* 壽縣三中 初中生物 2308020033 25 47 72
17 何*珂 壽縣三中 初中美術(shù) 2308020049 27 41.5 68.5
18 王*燕 壽縣新橋初中 初中語文 2308020052 28 47 75
19 張*雨 壽縣新橋初中 初中語文 2308020054 20 46 66
20 陳* 壽縣新橋初中 初中語文 2308020058 27 39 66
21 張*瓊 壽縣新橋初中 初中數(shù)學(xué) 2308020065 26 44.5 70.5
22 趙* 壽縣新橋初中 初中數(shù)學(xué) 2308020062 25 42 67
23 張* 壽縣新橋初中 初中數(shù)學(xué) 2308020068 26 41 67
24 韋*穎 壽縣新橋初中 初中英語 2308020074 27 56 83
25 陳*雨 壽縣新橋初中 初中英語 2308020080 27 54 81
26 劉*偉 壽縣新橋初中 初中英語 2308020071 32 44.5 76.5
27 汪* 壽縣新橋初中 初中 政治 2308020092 21 48 69
28 劉* 壽縣新橋初中 初中歷史 2308020093 28 46 74
29 吳*成 壽縣新橋初中 初中地理 2308020097 26 47.5 73.5
30 曹* 壽縣新橋初中 初中地理 2308020095 25 42 67
31 郝*蘭 壽縣新橋初中 初中生物 2308020099 25 41 66
32 鄭*妮 壽縣新橋初中 初中生物 2308020098 24 39 63
33 李* 壽縣新橋初中 初中音樂 2308020101 27 40 67
34 李*婷 壽縣新橋初中 初中美術(shù) 2308020112 27 51 78
35 朱*云 壽春中學(xué) 初中語文 2308020117 29 39 68
36 周* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中歷史 2308020123 31 35 66
37 高*中 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中歷史 2308020124 28 36.5 64.5
38 段*全 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中數(shù)學(xué) 2308020125 29 46.5 75.5
39 王*靨 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中數(shù)學(xué) 2308020128 24 39.5 63.5
40 程* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中英語 2308020135 25 54 79
41 王*雪 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中英語 2308020134 30 46.5 76.5
42 曹* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中語文 2308020142 26 41 67
43 代*娜 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中語文 2308020139 27 38.5 65.5
44 蘇*麗 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030008 26 49 75
45 林* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030013 26 45 71
46 付*姍 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030012 26 44 70
47 任*婕 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)體育與健康 2308030022 25 48 73
48 高* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)體育與健康 2308030023 30 43 73
49 潘*軍 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)體育與健康 2308030020 27 39 66
50 馬*悅 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)語文 2308030038 29 54 83
51 王* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)語文 2308030036 26 46 72
52 章* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)語文 2308030035 28 44 72
53 彭*麗 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)語文 2308030045 27 41.5 68.5
54 沈*燕 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)語文 2308030041 24 43 67
55 馬*鳳 第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030064 30 48 78
56 鮑*佳 第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030047 27 50 77
57 余* 第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030058 29 47 76
58 高*放 第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030056 29 46.5 75.5
59 高*紅 第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030073 28 51 79
60 許* 第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030083 24 53 77
61 王*璐 第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030087 24 49 73
62 孫*雪 第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030085 26 47 73
63 江*婷 壽縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030090 28 43 71
64 陶*涵 壽縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030091 28 47 75
65 余*菊 壽縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù) 2308030095 22 38.5 60.5
66 郝*芳 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030128 27 50 77
67 郭* 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030127 25 50 75
68 張* 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030103 29 46 75
69 周*媛 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030115 24 49.5 73.5
70 張*媛 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030105 27 46 73
71 王* 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030132 30 42 72
72 夏* 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030098 27 44 71
73 詹*晗 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030120 27 43.5 70.5
74 沈*紅 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030109 24 46 70
75 苗* 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030118 27 41 68
76 周*男 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030108 28 39 67
77 胡*苗 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030163 28 53.5 81.5
78 程*萍 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030151 27 52 79
79 姚*筱 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030145 30 49 79
80 時(shí)*為 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030168 26 50 76
81 吳*萍 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030148 30 46 76
82 章* 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030135 26 46 72
83 汪*丹 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030154 26 45 71
84 張*荷 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030150 21 47 68
85 劉*惠 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)英語 2308030173 28 54 82
86 黃*媛 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 2308030184 27 47 74
87 劉* 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 2308030182 31 40 71
88 李* 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)音樂 2308030192 25 47.5 72.5
89 張* 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)音樂 2308030193 27 45 72
90 徐*保 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)體育與健康 2308030205 24 36 60
91 張* 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù) 2308030208 27 44 71
92 馬*芬 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030219 26 53 79
93 解* 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030213 29 50 79
94 朱* 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030240 27 49 76
95 趙* 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030243 29 46.5 75.5
96 張*君 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030215 24 50.5 74.5
97 張* 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030226 28 46 74
98 沈*欣 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030238 30 44 74
99 魏* 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030235 26 46 72
100 米* 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030212 28 44 72
101 張*梅 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030229 24 47.5 71.5
102 徐* 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030224 25 45 70
103 童*榮 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030247 20 42 62
104 秦*楠 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030258 29 51 80
105 孫*婷 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030257 28 45 73
106 耿*宇 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 2308030255 27 40.5 67.5
107 徐* 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030269 25 48 73
108 張* 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030282 28 44 72
109 趙* 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030264 25 44.5 69.5
110 王*雅 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030263 24 43.5 67.5
111 於*澔 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030280 26 39 65
112 劉*紅 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030274 24 40 64
113 袁*玉 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030268 27 37 64
114 陳* 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030281 22 40 62
115 時(shí)*羽 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030289 27 52.5 79.5
116 許*娜 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030296 31 47 78
117 康*偉 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030299 22 50 72
118 鄧*蘭 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2308030298 29 41 70
119 陳* 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)英語 2308030305 32 49 81
120 劉* 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)英語 2308030300 30 45.5 75.5
121 張*丹 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 2308030321 29 50 79
122 張* 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 2308030324 20 46 66
123 鮑*圓 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 2308030317 22 42 64
124 朱* 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 2308030319 26 37 63
125 王* 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)音樂 2308030329 22 52.5 74.5
126 陳* 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)音樂 2308030330 26 46 72
127 張*道 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)音樂 2308030343 27 43.5 70.5
128 閔*月 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)體育與健康 2308030348 27 41 68
129 方*鶴 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)體育與健康 2308030355 26 41.5 67.5
130 周* 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)體育與健康 2308030349 27 40.5 67.5
131 錢* 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)體育與健康 2308030353 22 44 66
132 滕*霞 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)體育與健康 2308030359 27 45 72
133 黃*森 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù) 2308030361 32 45.5 77.5
134 劉* 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù) 2308030360 28 47 75
135 柏* 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)道德與法治 2308030365 28 45 73
136 夏*元 壽縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 2308030368 24 40 64

壽縣教育體育局

2023年9月11日

原文標(biāo)題:2023年壽縣公開選調(diào)教師擬選調(diào)人員公示

文章來源:壽縣人民政府(原鏈接MD5:b865d58084ce25679664cecbba07b0df)

關(guān)注公眾號(hào)

推薦閱讀:

教師招聘考試公告

教師招聘考試大綱

教師招聘職位表

教師招聘報(bào)名時(shí)間

責(zé)任編輯:安徽分校

教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

>>更多安徽相關(guān)信息/資料查看

2024年安徽淮南師范學(xué)院第九批高層次人才引進(jìn)人員2024年安徽淮南壽縣上半年部分高中學(xué)校教師校園招2024年安徽淮南師范學(xué)院第八批高層次人才引進(jìn)人員2024年安徽淮南市中小學(xué)新任教師公開招聘錄用名單2024年安徽淮南毛集實(shí)驗(yàn)區(qū)上半年教師資格認(rèn)定結(jié)果2024安徽淮南大通區(qū)中小學(xué)新任教師招聘考察合格暨

精彩推薦

換一換

有報(bào)考疑惑?在線客服隨時(shí)解惑

公告啥時(shí)候出?

報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?

報(bào)考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)取?

咨詢

選課報(bào)班

備考資料預(yù)約

每日一練

考試資訊

教師招聘考試匯總

在線客服×