http://anhui.hteacher.net 2023-08-25 09:19 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2023安徽六安市霍邱縣中小學(xué)選調(diào)教師選崗的通知
根據(jù)《2023年度霍邱縣中小學(xué)公開選調(diào)教師公告》,現(xiàn)將選崗有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、選崗原則
公平、公正、公開、分?jǐn)?shù)優(yōu)先、遵循個(gè)人志愿。
二、選崗對(duì)象
霍邱縣2023年度中小學(xué)公開選調(diào)教師擬選崗人員(具體詳見附件)。
三、選崗時(shí)間
2023年8月22日(星期二)下午2:30前到達(dá)會(huì)場(chǎng)并簽到,3:00開始選崗。
四、選崗地點(diǎn)
霍邱縣教育局二樓會(huì)議室。
五、選崗有關(guān)要求
1.按照“高分優(yōu)先擇崗”的原則,根據(jù)分學(xué)科崗位計(jì)劃,從高分到低分依次自主選擇崗位。
2.考生須持本人有效居民身份證原件參加選崗。選崗后現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行登記并簽名,作為所選崗位的單位聘用依據(jù)。崗位一經(jīng)選擇,不得更改。
3.凡不按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加選崗及遲到的考生,視為自動(dòng)放棄“高分優(yōu)先擇崗”資格、服從分配,在剩余崗位中選崗。
2023年8月19日
附件:2023年度霍邱縣中小學(xué)公開選調(diào)教師擬選崗人員名單 | |||||||||||
序號(hào) | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 現(xiàn)工作單位 | 參加工作 時(shí)間 | 學(xué)歷 | 報(bào)考 學(xué)段 | 報(bào)考 學(xué)科 | 課程 標(biāo)準(zhǔn) | 教材 | 教材 教法 | 總成績(jī) |
1 | 女 | 2023070612 | 白蓮鄉(xiāng)牛集學(xué)校 | 2015.09 | 本科 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 29 | 26 | 37 | 92 |
2 | 女 | 2023070311 | 周集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2014.09 | 本科 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 30 | 29 | 32 | 91 |
3 | 女 | 2023070414 | 孟集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2016.09 | 本科 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 27 | 27 | 35 | 89 |
4 | 女 | 2023070322 | 范橋鎮(zhèn)周莊小學(xué) | 2016.09 | 本科 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 28 | 28 | 33 | 89 |
5 | 女 | 2023070304 | 石店鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2017.09 | 本科 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 28 | 30 | 31 | 89 |
6 | 女 | 2023070609 | 臨淮崗鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2015.09 | 本科 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 30 | 26 | 32 | 88 |
7 | 女 | 2023070329 | 臨水鎮(zhèn)李集學(xué)校 | 2014.09 | 本科 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 30 | 30 | 28 | 88 |
8 | 女 | 2023070427 | 臨水鎮(zhèn)濟(jì)豐希望小學(xué) | 2016.09 | 本科 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 30 | 24 | 33 | 87 |
9 | 女 | 2023070511 | 岔路鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2011.09 | 本科 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 30 | 26 | 31 | 87 |
10 | 女 | 2023070712 | 馮瓴鎮(zhèn)淠西小學(xué) | 2018.09 | 本科 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 26 | 26 | 34 | 86 |
11 | 男 | 2023070912 | 石店鎮(zhèn)五塔小學(xué) | 2013.09 | 本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 23 | 25 | 31.5 | 79.5 |
12 | 女 | 2023070817 | 臨水鎮(zhèn)濟(jì)豐希望小學(xué) | 2016.09 | 本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 26.5 | 24 | 29 | 79.5 |
13 | 女 | 2023070824 | 馬店鎮(zhèn)五崗小學(xué) | 2012.09 | 本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 25.5 | 23 | 30 | 78.5 |
14 | 女 | 2023070801 | 城西湖鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 2010.09 | 本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 21 | 29 | 28 | 78 |
15 | 女 | 2023071012 | 范橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2020.10 | 本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 19.5 | 29 | 28 | 76.5 |
16 | 女 | 2023071114 | 馬店鎮(zhèn)張井小學(xué) | 2012.09 | 本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 22.5 | 26 | 27.5 | 76 |
17 | 男 | 2023071204 | 白蓮鄉(xiāng)牛集學(xué)校 | 2017.09 | 本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 24.5 | 22 | 29 | 75.5 |
18 | 男 | 2023071103 | 潘集鎮(zhèn)汪莊小學(xué) | 2018.09 | 本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 27 | 22 | 26.5 | 75.5 |
19 | 女 | 2023071218 | 王截流鄉(xiāng)李郢小學(xué) | 2013.09 | 本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20 | 23 | 31.5 | 74.5 |
20 | 女 | 2023070921 | 王截流鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2016.09 | 本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 26.5 | 18 | 30 | 74.5 |
21 | 女 | 2023070928 | 三流鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2008.09 | 本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 25.5 | 23 | 26 | 74.5 |
22 | 男 | 2023071116 | 白蓮鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2011.09 | 本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20.5 | 22 | 31.5 | 74 |
23 | 女 | 2023071424 | 周集鎮(zhèn)潘店小學(xué) | 2020.10 | ???/td> | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 24 | 24 | 37 | 85 |
24 | 女 | 2023071409 | 高塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2017.09 | 本科 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 22 | 26 | 36 | 84 |
25 | 女 | 2023071618 | 龍?zhí)舵?zhèn)中心小學(xué) | 2015.09 | 本科 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 29 | 21 | 34 | 84 |
26 | 女 | 2023071612 | 周集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2013.09 | 專科 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 26.5 | 25 | 32 | 83.5 |
27 | 男 | 2023071722 | 宋店鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2015.09 | 本科 | 小學(xué) | 體育 | 30 | 27 | 35 | 92 |
28 | 男 | 2023071721 | 臨水鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2015.09 | 本科 | 小學(xué) | 體育 | 29 | 26 | 35 | 90 |
29 | 女 | 2023071813 | 周集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2015.09 | 本科 | 小學(xué) | 美術(shù) | 27 | 25 | 38 | 90 |
30 | 女 | 2023071820 | 潘集鎮(zhèn)新莊小學(xué) | 2008.09 | 本科 | 小學(xué) | 美術(shù) | 25 | 24 | 38 | 87 |
31 | 女 | 2023071923 | 宋店鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2020.10 | 本科 | 初中 | 語(yǔ)文 | 27 | 27 | 38 | 92 |
32 | 女 | 2023071925 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 | 2010.09 | 本科 | 初中 | 語(yǔ)文 | 25 | 28 | 38 | 91 |
33 | 男 | 2023071922 | 眾興集鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2008.10 | 本科 | 初中 | 語(yǔ)文 | 29 | 23 | 38 | 90 |
34 | 女 | 2023071901 | 戶胡鎮(zhèn)齊王廟小學(xué) | 2014.09 | 本科 | 初中 | 語(yǔ)文 | 29 | 26 | 35 | 90 |
35 | 女 | 2023072014 | 宋店鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2018.09 | 本科 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 30 | 25 | 34 | 89 |
36 | 女 | 2023072019 | 潘集鎮(zhèn)左王學(xué)校 | 2018.09 | 本科 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 24 | 22 | 32 | 78 |
37 | 男 | 2023072010 | 王截流鄉(xiāng)陳?ài)珜W(xué)校 | 2014.09 | 本科 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 25.5 | 26 | 26 | 77.5 |
38 | 女 | 2023072007 | 白蓮鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 2009.09 | 本科 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 27.5 | 16 | 32 | 75.5 |
39 | 男 | 2023072106 | 河口鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2009.09 | 本科 | 初中 | 物理 | 30 | 30 | 31 | 91 |
40 | 男 | 2023072104 | 高塘鎮(zhèn)吳集初中 | 2020.12 | 本科 | 初中 | 物理 | 23 | 28 | 37 | 88 |
41 | 男 | 2023072107 | 馮井鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2017.09 | 本科 | 初中 | 物理 | 28 | 28 | 32 | 88 |
42 | 女 | 2023072123 | 馬店鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2017.09 | 本科 | 初中 | 英語(yǔ) | 29.5 | 28 | 34 | 91.5 |
43 | 女 | 2023072201 | 岔路鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2020.10 | 碩士研究生 | 初中 | 化學(xué) | 26 | 25 | 33 | 84 |
44 | 男 | 2023072215 | 城西湖鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 2009.09 | 本科 | 初中 | 生物 | 30 | 28 | 39 | 97 |
45 | 女 | 2023072213 | 王截流鄉(xiāng)陳?ài)珜W(xué)校 | 2013.09 | 本科 | 初中 | 生物 | 30 | 29 | 35 | 94 |
46 | 女 | 2023072310 | 宋店鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2020.10 | 本科 | 初中 | 道德與法治 | 30 | 30 | 35 | 95 |
47 | 女 | 2023072304 | 河口鎮(zhèn)草樓學(xué)校 | 2012.09 | 本科 | 初中 | 道德與法治 | 30 | 28 | 36 | 94 |
48 | 男 | 2023072306 | 高塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2011.09 | 本科 | 初中 | 道德與法治 | 30 | 30 | 31 | 91 |
49 | 男 | 2023072318 | 潘集鎮(zhèn)左王學(xué)校 | 2012.09 | 本科 | 初中 | 地理 | 30 | 30 | 34 | 94 |
50 | 男 | 2023072324 | 王截流鄉(xiāng)陳?ài)珜W(xué)校 | 2020.10 | 本科 | 初中 | 歷史 | 28 | 28 | 31 | 87 |
51 | 男 | 2023072402 | 城西湖鄉(xiāng)汪集小學(xué) | 2018.09 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 數(shù)學(xué) | 23 | 20 | 32 | 75 |
52 | 女 | 2023072401 | 王截流鄉(xiāng)分水閘初級(jí)中學(xué) | 2020.10 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 數(shù)學(xué) | 24 | 10 | 27 | 61 |
53 | 女 | 2023072403 | 臨水鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2016.09 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 數(shù)學(xué) | 25 | 10 | 25 | 60 |
54 | 女 | 2023072405 | 臨水鎮(zhèn)張樓小學(xué) | 2020.09 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 英語(yǔ) | 24.5 | 27 | 30 | 81.5 |
55 | 女 | 2023072404 | 王截流鄉(xiāng)陳?ài)珜W(xué)校 | 2020.09 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 英語(yǔ) | 22 | 25.5 | 32.5 | 80 |
56 | 男 | 2023072406 | 夏店鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2013.09 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 語(yǔ)文 | 24 | 16 | 35 | 75 |
57 | 女 | 2023072407 | 王截流鄉(xiāng)陳?ài)珜W(xué)校 | 2020.09 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 語(yǔ)文 | 23 | 14 | 37 | 74 |
58 | 男 | 2023072502 | 彭塔鎮(zhèn)隱賢初中 | 2020.10 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 生物 | 27 | 26 | 38 | 91 |
59 | 女 | 2023072503 | 范橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2020.10 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 生物 | 18 | 9 | 34 | 61 |
60 | 女 | 2023072504 | 戶胡鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2010.09 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 思想政治 | 22 | 23 | 37 | 82 |
原文標(biāo)題:關(guān)于霍邱縣2023年度中小學(xué)公開選調(diào)教師選崗的通知
文章來(lái)源:霍邱縣人民政府(原鏈接MD5:cbbf8ca79d994e7e07078ce06c2aa1f7)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有