http://anhui.hteacher.net 2023-07-26 14:29 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2023安徽六安霍山縣城區(qū)學(xué)校(幼兒園)選調(diào)教師考試成績(jī)公示
按照《霍山縣2023年城區(qū)學(xué)校(幼兒園)公開(kāi)選調(diào)教師公告》要求,現(xiàn)將城區(qū)學(xué)校(幼兒園)公開(kāi)選調(diào)教師考試成績(jī)予以公示。
注意事項(xiàng):入圍人員請(qǐng)于7月28日上午9點(diǎn)到縣教育局四樓選崗。
附:霍山縣2023年城區(qū)學(xué)校(幼兒園)公開(kāi)選調(diào)教師考試成績(jī)公示表
2023年7月24日
霍山縣2023年城區(qū)學(xué)校(幼兒園)公開(kāi)選調(diào)教師考試成績(jī)公示表 | |||
崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 得分 | 備注 |
幼兒園 | 2023020101 | 83.08 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020102 | 82.34 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020103 | 80.26 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020104 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020105 | 81.42 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020106 | 82.72 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020107 | 79.66 | |
幼兒園 | 2023020108 | 81.86 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020109 | 84.00 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020110 | 83.00 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020111 | 81.90 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020112 | 82.78 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020113 | 81.50 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020114 | 82.00 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020115 | 85.90 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020116 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020117 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020118 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020119 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020120 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020121 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020122 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020123 | 81.84 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020124 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020125 | 82.70 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020126 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020127 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020128 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020129 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020130 | 缺考 | |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2023020201 | 78.66 | |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2023020202 | 81.74 | 擬入圍 |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2023020203 | 80.94 | 擬入圍 |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2023020204 | 83.18 | 擬入圍 |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2023020205 | 82.60 | 擬入圍 |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2023020206 | 80.28 | |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2023020207 | 81.02 | 擬入圍 |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2023020208 | 83.24 | 擬入圍 |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2023020209 | 80.32 | |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2023020210 | 82.98 | 擬入圍 |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2023020211 | 79.46 | |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2023020212 | 79.76 | |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2023020213 | 80.56 | |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2023020214 | 78.84 | |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2023020215 | 81.70 | 擬入圍 |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2023020216 | 82.72 | 擬入圍 |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2023020217 | 缺考 | |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2023020218 | 缺考 | |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2023020219 | 缺考 | |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2023020220 | 82.18 | 擬入圍 |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2023020221 | 缺考 | |
初中語(yǔ)文 | 2023020222 | 83.66 | 擬入圍 |
初中語(yǔ)文 | 2023020223 | 缺考 | |
初中語(yǔ)文 | 2023020224 | 缺考 | |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020301 | 79.40 | |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020302 | 81.20 | 擬入圍 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020303 | 83.40 | 擬入圍 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020304 | 83.30 | 擬入圍 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020305 | 80.00 | |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020306 | 85.30 | 擬入圍 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020307 | 82.20 | 擬入圍 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020308 | 80.60 | |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020309 | 82.20 | 擬入圍 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020310 | 80.40 | |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020311 | 79.00 | |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020312 | 80.00 | |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020313 | 75.60 | |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020314 | 79.50 | |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020315 | 81.80 | 擬入圍 |
小學(xué)科學(xué) | 2023020316 | 82.00 | 擬入圍(入伍時(shí)間:2013.09) |
小學(xué)科學(xué) | 2023020317 | 缺考 | |
小學(xué)科學(xué) | 2023020318 | 78.80 | |
小學(xué)科學(xué) | 2023020319 | 82.00 | (入伍時(shí)間:2017.09) |
初中數(shù)學(xué) | 2023020320 | 82.80 | 擬入圍 |
初中數(shù)學(xué) | 2023020321 | 79.90 | |
初中數(shù)學(xué) | 2023020322 | 缺考 | |
初中化學(xué) | 2023020323 | 67.60 | 擬入圍 |
初中化學(xué) | 2023020324 | 缺考 | |
小學(xué)英語(yǔ) | 2023020401 | 82.80 | |
小學(xué)英語(yǔ) | 2023020402 | 80.80 | |
小學(xué)英語(yǔ) | 2023020403 | 缺考 | |
小學(xué)英語(yǔ) | 2023020404 | 79.40 | |
小學(xué)英語(yǔ) | 2023020405 | 79.40 | |
小學(xué)英語(yǔ) | 2023020406 | 82.40 | |
小學(xué)英語(yǔ) | 2023020407 | 84.80 | 擬入圍 |
小學(xué)政治 | 2023020408 | 缺考 | |
小學(xué)政治 | 2023020409 | 缺考 | |
小學(xué)政治 | 2023020410 | 缺考 | |
小學(xué)政治 | 2023020411 | 83.20 | 擬入圍 |
小學(xué)政治 | 2023020412 | 81.60 | |
小學(xué)音樂(lè) | 2023020413 | 83.40 | 擬入圍 |
小學(xué)音樂(lè) | 2023020414 | 81.00 | |
小學(xué)音樂(lè) | 2023020415 | 82.00 | 擬入圍 |
小學(xué)音樂(lè) | 2023020416 | 缺考 | |
初中英語(yǔ) | 2023020417 | 83.60 | 擬入圍 |
初中英語(yǔ) | 2023020418 | 79.60 | |
初中英語(yǔ) | 2023020419 | 80.00 | |
初中 政治 | 2023020420 | 82.60 | 擬入圍 |
初中 政治 | 2023020421 | 缺考 | |
初中 政治 | 2023020422 | 缺考 | |
初中歷史 | 2023020423 | 84.80 | 擬入圍 |
初中歷史 | 2023020424 | 缺考 |
注:根據(jù)《霍山縣2023年城區(qū)學(xué)校(幼兒園)公開(kāi)選調(diào)教師公告》:“同等分?jǐn)?shù),第一學(xué)歷高的優(yōu)先;同等分?jǐn)?shù)、同等學(xué)歷,入伍時(shí)間早的優(yōu)先”。小學(xué)科學(xué)并列第一名第一學(xué)歷相同,根據(jù)規(guī)則,確定入伍時(shí)間早的入圍。
原文標(biāo)題:霍山縣2023年城區(qū)學(xué)校(幼兒園)公開(kāi)選調(diào)教師考試成績(jī)公示
文章來(lái)源:霍山縣人民政府(原鏈接MD5:f8803a1588cee05f6da5e34eb90da2c5)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有