http://hubei.hteacher.net 2023-07-06 18:02 湖北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2023年湖北省天門市中小學(幼兒園)教師公開招聘體檢考察通知-天門市人民政府
根據(jù)《2023年湖北省天門市中小學(幼兒園)教師公開招聘通告》的有關規(guī)定,現(xiàn)將2023年湖北省天門市中小學(幼兒園)教師體檢考察有關事宜通知如下:
一、入圍人選
根據(jù)總成績從高分到低分按各學科招聘崗位人數(shù)1:1的比例確定體檢、考察人選(具體名單見附件)。
二、體檢
(一)體檢集中時間、地點
參加體檢的考生于2023年7月12日(星期三)上午7:00在天門市中醫(yī)院門診樓五樓體檢部健康宣教室集合報到,在工作人員帶領下進行體檢。
(二)體檢項目與標準
體檢內容參照《關于進一步做好公務員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號)和《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關內容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)等規(guī)定組織實施。
(三)注意事項
1.考生持身份證、面試通知書、1張1寸登記照參加體檢。請?zhí)崆安樵兒痛_認集中地點、交通路線及體檢當日天氣狀況,確保體檢當天安全、準時到達。若考生不按規(guī)定時間和要求參加體檢且不作相應說明的,視為自動放棄。
2.體檢前一天請清淡飲食,注意休息;體檢當天早晨要求空腹,不要飲食飲水。
3.考生體檢當天現(xiàn)場繳納體檢費445元現(xiàn)金(以體檢醫(yī)院實際收費為準)。
4.依據(jù)體檢表內容進行項目檢查,不漏檢,以免影響體檢結果。
5.考生體檢時須服從統(tǒng)一指揮,遵守醫(yī)院相關規(guī)定??忌议L、親屬、朋友一律不得隨同前往體檢醫(yī)院,不得與體檢工作人員接觸;考生在體檢過程中不得透露個人姓名等信息,不得與本次體檢無關人員會面或交談,不得冒名頂替和調換體檢樣本,未經(jīng)許可不得離開體檢現(xiàn)場;考生的通訊工具由專人集中保管,體檢過程中不得使用通訊工具。凡在體檢過程中發(fā)現(xiàn)弄虛作假等違規(guī)違紀情況,取消考生錄用資格。
6.全部項目檢查完畢后,將體檢表交給醫(yī)院體檢中心。
7.體檢后,考生對體檢結論有疑問的,可在接到體檢結論通知之日起3日內向體檢醫(yī)院提出復檢申請,復檢只能進行一次。對體檢不合格或放棄體檢資格的考生,按總成績由高分到低分依次確定遞補人選進行體檢,體檢時間、地點另行通知。
三、考察
考察形式主要為函調、實地考察等,實地考察主要采取個別談話、座談、查閱檔案等方式進行,必要時可與考察對象面談核實相關情況。具體安排另行通知。
如考察不合格或考生放棄考察資格的,按照總成績從高到低順序依次遞補。
四、結果公示
體檢和考察合格的,由市教育局確定為擬聘用人員,名單在天門市教育局網(wǎng)站及天門教育微信公眾號上予以公示。
咨詢電話:0728-5351200。
附件:2023年湖北省天門市中小學(幼兒園)教師公開招聘體檢考察名單
天門市教育局
2023年7月5日
| 2023年湖北省天門市中小學(幼兒園)教師公開招聘體檢考察名單 | |||||
| 序號 | 崗位類型 | 學段 | 學科名稱 | 姓名 | 準考證號 |
| 1 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中道德與法治 | 李麗凡 | 33043960104209 |
| 2 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中道德與法治 | 倪澳濤 | 33043960104215 |
| 3 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中道德與法治 | 羅倩 | 33043960104211 |
| 4 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中地理 | 李星星 | 33063090501501 |
| 5 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中地理 | 程歡 | 33063010507620 |
| 6 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中化學 | 羅欣 | 33083010509702 |
| 7 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中化學 | 張凡 | 33083010510009 |
| 8 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中化學 | 曾祥麗 | 33083010509403 |
| 9 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中化學 | 張苗 | 33083960104722 |
| 10 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中化學 | 羅健 | 33083960104707 |
| 11 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中歷史 | 謝雨欣 | 33053960104411 |
| 12 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中歷史 | 張為為 | 33053960104401 |
| 13 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中歷史 | 向佳麗 | 33053280504305 |
| 14 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中美術 | 魏微 | 33123010402122 |
| 15 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中生物 | 張璐瑤 | 33093940104623 |
| 16 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中生物 | 張娟 | 33093100116917 |
| 17 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中生物 | 張明悅 | 33093960104915 |
| 18 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中生物 | 宋小蘭 | 33093060802526 |
| 19 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 朱麗葉 | 33023960103612 |
| 20 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 楊超 | 33023090401107 |
| 21 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 劉雨晗 | 33023960103614 |
| 22 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 王春陽 | 33023960103506 |
| 23 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 曹紹武 | 33023960103508 |
| 24 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 胡遷逢 | 33023960103519 |
| 25 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 胡雨菲 | 33023010604719 |
| 26 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 關祉 | 33023940103415 |
| 27 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 周勇罡 | 33023960103516 |
| 28 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 謝韜 | 33023960103610 |
| 29 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 黃汝婷 | 33023960103528 |
| 30 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 葉念慈 | 33023960103629 |
| 31 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 肖渴 | 33023960103714 |
| 32 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 彭進梅 | 33023960103601 |
| 33 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 吳詩云 | 33023960103705 |
| 34 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中體育與健康 | 沈瑞 | 33113960105106 |
| 35 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中物理 | 楊冰娥 | 33073280505923 |
| 36 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中物理 | 陳瑤 | 33073010508807 |
| 37 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中物理 | 李旭威 | 33073960104603 |
| 38 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中物理 | 王志剛 | 33073960104622 |
| 39 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中物理 | 何宇 | 33073960104610 |
| 40 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中心理健康 | 龔紫薇 | 33143960105306 |
| 41 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中音樂 | 陳浩嵐 | 33103960105001 |
| 42 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中英語 | 賀雅仙 | 33033960104024 |
| 43 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中英語 | 李夢蝶 | 33033960104105 |
| 44 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中英語 | 胡雅琦 | 33033010502501 |
| 45 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中英語 | 余冬艷 | 33033960104115 |
| 46 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中語文 | 胡書琴 | 33013960103308 |
| 47 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中語文 | 張亞琪 | 33013280703710 |
| 48 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中語文 | 尚攀 | 33013010601815 |
| 49 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中語文 | 肖騰達 | 33013960103111 |
| 50 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中語文 | 羅如意 | 33013090400409 |
| 51 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中語文 | 彭小彥 | 33013280700530 |
| 52 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中語文 | 胡雪慧 | 33013280700113 |
| 53 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中語文 | 吳姣 | 33013010600622 |
| 54 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中語文 | 胡海貝 | 33013960103230 |
| 55 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中語文 | 張茜 | 33013280702904 |
| 56 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中語文 | 肖婷 | 33013280700518 |
| 57 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中語文 | 何韻 | 33013280701214 |
| 58 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中語文 | 柳小偉 | 33013960103113 |
| 59 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中語文 | 高劍嵐 | 33013280703116 |
| 60 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 初中 | 初中語文 | 戴雨沙 | 33013960103314 |
| 61 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學美術 | 任含英 | 32083280106125 |
| 62 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學美術 | 劉枝宜 | 32083050202028 |
| 63 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 李雅琴 | 32023010200717 |
| 64 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 吳雅杰 | 32023960101415 |
| 65 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 甘露露 | 32023020103013 |
| 66 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 孫麗 | 32023960101103 |
| 67 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 王雨冬 | 32023110300314 |
| 68 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 劉寒葉 | 32023010209428 |
| 69 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 王紫嫣 | 32023110304813 |
| 70 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 陳芬 | 32023960100825 |
| 71 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 何汝茜 | 32023960101116 |
| 72 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 龔卓勛 | 32023960101026 |
| 73 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 陳佳敏 | 32023960101210 |
| 74 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 譚永華 | 32023280204105 |
| 75 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 陳瑤 | 32023280200118 |
| 76 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 譚杰 | 32023960101118 |
| 77 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 吳王政 | 32023960100913 |
| 78 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 劉李暢 | 32023960100829 |
| 79 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學體育 | 張博 | 32073280104601 |
| 80 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學體育 | 鐘志偉 | 32073960102502 |
| 81 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學體育 | 李惠林 | 32073010111922 |
| 82 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學心理健康 | 呂齊堯 | 32103960102902 |
| 83 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學音樂 | 王子健 | 32063960102310 |
| 84 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學音樂 | 葉靖銘 | 32063960102302 |
| 85 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學英語 | 張瀟 | 32033120205202 |
| 86 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學英語 | 熊圓夢 | 32033960101830 |
| 87 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學英語 | 王雅 | 32033960101701 |
| 88 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學語文 | 劉旋子 | 32013960100128 |
| 89 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學語文 | 黃佳琴 | 32013960100207 |
| 90 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學語文 | 汪思貴 | 32013280401417 |
| 91 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學語文 | 張怡慧 | 32013960100614 |
| 92 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學語文 | 向坪 | 32013010109003 |
| 93 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學語文 | 劉珺溢 | 32013280400817 |
| 94 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學語文 | 錢佳麗 | 32013960100513 |
| 95 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學語文 | 朱惠婷 | 32013110204423 |
| 96 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學語文 | 彭雅 | 32013090100622 |
| 97 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學語文 | 冉亞 | 32013280306011 |
| 98 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學語文 | 李婉 | 32013100203229 |
| 99 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學語文 | 張雨芝 | 32013280305529 |
| 100 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學語文 | 熊力 | 32013280400512 |
| 101 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學語文 | 湯茹家 | 32013280400413 |
| 102 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學語文 | 劉艷 | 32013280401615 |
| 103 | 城鎮(zhèn)義務教育學校教師崗 | 小學 | 小學語文 | 梁文芹 | 32013960100404 |
| 104 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中道德與法治 | 張晗晗 | 23043960104201 |
| 105 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中道德與法治 | 吳雪婷 | 23043960104207 |
| 106 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中地理 | 涂旭 | 23063010507721 |
| 107 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中地理 | 祝志然 | 23063960104501 |
| 108 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中化學 | 向建輝 | 23083280704710 |
| 109 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中化學 | 陳曼 | 23083010509706 |
| 110 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中化學 | 楊雪松 | 23083960104702 |
| 111 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中化學 | 劉紫銳 | 23083960104704 |
| 112 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中化學 | 顏瑾 | 23083960104712 |
| 113 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中化學 | 向詩芬 | 23083010509005 |
| 114 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中歷史 | 李千 | 23053960104414 |
| 115 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中歷史 | 李艷秋 | 23053960104404 |
| 116 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中生物 | 馬晨婷 | 23093960104901 |
| 117 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中生物 | 劉莎 | 23093960104907 |
| 118 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中生物 | 楊夢來 | 23093010608108 |
| 119 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中生物 | 邱婷婷 | 23093960104913 |
| 120 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中生物 | 張振 | 23093280706015 |
| 121 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中生物 | 劉一蓓 | 23093960104909 |
| 122 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 梁雪琴 | 23023060900117 |
| 123 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 楊文杰 | 23023960103609 |
| 124 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 胡春燕 | 23023280500824 |
| 125 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 陳銘 | 23023960103509 |
| 126 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 魯晨光 | 23023960103512 |
| 127 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 張娜 | 23023960103501 |
| 128 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 張順 | 23023960103618 |
| 129 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 吳靜雨 | 23023280501520 |
| 130 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 熊嘉祎 | 23023960103722 |
| 131 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 彭宇詩 | 23023010605214 |
| 132 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 謝凡超 | 23023030203214 |
| 133 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 郭延亮 | 23023110402127 |
| 134 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 劉瑛 | 23023280501107 |
| 135 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學 | 劉翩翩 | 23023960103729 |
| 136 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中物理 | 劉焙貝 | 23073960104614 |
| 137 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中物理 | 毛珊 | 23073960104613 |
| 138 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中物理 | 杜一品 | 23073940104405 |
| 139 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中物理 | 沈健 | 23073010508610 |
| 140 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中物理 | 張夢杰 | 23073030205614 |
| 141 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中心理健康 | 彭子夢 | 23143960105304 |
| 142 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中心理健康 | 稅向蘭 | 23143280306404 |
| 143 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中英語 | 孔祥匯 | 23033940103623 |
| 144 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中英語 | 張碧雪 | 23033960104114 |
| 145 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中英語 | 姜雨娟 | 23033010504609 |
| 146 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中語文 | 謝沁嬌 | 23013280702205 |
| 147 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中語文 | 李紫陽 | 23013280700723 |
| 148 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中語文 | 胡子潤 | 23013960103120 |
| 149 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中語文 | 楊澤賢 | 23013280703617 |
| 150 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中語文 | 牟茜 | 23013280702906 |
| 151 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中語文 | 肖倩 | 23013960103403 |
| 152 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中語文 | 樊爽 | 23013010601312 |
| 153 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中語文 | 汪夢綺 | 23013960103205 |
| 154 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中語文 | 尹晶 | 23013030202018 |
| 155 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中語文 | 秦傲宜 | 23013280702430 |
| 156 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中語文 | 齊欣 | 23013280704005 |
| 157 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中語文 | 彭夢 | 23013960103310 |
| 158 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中語文 | 黃久恩 | 23013280701403 |
| 159 | 地方自主招聘農村教師崗 | 初中 | 初中語文 | 李千千 | 23013010602406 |
| 160 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 陳思宇 | 22023960101008 |
| 161 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 董君 | 22023100100117 |
| 162 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 郭夢黎 | 22023280200515 |
| 163 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 黎慧琴 | 22023960101121 |
| 164 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 程思維 | 22023960101229 |
| 165 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 張申令 | 22023900100315 |
| 166 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 張先航 | 22023280200910 |
| 167 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 張俊楓 | 22023960100901 |
| 168 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 王芊 | 22023960101409 |
| 169 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 羅歡 | 22023280204711 |
| 170 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 魯佳悅 | 22023010205917 |
| 171 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 肖楊 | 22023960101301 |
| 172 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 方雅琪 | 22023960101417 |
| 173 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 史銳鋒 | 22023960101030 |
| 174 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 徐青梅 | 22023280205811 |
| 175 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 羅貴丹 | 22023280200722 |
| 176 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 徐莉 | 22023010200504 |
| 177 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 向玲 | 22023280201510 |
| 178 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 喻笛 | 22023960101122 |
| 179 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 許麗芳 | 22023960100815 |
| 180 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 周卓雅 | 22023960101405 |
| 181 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 甘甜 | 22023960100911 |
| 182 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 董培艷 | 22023280201119 |
| 183 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 郭琪 | 22023960101419 |
| 184 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 代梨 | 22023100101113 |
| 185 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 肖啟金 | 22023940101021 |
| 186 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 邱忠彬 | 22023280201911 |
| 187 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 李麗娜 | 22023010201802 |
| 188 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 伍倫杰 | 22023960101310 |
| 189 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 張詩情 | 22023960101028 |
| 190 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 彭雅倩 | 22023120102806 |
| 191 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 余柔瑾 | 22023110304004 |
| 192 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 胡風 | 22023010202214 |
| 193 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 鄢振雄 | 22023010206124 |
| 194 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 胡紅林 | 22023900100307 |
| 195 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 龍毅 | 22023280201402 |
| 196 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 黎潔 | 22023010207329 |
| 197 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 孫媛 | 22023960100914 |
| 198 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 張清 | 22023010207529 |
| 199 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 王開欣 | 22023050502617 |
| 200 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 陳冰玉 | 22023960101018 |
| 201 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 余米娜 | 22023960101416 |
| 202 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 譚曉敏 | 22023280200619 |
| 203 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 程璐 | 22023960101128 |
| 204 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 劉雪蓮 | 22023100102218 |
| 205 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 王紫陽 | 22023010203415 |
| 206 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 汪文瑾 | 22023960100813 |
| 207 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 劉東杭 | 22023280202903 |
| 208 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 邵卡迪 | 22023960101014 |
| 209 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 楊佳貝 | 22023010202716 |
| 210 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 張茜 | 22023280203526 |
| 211 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學數(shù)學 | 龍春 | 22023010201211 |
| 212 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學心理健康 | 盧琪 | 22103940102902 |
| 213 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學心理健康 | 陳麗 | 22103940102911 |
| 214 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學英語 | 梁羽 | 22033010308029 |
| 215 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學英語 | 李莉 | 22033280100819 |
| 216 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學英語 | 金雨芬 | 22033960102005 |
| 217 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學英語 | 陳曉涓 | 22033010305108 |
| 218 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學英語 | 王貝 | 22033010304820 |
| 219 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學英語 | 何傳雙 | 22033010306808 |
| 220 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學英語 | 張苗 | 22033940101830 |
| 221 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學英語 | 胡佳程 | 22033010307725 |
| 222 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學英語 | 羅連鑫 | 22033020301504 |
| 223 | 地方自主招聘農村教師崗 | 小學 | 小學英語 | 張梓穎 | 22033960101923 |
