亚洲av成人精品一区二区三区,天天做天天摸天天爽天天爱,特级无码a级毛片特黄,亚洲 a v无 码免 费 成 人 a v,特级做a爰片毛片免费看108

2023安徽滁州市來安縣招聘幼兒保育員考試成績公布

http://anhui.hteacher.net 2023-02-27 16:06 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

2023滁州市來安縣公開招聘幼兒保育員考試成績公布

根據(jù)《2023年來安縣公開招聘128名幼兒保育員公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)考試,現(xiàn)將考試成績公布如下:

序號 崗位名稱 準(zhǔn)考證號 得分
1 示范幼兒園 2023001 84
2 示范幼兒園 2023002 80.33
3 示范幼兒園 2023003 84.67
4 示范幼兒園 2023004 86.53
5 示范幼兒園 2023005 69.33
6 示范幼兒園 2023006 77.33
7 示范幼兒園 2023007 82.33
8 示范幼兒園 2023008 76
9 示范幼兒園 2023009 78.67
10 示范幼兒園 2023010 64
11 示范幼兒園 2023011 69
12 示范幼兒園 2023012 83.83
13 示范幼兒園 2023013 75.33
14 示范幼兒園 2023014 0
15 示范幼兒園 2023015 83
16 示范幼兒園 2023016 75.67
17 示范幼兒園 2023017 64.67
18 示范幼兒園 2023018 60.67
19 示范幼兒園 2023019 0
20 示范幼兒園 2023020 70
21 示范幼兒園 2023021 85
22 示范幼兒園 2023022 81.17
23 示范幼兒園 2023023 85.67
24 示范幼兒園 2023024 77.33
25 示范幼兒園 2023025 79.33
26 示范幼兒園 2023026 61.33
27 示范幼兒園 2023027 84.67
28 示范幼兒園 2023028 77.33
29 示范幼兒園 2023029 77
30 示范幼兒園 2023030 0
31 示范幼兒園 2023031 87.67
32 示范幼兒園 2023032 60.33
33 示范幼兒園 2023033 79.33
34 示范幼兒園 2023034 0
35 示范幼兒園 2023035 71.17
36 示范幼兒園 2023036 83.43
37 示范幼兒園 2023037 79.33
38 示范幼兒園 2023038 77
39 示范幼兒園 2023039 75
40 示范幼兒園 2023040 0
41 示范幼兒園 2023041 77.33
42 示范幼兒園 2023042 70
43 示范幼兒園 2023043 83.33
44 示范幼兒園 2023044 76.6
45 示范幼兒園 2023045 0
46 示范幼兒園 2023046 75
47 示范幼兒園 2023047 77.33
48 示范幼兒園 2023048 80.73
49 示范幼兒園 2023049 82.33
50 示范幼兒園 2023050 79
51 示范幼兒園 2023051 67
52 示范幼兒園 2023052 85.33
53 示范幼兒園 2023053 74.33
54 示范幼兒園 2023054 66.67
55 示范幼兒園 2023055 82.67
56 示范幼兒園 2023056 69.17
57 示范幼兒園 2023057 78.67
58 示范幼兒園 2023058 78.47
59 示范幼兒園 2023059 80.5
60 示范幼兒園 2023060 81.33
61 示范幼兒園 2023061 81.23
62 示范幼兒園 2023062 71.33
63 示范幼兒園 2023063 74.93
64 示范幼兒園 2023064 79.67
65 示范幼兒園 2023065 73.33
66 示范幼兒園 2023066 60.33
67 示范幼兒園 2023067 81.5
68 示范幼兒園 2023068 73.33
69 示范幼兒園 2023069 82.4
70 示范幼兒園 2023070 80.1
71 示范幼兒園 2023071 72.5
72 示范幼兒園 2023072 71.67
73 示范幼兒園 2023073 82.6
74 示范幼兒園 2023074 82.67
75 示范幼兒園 2023075 79.67
76 示范幼兒園 2023076 77
77 示范幼兒園 2023077 87.33
78 示范幼兒園 2023078 70.67
79 示范幼兒園 2023079 76.07
80 示范幼兒園 2023080 77.33
81 示范幼兒園 2023081 78.67
82 示范幼兒園 2023082 74.33
83 示范幼兒園 2023083 0
84 示范幼兒園 2023084 61
85 示范幼兒園 2023085 0
86 示范幼兒園 2023086 81.67
87 示范幼兒園 2023087 73
88 示范幼兒園 2023088 66.33
89 示范幼兒園 2023089 79.33
90 示范幼兒園 2023090 82.27
91 示范幼兒園 2023091 85.17
92 示范幼兒園 2023092 79.67
93 示范幼兒園 2023093 69.67
94 示范幼兒園 2023094 83.5
95 示范幼兒園 2023095 76.83
96 示范幼兒園 2023096 80.17
97 示范幼兒園 2023097 77.6
98 示范幼兒園 2023098 0
99 示范幼兒園 2023099 82.33
100 示范幼兒園 2023100 70.33
101 示范幼兒園 2023101 73.67
102 示范幼兒園 2023102 78.63
103 示范幼兒園 2023103 71
104 示范幼兒園 2023104 0
105 示范幼兒園 2023105 0
106 示范幼兒園 2023106 79.67
107 示范幼兒園 2023107 0
108 示范幼兒園 2023108 0
109 示范幼兒園 2023109 70
110 示范幼兒園 2023110 72.67
111 示范幼兒園 2023111 78.37
112 示范幼兒園 2023112 72.17
113 示范幼兒園 2023113 0
114 示范幼兒園 2023114 85.33
115 示范幼兒園 2023115 81.57
116 示范幼兒園 2023116 0
117 永陽幼兒園 2023117 76.33
118 永陽幼兒園 2023118 70.67
119 永陽幼兒園 2023119 75.33
120 永陽幼兒園 2023120 75.67
121 永陽幼兒園 2023121 70.33
122 永陽幼兒園 2023122 75
123 永陽幼兒園 2023123 81
124 永陽幼兒園 2023124 80.33
125 永陽幼兒園 2023125 76
126 永陽幼兒園 2023126 72.33
127 永陽幼兒園 2023127 75.33
128 永陽幼兒園 2023128 68.67
129 永陽幼兒園 2023129 70.33
130 永陽幼兒園 2023130 0
131 永陽幼兒園 2023131 69.33
132 永陽幼兒園 2023132 78.33
133 永陽幼兒園 2023133 71
134 永陽幼兒園 2023134 77.33
135 永陽幼兒園 2023135 72
136 永陽幼兒園 2023136 76
137 永陽幼兒園 2023137 70
138 永陽幼兒園 2023138 75.67
139 永陽幼兒園 2023139 73.67
140 永陽幼兒園 2023140 72.67
141 永陽幼兒園 2023141 73.33
142 永陽幼兒園 2023142 71
143 永陽幼兒園 2023143 75.33
144 永陽幼兒園 2023144 75.33
145 永陽幼兒園 2023145 75.33
146 永陽幼兒園 2023146 73.33
147 永陽幼兒園 2023147 70.67
148 永陽幼兒園 2023148 75.33
149 永陽幼兒園 2023149 65
150 永陽幼兒園 2023150 73
151 永陽幼兒園 2023151 78
152 永陽幼兒園 2023152 76.33
153 永陽幼兒園 2023153 76.67
154 永陽幼兒園 2023154 80
155 永陽幼兒園 2023155 77.33
156 永陽幼兒園 2023156 75.33
157 永陽幼兒園 2023157 77.33
158 永陽幼兒園 2023158 81.67
159 永陽幼兒園 2023159 77.67
160 永陽幼兒園 2023160 74
161 永陽幼兒園 2023161 80.33
162 永陽幼兒園 2023162 61.33
163 永陽幼兒園 2023163 70.67
164 永陽幼兒園 2023164 77.33
165 永陽幼兒園 2023165 0
166 永陽幼兒園 2023166 68
167 永陽幼兒園 2023167 63.67
168 永陽幼兒園 2023168 75.67
169 永陽幼兒園 2023169 68.33
170 永陽幼兒園 2023170 80.67
171 永陽幼兒園 2023171 81.33
172 永陽幼兒園 2023172 76.33
173 永陽幼兒園 2023173 70
174 永陽幼兒園 2023174 75.67
175 永陽幼兒園 2023175 75
176 永陽幼兒園 2023176 62
177 永陽幼兒園 2023177 72.67
178 永陽幼兒園 2023178 63.67
179 永陽幼兒園 2023179 74.67
180 永陽幼兒園 2023180 75.67
181 永陽幼兒園 2023181 72.33
182 永陽幼兒園 2023182 0
183 永陽幼兒園 2023183 77.33
184 永陽幼兒園 2023184 68
185 永陽幼兒園 2023185 67.67
186 永陽幼兒園 2023186 78.67
187 永陽幼兒園 2023187 77
188 永陽幼兒園 2023188 76.67
189 永陽幼兒園 2023189 76.67
190 永陽幼兒園 2023190 76
191 永陽幼兒園 2023191 64.33
192 永陽幼兒園 2023192 76
193 永陽幼兒園 2023193 71.33
194 永陽幼兒園 2023194 0
195 永陽幼兒園 2023195 76.67
196 永陽幼兒園 2023196 78
197 永陽幼兒園 2023197 74.67
198 永陽幼兒園 2023198 81.67
199 永陽幼兒園 2023199 77.67
200 永陽幼兒園 2023200 70.33
201 永陽幼兒園 2023201 70.67
202 永陽幼兒園 2023202 80.33
203 永陽幼兒園 2023203 71.67
204 永陽幼兒園 2023204 77.33
205 永陽幼兒園 2023205 81
206 半塔鎮(zhèn)幼兒園 2023206 70
207 半塔鎮(zhèn)幼兒園 2023207 74.33
208 半塔鎮(zhèn)幼兒園 2023208 74
209 半塔鎮(zhèn)幼兒園 2023209 84.33
210 半塔鎮(zhèn)幼兒園 2023210 79
211 半塔鎮(zhèn)幼兒園 2023211 0
212 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023212 74.67
213 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023213 77
214 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023214 74
215 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023215 80.33
216 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023216 81.67
217 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023217 77
218 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023218 72.33
219 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023219 0
220 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023220 71.67
221 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023221 79
222 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023222 0
223 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023223 74
224 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023224 73
225 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023225 62
226 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023226 69.33
227 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023227 72.67
228 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023228 75.33
229 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023229 62
230 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023230 81.67
231 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023231 69.33
232 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023232 0
233 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023233 0
234 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023234 0
235 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023235 0
236 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023236 0
237 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023237 0
238 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023238 0
239 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023239 0
240 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023240 0
241 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023241 0
242 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023242 0
243 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023243 0
244 汊河鎮(zhèn)幼兒園 2023244 0
245 水口鎮(zhèn)幼兒園 2023245 74.33
246 水口鎮(zhèn)幼兒園 2023246 68.67
247 水口鎮(zhèn)幼兒園 2023247 73
248 水口鎮(zhèn)幼兒園 2023248 73
249 水口鎮(zhèn)幼兒園 2023249 0
250 施官鎮(zhèn)幼兒園 2023250 63.67
251 施官鎮(zhèn)幼兒園 2023251 61
252 施官鎮(zhèn)幼兒園 2023252 76.33
253 施官鎮(zhèn)幼兒園 2023253 79.33
254 施官鎮(zhèn)幼兒園 2023254 79
255 施官鎮(zhèn)幼兒園 2023255 80
256 施官鎮(zhèn)幼兒園 2023256 71
257 施官鎮(zhèn)幼兒園 2023257 73.33
258 施官鎮(zhèn)幼兒園 2023258 72.33
259 施官鎮(zhèn)幼兒園 2023259 65.33
260 施官鎮(zhèn)幼兒園 2023260 68.33
261 施官鎮(zhèn)幼兒園 2023261 71.67
262 施官鎮(zhèn)幼兒園 2023262 0
263 施官鎮(zhèn)幼兒園 2023263 0
264 施官鎮(zhèn)幼兒園 2023264 0
265 三城鎮(zhèn)幼兒園 2023265 67
266 三城鎮(zhèn)幼兒園 2023266 71.33
267 三城鎮(zhèn)幼兒園 2023267 66.33
268 三城鎮(zhèn)幼兒園 2023268 77.33
269 三城鎮(zhèn)幼兒園 2023269 0
270 三城鎮(zhèn)幼兒園 2023270 0
271 新安鎮(zhèn)幼兒園 2023271 79.67
272 新安鎮(zhèn)幼兒園 2023272 69.33
273 新安鎮(zhèn)幼兒園 2023273 71.33
274 新安鎮(zhèn)幼兒園 2023274 70
275 新安鎮(zhèn)幼兒園 2023275 78
276 新安鎮(zhèn)幼兒園 2023276 81.33
277 新安鎮(zhèn)幼兒園 2023277 78
278 新安鎮(zhèn)幼兒園 2023278 74.67
279 獨(dú)山鎮(zhèn)幼兒園 2023279 76.33
280 獨(dú)山鎮(zhèn)幼兒園 2023280 78
281 獨(dú)山鎮(zhèn)幼兒園 2023281 76.33
282 獨(dú)山鎮(zhèn)幼兒園 2023282 75.67
283 獨(dú)山鎮(zhèn)幼兒園 2023283 62.33
284 獨(dú)山鎮(zhèn)幼兒園 2023284 74
285 獨(dú)山鎮(zhèn)幼兒園 2023285 82.67
286 大英鎮(zhèn)幼兒園 2023286 64.67
287 大英鎮(zhèn)幼兒園 2023287 76.33
288 大英鎮(zhèn)幼兒園 2023288 63
289 大英鎮(zhèn)幼兒園 2023289 0
290 張山鎮(zhèn)幼兒園 2023290 69.67
291 張山鎮(zhèn)幼兒園 2023291 64.33
292 張山鎮(zhèn)幼兒園 2023292 77
293 張山鎮(zhèn)幼兒園 2023293 0
294 張山鎮(zhèn)幼兒園 2023294 0

原文標(biāo)題:2023年來安縣公開招聘幼兒保育員考試成績公布

文章來源:來安縣人民政府(原鏈接MD5:a1082a68fd5597f5220b3b1cf2db570e)

關(guān)注公眾號

推薦閱讀:

教師招聘考試公告

教師招聘考試大綱

教師招聘職位表

教師招聘報(bào)名時(shí)間

責(zé)任編輯:安徽分校

教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

>>更多安徽相關(guān)信息/資料查看

2024年安徽滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于引進(jìn)人才擬錄用人2024年安徽滁州定遠(yuǎn)縣公開招聘幼兒園教師考試總成2024年安徽滁州學(xué)院第五批擬聘人員的公示2024年安徽滁州學(xué)院第五批擬聘人員預(yù)公示2024年安徽滁州定遠(yuǎn)縣招聘幼兒園教師面試相關(guān)工作2024年安徽滁州學(xué)院第四批擬聘人員的公示

精彩推薦

換一換

有報(bào)考疑惑?在線客服隨時(shí)解惑

公告啥時(shí)候出?

報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?

報(bào)考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)???

咨詢

選課報(bào)班

備考資料預(yù)約

每日一練

考試資訊

教師招聘考試匯總

在線客服×