http://ningxia.hteacher.net 2022-07-26 14:05 寧夏教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
石嘴山市2022年第二批面向高校引進(招聘)青年人才面試成績及面試最終成績公告(7月24日)
現(xiàn)將石嘴山市2022年第二批面向高校引進(招聘)青年人才面試成績及面試最終成績公告如下:
石嘴山市2022年第二批面向高校引進(招聘)青年人才面試成績及面試最終成績(7月24日) | |||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 畢業(yè)院校 | 面試成績 | 修正系數(shù) | 面試最終成績 | 加分 | 考試總成績(含加分) | 報考崗位 (綜合管理崗) |
1 | 楊永森 | 640324********0413 | 寧夏大學(xué) | 83.86 | 0.9583 | 80.36 | 80.36 | 平羅縣 | |
2 | 付鎮(zhèn) | 642224********4234 | 寧夏大學(xué) | 85.54 | 0.9583 | 81.97 | 81.97 | 平羅縣 | |
3 | 何亞玲 | 640381********0943 | 寧夏大學(xué) | 79.68 | 0.9583 | 76.36 | 76.36 | 平羅縣 | |
4 | 程彥弟 | 642223********124X | 寧夏大學(xué) | 83.52 | 0.9583 | 80.04 | 80.04 | 平羅縣 | |
5 | 溫依莎 | 610628********0028 | 喀土穆國際阿拉伯語學(xué)院 | 85.80 | 0.9583 | 82.22 | 82.22 | 平羅縣 | |
6 | 喜金虎 | 640324********3912 | 鄭州大學(xué) | 82.86 | 0.9583 | 79.40 | 79.40 | 平羅縣 | |
7 | 楊靜 | 640221********2724 | 云南民族大學(xué) | 80.42 | 0.9583 | 77.07 | 77.07 | 平羅縣 | |
8 | 賀靖懿 | 612731********1024 | 北方民族大學(xué) | 缺考 | 0.9583 | 平羅縣 | |||
9 | 程嘉慶 | 642224********0012 | 西藏大學(xué) | 85.88 | 0.9583 | 82.30 | 82.30 | 平羅縣 | |
10 | 焦愛芳 | 640324********1829 | 渤海大學(xué) | 87.02 | 0.9583 | 83.39 | 83.39 | 平羅縣 | |
11 | 馬波 | 640324********1812 | 北京語言大學(xué) | 84.98 | 0.9583 | 81.44 | 81.44 | 平羅縣 | |
12 | 馬晶 | 642221********040X | 寧夏大學(xué) | 82.90 | 0.9583 | 79.44 | 79.44 | 平羅縣 | |
13 | 馬坤 | 640302********1516 | 寧夏大學(xué) | 87.86 | 0.9583 | 84.20 | 84.20 | 平羅縣 | |
14 | 劉浩然 | 640103********0619 | 延安大學(xué) | 缺考 | 0.9583 | 平羅縣 | |||
15 | 楊濟 | 642222********4467 | 青海大學(xué) | 87.56 | 0.9583 | 83.91 | 83.91 | 平羅縣 | |
16 | 李向武 | 642226********2232 | 云南大學(xué) | 88.38 | 0.9583 | 84.69 | 84.69 | 平羅縣 | |
17 | 哈麗媛 | 640111********2729 | 西南大學(xué) | 85.72 | 0.9583 | 82.15 | 82.15 | 平羅縣 | |
18 | 張雨竹 | 640103********0948 | 馬來西亞博特拉大學(xué) | 81.28 | 0.9583 | 77.89 | 77.89 | 平羅縣 | |
19 | 羅發(fā)花 | 642222********322X | 寧夏大學(xué) | 82.28 | 0.9583 | 78.85 | 78.85 | 平羅縣 | |
20 | 張玲 | 642222********1026 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 0.9583 | 平羅縣 | |||
21 | 馬明 | 640521********2618 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 79.54 | 0.9583 | 76.22 | 76.22 | 平羅縣 | |
22 | 王果 | 642223********0348 | 西安建筑科技大學(xué) | 84.14 | 0.9583 | 80.63 | 80.63 | 平羅縣 | |
23 | 孫嘉鑫 | 640203********0021 | 澳門城市大學(xué) | 89.68 | 0.9583 | 85.94 | 85.94 | 平羅縣 | |
24 | 馬玉龍 | 642226********1238 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 88.48 | 0.9583 | 84.79 | 84.79 | 平羅縣 | |
25 | 張錦洋 | 640102********0339 | 寧夏大學(xué) | 84.12 | 0.9583 | 80.61 | 80.61 | 平羅縣 | |
26 | 高翔 | 640322********0016 | 蘭州理工大學(xué) | 88.16 | 0.9583 | 84.48 | 84.48 | 平羅縣 | |
27 | 馬明陽 | 642222********1018 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 83.04 | 0.9583 | 79.58 | 79.58 | 平羅縣 | |
28 | 馬曉軍 | 640422********2219 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 80.46 | 0.9583 | 77.10 | 77.10 | 平羅縣 | |
29 | 傅震 | 642221********0904 | 遼寧師范大學(xué) | 86.28 | 0.9583 | 82.68 | 82.68 | 平羅縣 | |
30 | 董國華 | 640122********241X | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 83.60 | 0.9835 | 82.22 | 82.22 | 平羅縣 | |
31 | 打彥梅 | 642221********0907 | 寧夏大學(xué) | 84.24 | 0.9835 | 82.85 | 82.85 | 平羅縣 | |
32 | 張敏 | 640221********064X | 寧夏大學(xué) | 83.20 | 0.9835 | 81.83 | 81.83 | 平羅縣 | |
33 | 張芷若 | 230521********3522 | 俄羅斯國家研究型托姆斯克國立大學(xué) | 72.80 | 0.9835 | 71.60 | 71.60 | 平羅縣 | |
34 | 周亮 | 642223********0316 | 寧夏大學(xué) | 84.00 | 0.9835 | 82.61 | 82.61 | 平羅縣 | |
35 | 李豐豐 | 622726********1936 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 69.60 | 0.9835 | 68.45 | 68.45 | 平羅縣 | |
36 | 李應(yīng)蘭 | 640522********3020 | 寧夏大學(xué) | 87.60 | 0.9835 | 86.15 | 86.15 | 平羅縣 | |
37 | 盧娟 | 642222********4625 | 中央團校(中國青年政治學(xué)院) | 85.00 | 0.9835 | 83.60 | 83.60 | 平羅縣 | |
38 | 沙曉娟 | 640381********1520 | 北京林業(yè)大學(xué) | 77.42 | 0.9835 | 76.14 | 76.14 | 平羅縣 | |
39 | 齊媛媛 | 642224********1628 | 日本島根大學(xué) | 78.80 | 0.9835 | 77.50 | 77.50 | 平羅縣 | |
40 | 楊揚 | 640323********0026 | 澳大利亞國立大學(xué) | 86.40 | 0.9835 | 84.97 | 84.97 | 平羅縣 | |
41 | 李軍晶 | 642221********1581 | 寧夏師范學(xué)院 | 79.74 | 0.9835 | 78.42 | 78.42 | 平羅縣 | |
42 | 馬丹寧 | 640302********1143 | 俄羅斯國立師范大學(xué) | 84.52 | 0.9835 | 83.13 | 83.13 | 平羅縣 | |
43 | 李明 | 642223********1431 | 集美大學(xué) | 86.40 | 0.9835 | 84.97 | 84.97 | 平羅縣 | |
44 | 馬曉蓉 | 642221********0925 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 0.9835 | 平羅縣 | |||
45 | 成凱捷 | 640102********1226 | 英國利茲大學(xué) | 缺考 | 0.9835 | 平羅縣 | |||
46 | 楊旭艷 | 642222********2224 | 寧夏大學(xué) | 85.58 | 0.9835 | 84.17 | 84.17 | 平羅縣 | |
47 | 吳昊東 | 640221********0012 | 寧夏大學(xué) | 90.40 | 0.9835 | 88.91 | 88.91 | 平羅縣 | |
48 | 申寧 | 640382********0029 | 寧夏大學(xué) | 80.84 | 0.9835 | 79.51 | 79.51 | 平羅縣 | |
49 | 李沂臻 | 620502********1063 | 法國雷恩高等商業(yè)學(xué)院 | 79.60 | 0.9835 | 78.29 | 78.29 | 平羅縣 | |
50 | 黃平仙 | 642224********1241 | 黑龍江大學(xué) | 84.80 | 0.9835 | 83.40 | 83.40 | 平羅縣 | |
51 | 楊靜慧 | 640324********3227 | 寧夏大學(xué) | 74.20 | 0.9835 | 72.98 | 72.98 | 平羅縣 | |
52 | 徐向龍 | 642224********4017 | 寧夏大學(xué) | 83.00 | 0.9835 | 81.63 | 81.63 | 平羅縣 | |
53 | 車小霞 | 642223********3025 | 南京師范大學(xué)教育科學(xué)學(xué)院 | 缺考 | 0.9835 | 平羅縣 | |||
54 | 馬海蘭 | 642222********0665 | 西北民族大學(xué) | 85.92 | 0.9835 | 84.50 | 84.50 | 平羅縣 | |
55 | 馬潔 | 640522********5229 | 寧夏大學(xué) | 80.60 | 0.9835 | 79.27 | 79.27 | 平羅縣 | |
56 | 馬思麗 | 642221********3424 | 寧夏大學(xué) | 83.00 | 0.9835 | 81.63 | 81.63 | 平羅縣 | |
57 | 李廷博 | 640522********2410 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 90.80 | 0.9835 | 89.30 | 89.30 | 平羅縣 | |
58 | 苗芳芳 | 640323********2025 | 寧夏大學(xué) | 80.92 | 0.9835 | 79.58 | 79.58 | 平羅縣 | |
59 | 閆園園 | 411403********5128 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 1.0240 | 平羅縣 | |||
60 | 廖杉 | 150424********5126 | 江西科技師范大學(xué) | 缺考 | 1.0240 | 平羅縣 | |||
61 | 楊寶平 | 642223********5315 | 蘭州大學(xué) | 78.62 | 1.0240 | 80.51 | 2 | 82.51 | 平羅縣 |
62 | 陶清瑞 | 640323********2616 | 長安大學(xué) | 79.44 | 1.0240 | 81.35 | 81.35 | 平羅縣 | |
63 | 王鵬 | 642223********0614 | 西安建筑科技大學(xué) | 缺考 | 1.0240 | 平羅縣 | |||
64 | 馬蘭芳 | 640324********2666 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 1.0240 | 平羅縣 | |||
65 | 景嘉欣 | 640202********0063 | 寧夏大學(xué) | 90.00 | 1.0240 | 92.16 | 92.16 | 平羅縣 | |
66 | 陳靜 | 612726********2721 | 寧夏大學(xué) | 83.74 | 1.0240 | 85.75 | 85.75 | 平羅縣 | |
67 | 陳艷紅 | 642224********1042 | 寧夏大學(xué) | 80.28 | 1.0240 | 82.21 | 82.21 | 平羅縣 | |
68 | 海淑霞 | 642221********0902 | 寧夏大學(xué) | 78.78 | 1.0240 | 80.67 | 80.67 | 平羅縣 | |
69 | 蔡涪全 | 640323********3012 | 寧夏大學(xué) | 84.24 | 1.0240 | 86.26 | 86.26 | 平羅縣 | |
70 | 柳璇璇 | 642224********1623 | 寧夏大學(xué) | 79.90 | 1.0240 | 81.82 | 81.82 | 平羅縣 | |
71 | 張萌 | 642223********0024 | 寧夏師范學(xué)院 | 78.06 | 1.0240 | 79.93 | 79.93 | 平羅縣 | |
72 | 安克慧 | 642226********2266 | 西北師范大學(xué) | 72.40 | 1.0240 | 74.14 | 74.14 | 平羅縣 | |
73 | 陳麗華 | 640323********043X | 寧夏大學(xué) | 86.66 | 1.0240 | 88.74 | 88.74 | 平羅縣 | |
74 | 黃靈 | 640103********122X | 寧夏大學(xué) | 81.00 | 1.0240 | 82.94 | 82.94 | 平羅縣 | |
75 | 何佳娣 | 640111********2422 | 西北師范大學(xué) | 84.76 | 1.0240 | 86.79 | 86.79 | 平羅縣 | |
76 | 丁香寧 | 640221********3628 | 寧夏大學(xué) | 52.84 | 1.0240 | 54.11 | 54.11 | 平羅縣 | |
77 | 劉怡 | 642226********0067 | 武漢工程大學(xué) | 84.24 | 1.0240 | 86.26 | 86.26 | 平羅縣 | |
78 | 馮雨婷 | 640221********0046 | 北方民族大學(xué) | 缺考 | 1.0240 | 平羅縣 | |||
79 | 趙向榮 | 622822********4522 | 寧夏大學(xué) | 77.66 | 1.0240 | 79.52 | 79.52 | 平羅縣 | |
80 | 張伊 | 640122********1227 | 揚州大學(xué) | 81.56 | 1.0240 | 83.52 | 83.52 | 平羅縣 | |
81 | 楊婷婷 | 642226********2043 | 西北師范大學(xué) | 72.88 | 1.0240 | 74.63 | 74.63 | 平羅縣 | |
82 | 馬鵬 | 640324********041X | 寧夏大學(xué) | 76.70 | 1.0240 | 78.54 | 78.54 | 平羅縣 | |
83 | 高鑫 | 640382********1919 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 1.0240 | 平羅縣 | |||
84 | 羅進財 | 640300********0053 | 寧夏大學(xué) | 81.16 | 1.0240 | 83.11 | 83.11 | 平羅縣 | |
85 | 張茹 | 640103********2147 | 寧夏大學(xué) | 77.64 | 1.0240 | 79.50 | 79.50 | 平羅縣 | |
86 | 潘凱 | 640381********0018 | 寧夏大學(xué) | 75.30 | 1.0240 | 77.11 | 77.11 | 平羅縣 | |
87 | 張海兵 | 640323********2817 | 寧夏大學(xué) | 82.92 | 1.0240 | 84.91 | 84.91 | 平羅縣 | |
88 | 王瑩瑩 | 421302********4960 | 寧夏大學(xué) | 88.70 | 0.9837 | 87.25 | 87.25 | 平羅縣 | |
89 | 曹行行 | 612732********1217 | 寧夏大學(xué) | 63.90 | 0.9837 | 62.86 | 62.86 | 平羅縣 | |
90 | 郭建宏 | 642222********1642 | 寧夏大學(xué) | 84.70 | 0.9837 | 83.32 | 83.32 | 平羅縣 | |
91 | 姬玉寶 | 642226********0216 | 北方民族大學(xué) | 85.60 | 0.9837 | 84.20 | 84.20 | 平羅縣 | |
92 | 何帥 | 640221********3612 | 河北工程大學(xué) | 88.90 | 0.9837 | 87.45 | 87.45 | 平羅縣 | |
93 | 劉競擇 | 211421********003X | 寧夏大學(xué) | 87.80 | 0.9837 | 86.37 | 86.37 | 平羅縣 | |
94 | 董樂 | 640381********2417 | 南京林業(yè)大學(xué) | 缺考 | 0.9837 | 平羅縣 | |||
95 | 吳鈺 | 640324********0024 | 寧夏大學(xué) | 87.30 | 0.9837 | 85.88 | 85.88 | 平羅縣 | |
96 | 劉凱凱 | 620522********3120 | 寧夏大學(xué) | 83.70 | 0.9837 | 82.34 | 82.34 | 平羅縣 | |
97 | 王貞妮 | 642221********2622 | 西安理工大學(xué) | 83.80 | 0.9837 | 82.43 | 82.43 | 平羅縣 | |
98 | 馬卿 | 642223********301X | 西北民族大學(xué) | 46.00 | 0.9837 | 45.25 | 45.25 | 平羅縣 | |
99 | 劉佩麗 | 642226********162X | 華中師范大學(xué) | 83.10 | 0.9837 | 81.75 | 81.75 | 平羅縣 | |
100 | 殷佳 | 640122********2421 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 0.9837 | 平羅縣 | |||
101 | 趙輝 | 642224********0417 | 寧夏大學(xué) | 79.80 | 0.9837 | 78.50 | 78.50 | 平羅縣 | |
102 | 史佳梅 | 640382********3428 | 寧夏大學(xué) | 88.40 | 0.9837 | 86.96 | 86.96 | 平羅縣 | |
103 | 王紫儀 | 640221********3625 | 馬來西亞蘇丹伊德里斯教育大學(xué) | 84.40 | 0.9837 | 83.02 | 83.02 | 平羅縣 | |
104 | 馬雙良子 | 640381********0327 | 北方民族大學(xué) | 83.90 | 0.9837 | 82.53 | 82.53 | 平羅縣 | |
105 | 馬凱月 | 640302********2124 | 寧夏大學(xué) | 84.70 | 0.9837 | 83.32 | 83.32 | 平羅縣 | |
106 | 王欣 | 640321********2721 | 寧夏大學(xué) | 75.30 | 0.9837 | 74.07 | 74.07 | 平羅縣 | |
107 | 李林山 | 640323********041X | 寧夏大學(xué) | 88.00 | 0.9837 | 86.57 | 86.57 | 平羅縣 | |
108 | 王煜緯 | 642226********0019 | 寧夏大學(xué) | 84.60 | 0.9837 | 83.22 | 83.22 | 平羅縣 | |
109 | 趙雅麗 | 640323********1046 | 寧夏大學(xué) | 85.60 | 0.9837 | 84.20 | 84.20 | 平羅縣 | |
110 | 楊敏 | 642221********0223 | 寧夏大學(xué) | 75.20 | 0.9837 | 73.97 | 73.97 | 平羅縣 | |
111 | 余學(xué)花 | 642222********3047 | 寧夏大學(xué) | 84.60 | 0.9837 | 83.22 | 83.22 | 平羅縣 | |
112 | 曹占琪 | 640103********0615 | 寧夏大學(xué) | 84.70 | 0.9837 | 83.32 | 83.32 | 平羅縣 | |
113 | 馬靜楠 | 640202********0549 | 寧夏大學(xué) | 88.10 | 0.9837 | 86.66 | 86.66 | 平羅縣 | |
114 | 萬佳淼 | 642224********3820 | 寧夏大學(xué) | 84.20 | 0.9837 | 82.83 | 82.83 | 平羅縣 | |
115 | 趙霄偉 | 642224********0018 | 寧夏大學(xué) | 88.50 | 0.9837 | 87.06 | 87.06 | 平羅縣 | |
116 | 王昊 | 640323********1613 | 寧夏大學(xué) | 81.20 | 0.9837 | 79.88 | 79.88 | 平羅縣 | |
117 | 秦嬌 | 640321********1743 | 寧夏大學(xué) | 79.40 | 1.0016 | 79.53 | 79.53 | 平羅縣 | |
118 | 李芳蘭 | 610427********3925 | 寧夏大學(xué) | 78.50 | 1.0016 | 78.63 | 78.63 | 平羅縣 | |
119 | 李文兵 | 620522********4413 | 寧夏大學(xué) | 82.58 | 1.0016 | 82.71 | 82.71 | 平羅縣 | |
120 | 李佩佩 | 642224********2824 | 寧夏大學(xué) | 82.88 | 1.0016 | 83.01 | 83.01 | 平羅縣 | |
121 | 劉少泉 | 640322********2555 | 寧夏大學(xué) | 80.46 | 1.0016 | 80.59 | 80.59 | 平羅縣 | |
122 | 馬雅俐 | 642224********1424 | 寧夏師范學(xué)院 | 82.62 | 1.0016 | 82.75 | 82.75 | 平羅縣 | |
123 | 劉鵬 | 640321********1513 | 寧夏大學(xué) | 82.98 | 1.0016 | 83.11 | 83.11 | 平羅縣 | |
124 | 賀小思 | 410523********9426 | 河北工程大學(xué) | 78.02 | 1.0016 | 78.14 | 78.14 | 平羅縣 | |
125 | 閆秀 | 640111********272x | 寧夏大學(xué) | 86.06 | 1.0016 | 86.20 | 86.20 | 平羅縣 | |
126 | 崔鴻嬌 | 640323********2629 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 1.0016 | 平羅縣 | |||
127 | 馮浩 | 640323********2815 | 太原理工大學(xué) | 76.66 | 1.0016 | 76.78 | 76.78 | 平羅縣 | |
128 | 李延琴 | 622822********2721 | 石河子大學(xué) | 缺考 | 1.0016 | 平羅縣 | |||
129 | 楊茜 | 642222********0824 | 寧夏大學(xué) | 83.52 | 1.0016 | 83.65 | 83.65 | 平羅縣 | |
130 | 王內(nèi)娜 | 640102********0949 | 寧夏大學(xué) | 84.20 | 1.0016 | 84.33 | 84.33 | 平羅縣 | |
131 | 汪芳 | 640202********0027 | 山東理工大學(xué) | 83.68 | 1.0016 | 83.81 | 83.81 | 平羅縣 | |
132 | 于冰潔 | 640300********0421 | 寧夏大學(xué) | 82.12 | 1.0016 | 82.25 | 82.25 | 平羅縣 | |
133 | 余淑艷 | 640324********1423 | 寧夏大學(xué) | 75.86 | 1.0016 | 75.98 | 75.98 | 平羅縣 | |
134 | 李婷婷 | 640323********0425 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 1.0016 | 平羅縣 | |||
135 | 牛鵬飛 | 640121********9514 | 北方民族大學(xué) | 79.24 | 1.0016 | 79.37 | 79.37 | 平羅縣 | |
136 | 王潤紅 | 642221********2647 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 75.32 | 1.0016 | 75.44 | 2 | 77.44 | 平羅縣 |
137 | 馬燕 | 640300********0044 | 北京語言大學(xué) | 86.58 | 1.0016 | 86.72 | 86.72 | 平羅縣 | |
138 | 黃延智 | 642221********2953 | 西北大學(xué) | 81.02 | 1.0016 | 81.15 | 81.15 | 平羅縣 | |
139 | 馬小紅 | 640300********0066 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 1.0016 | 平羅縣 | |||
140 | 穆萬琴 | 642222********3823 | 寧夏大學(xué) | 74.82 | 1.0016 | 74.94 | 74.94 | 平羅縣 | |
141 | 李瑞文 | 640324********0016 | 寧夏大學(xué) | 87.68 | 1.0016 | 87.82 | 87.82 | 平羅縣 | |
142 | 梁悅 | 640382********1922 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 82.92 | 1.0016 | 83.05 | 83.05 | 平羅縣 | |
143 | 劉香莉 | 640324********1625 | 寧夏大學(xué) | 81.80 | 1.0016 | 81.93 | 81.93 | 平羅縣 | |
144 | 馬莉娜 | 640324********2482 | 寧夏大學(xué) | 74.26 | 1.0016 | 74.38 | 74.38 | 平羅縣 | |
145 | 馬小芳 | 640324********1027 | 東北師范大學(xué) | 80.00 | 1.0016 | 80.13 | 80.13 | 平羅縣 | |
146 | 杜亞妮 | 642224********0625 | 寧夏師范學(xué)院 | 87.70 | 0.9824 | 86.16 | 86.16 | 平羅縣 | |
147 | 牛娟 | 642222********4662 | 西安建筑科技大學(xué) | 75.90 | 0.9824 | 74.56 | 74.56 | 平羅縣 | |
148 | 陳慧 | 640102********2464 | 日本鹿兒島大學(xué) | 89.60 | 0.9824 | 88.02 | 88.02 | 平羅縣 | |
149 | 何銘 | 640323********2817 | 寧夏大學(xué) | 83.90 | 0.9824 | 82.42 | 82.42 | 平羅縣 | |
150 | 楊銀 | 642221********3106 | 寧夏大學(xué) | 86.30 | 0.9824 | 84.78 | 84.78 | 平羅縣 | |
151 | 程佳慧 | 152326********3589 | 北華大學(xué) | 缺考 | 0.9824 | 平羅縣 | |||
152 | 蘇雪喬 | 620525********0402 | 寧夏大學(xué) | 74.80 | 0.9824 | 73.48 | 73.48 | 平羅縣 | |
153 | 田治花 | 642222********1823 | 蘭州大學(xué) | 85.40 | 0.9824 | 83.90 | 2 | 85.90 | 平羅縣 |
154 | 魏小襯 | 412727********2027 | 寧夏大學(xué) | 91.80 | 0.9824 | 90.18 | 90.18 | 平羅縣 | |
155 | 郝雯悅 | 640202********0027 | 寧夏大學(xué) | 85.36 | 0.9824 | 83.86 | 83.86 | 平羅縣 | |
156 | 李福 | 642222********3018 | 陜西師范大學(xué) | 缺考 | 0.9824 | 平羅縣 | |||
157 | 周玉梅 | 620422********7809 | 寧夏大學(xué) | 85.80 | 0.9824 | 84.29 | 84.29 | 平羅縣 | |
158 | 楊建花 | 640324********3707 | 西安建筑科技大學(xué) | 71.50 | 0.9824 | 70.24 | 70.24 | 平羅縣 | |
159 | 牟紅霞 | 642223********1024 | 寧夏大學(xué) | 79.60 | 0.9824 | 78.20 | 78.20 | 平羅縣 | |
160 | 黃藝靖 | 640122********0027 | 英國卡迪夫大學(xué) | 82.60 | 0.9824 | 81.15 | 81.15 | 平羅縣 | |
161 | 馬濤濤 | 640300********0637 | 河北大學(xué) | 84.00 | 0.9824 | 82.52 | 82.52 | 平羅縣 | |
162 | 牛曉昊 | 640323********1628 | 寧夏大學(xué) | 76.50 | 0.9824 | 75.15 | 75.15 | 平羅縣 | |
163 | 王鑫 | 640221********0918 | 寧夏大學(xué) | 80.20 | 0.9824 | 78.79 | 78.79 | 平羅縣 | |
164 | 丁彩云 | 640324********2628 | 寧夏大學(xué) | 84.00 | 0.9824 | 82.52 | 82.52 | 平羅縣 | |
165 | 李順紅 | 642223********3614 | 寧夏大學(xué) | 82.12 | 0.9824 | 80.67 | 80.67 | 平羅縣 | |
166 | 司欣 | 620422********5729 | 寧夏大學(xué) | 79.40 | 0.9824 | 78.00 | 78.00 | 平羅縣 | |
167 | 趙鵬 | 142301********0559 | 寧夏大學(xué) | 86.96 | 0.9824 | 85.43 | 85.43 | 平羅縣 | |
168 | 王巧娟 | 642224********0244 | 寧夏師范學(xué)院 | 81.10 | 0.9824 | 79.67 | 79.67 | 平羅縣 | |
169 | 李曙昊 | 640102********1819 | 寧夏大學(xué) | 92.40 | 0.9824 | 90.77 | 90.77 | 平羅縣 | |
170 | 田昊曈 | 640302********3510 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 90.20 | 0.9824 | 88.61 | 88.61 | 平羅縣 | |
171 | 蘇慧 | 642223********4181 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 74.80 | 0.9824 | 73.48 | 2 | 75.48 | 平羅縣 |
172 | 安旭琴 | 642226********0824 | 西北師范大學(xué) | 76.86 | 0.9824 | 75.51 | 75.51 | 平羅縣 | |
173 | 張嘉瑩 | 640121********0027 | 寧夏師范學(xué)院 | 84.36 | 0.9824 | 82.88 | 82.88 | 平羅縣 | |
174 | 余正花 | 642221********3800 | 寧夏大學(xué) | 74.60 | 0.9824 | 73.29 | 73.29 | 平羅縣 | |
175 | 趙拎玉 | 642221********3107 | 渤海大學(xué) | 89.40 | 0.9549 | 85.37 | 85.37 | 平羅縣 | |
176 | 王小娟 | 642221********2142 | 馬來西亞理工學(xué)校 | 83.90 | 0.9549 | 80.12 | 80.12 | 平羅縣 | |
177 | 馬小梅 | 642222********1029 | 寧夏大學(xué) | 87.70 | 0.9549 | 83.74 | 83.74 | 平羅縣 | |
178 | 張佩芝 | 642224********2228 | 西北師范大學(xué) | 89.90 | 0.9549 | 85.85 | 85.85 | 平羅縣 | |
179 | 鄧建飛 | 622301********6454 | 寧夏大學(xué) | 76.20 | 0.9549 | 72.76 | 72.76 | 平羅縣 | |
180 | 馬玲玲 | 642222********2826 | 寧夏大學(xué) | 93.10 | 0.9549 | 88.90 | 88.90 | 平羅縣 | |
181 | 馬巖 | 642226********2685 | 西南石油大學(xué) | 83.00 | 0.9549 | 79.26 | 79.26 | 平羅縣 | |
182 | 沙曉梅 | 642221********3784 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 棄考 | 0.9549 | 平羅縣 | |||
183 | 馬文 武 | 642222********0433 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 缺考 | 0.9549 | 平羅縣 | |||
184 | 馬旭華 | 642221********0384 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 0.9549 | 平羅縣 | |||
185 | 田均森 | 642222********3031 | 北方工業(yè)大學(xué) | 94.30 | 0.9549 | 90.05 | 90.05 | 平羅縣 | |
186 | 王雪蓉 | 642226********0827 | 寧夏大學(xué) | 89.70 | 0.9549 | 85.65 | 85.65 | 平羅縣 | |
187 | 楊耀生 | 642221********3434 | 寧夏大學(xué) | 86.40 | 0.9549 | 82.50 | 82.50 | 平羅縣 | |
188 | 余自強 | 640324********0470 | 寧夏大學(xué) | 86.00 | 0.9549 | 82.12 | 82.12 | 平羅縣 | |
189 | 李金燕 | 642222********3021 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 0.9549 | 平羅縣 | |||
190 | 李曉燕 | 620422********222X | 青海師范大學(xué) | 缺考 | 0.9549 | 平羅縣 | |||
191 | 史楊 | 640221********0929 | 西南交通大學(xué) | 83.30 | 0.9549 | 79.54 | 79.54 | 平羅縣 | |
192 | 楊艷華 | 640382********1621 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 87.30 | 0.9549 | 83.36 | 2 | 85.36 | 平羅縣 |
193 | 楊英 | 640382********2921 | 寧夏大學(xué) | 80.50 | 0.9549 | 76.87 | 76.87 | 平羅縣 | |
194 | 楊澤坤 | 642226********3010 | 寧夏大學(xué) | 79.80 | 0.9549 | 76.20 | 76.20 | 平羅縣 | |
195 | 余軒 | 642226********1648 | 寧夏大學(xué) | 88.60 | 0.9549 | 84.60 | 84.60 | 平羅縣 | |
196 | 左淑娟 | 640323********0221 | 寧夏大學(xué) | 85.30 | 0.9549 | 81.45 | 81.45 | 平羅縣 | |
197 | 梁沛瑤 | 612726********0924 | 西北大學(xué) | 86.00 | 0.9549 | 82.12 | 82.12 | 平羅縣 | |
198 | 田衛(wèi)東 | 642222********2652 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 缺考 | 0.9549 | 平羅縣 | |||
199 | 李姍 | 640121********2228 | 寧夏大學(xué) | 85.90 | 0.9549 | 82.03 | 82.03 | 平羅縣 | |
200 | 魏兆輝 | 642221********4107 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.30 | 0.9549 | 58.54 | 58.54 | 平羅縣 | |
201 | 陳亞飛 | 642223********2412 | 寧夏大學(xué) | 83.10 | 0.9549 | 79.35 | 79.35 | 平羅縣 | |
202 | 賈巧絨 | 612726********0929 | 西安工業(yè)大學(xué) | 89.70 | 0.9549 | 85.65 | 85.65 | 平羅縣 | |
203 | 王貴 | 642222********1054 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 82.00 | 0.9549 | 78.30 | 78.30 | 平羅縣 | |
