http://www.lbsfans.cn 2021-09-22 10:48 教師招聘網 [您的教師考試網]
| 招聘市縣 | 招聘數量 | ||||||||||||||
| 思品 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 歷史 | 地理 | 信息技術 | 體育 | 音樂 | 美術 | 小計 | ||
| ??谑? 瓊山區(qū) | 初中 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||
| 小學 | 1 | 16 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 47 | ||||||
| 合計 | 2 | 19 | 20 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 65 | ||||
| 儋州市 | 初中 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||
| 小學 | 22 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 | ||||||||
| 合計 | 2 | 22 | 23 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 70 | ||
| 萬寧市 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||||
| 小學 | 2 | 16 | 12 | 8 | 1 | 39 | |||||||||
| 合計 | 3 | 17 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 50 | ||||
| 五指山市 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 小學 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||
| 合計 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||||
| 東方市 | 初中 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
| 小學 | 13 | 13 | 7 | 2 | 35 | ||||||||||
| 合計 | 2 | 16 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 50 | ||||
| 定安縣 | 初中 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||
| 小學 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
| 合計 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 36 | |||
| 屯昌縣 | 初中 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | ||||
| 小學 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 5 | 3 | 70 | |||||||
| 合計 | 3 | 18 | 21 | 25 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 90 | |
| 澄邁縣 | 小學 | 27 | 24 | 9 | 60 | ||||||||||
| 合計 | 27 | 24 | 9 | 60 | |||||||||||
| 臨高縣 | 初中 | 2 | 9 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 56 | 
| 小學 | 25 | 25 | 6 | 3 | 13 | 4 | 8 | 84 | |||||||
| 合計 | 2 | 34 | 34 | 16 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 | 6 | 11 | 140 | |
| 陵水縣 | 初中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 小學 | 7 | 11 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
| 合計 | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||
| 白沙縣 | 初中 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||
| 小學 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||
| 合計 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 30 | |||
| 保亭縣 | 初中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 小學 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 30 | |||||||
| 合計 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 35 | ||||
| 瓊中縣 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 小學 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||||||||
| 合計 | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 | ||||||||
| 海南省 | 初中 | 19 | 29 | 39 | 22 | 15 | 12 | 12 | 14 | 16 | 3 | 12 | 5 | 8 | 206 | 
| 小學 | 20 | 160 | 153 | 73 | 10 | 35 | 23 | 20 | 494 | ||||||
| 合計 | 39 | 189 | 192 | 95 | 15 | 12 | 12 | 14 | 16 | 13 | 47 | 28 | 28 | 700 | |
責任編輯:張欣
上一篇: 海南特崗教師
				  公眾號
				 
			
				  視頻號
				 
			
				  小紅書
				 
			
京ICP備16044424號-2京公網安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有