http://www.lbsfans.cn 2020-12-09 09:42 中國教師資格網(wǎng) [您的教師考試網(wǎng)]
關(guān)于教師資格證筆試通過率的,官方未公布過全國的通過率。但部分地區(qū)有公布本地通過率,如山東地區(qū)教師資格通過率大概為30%。江蘇省官方統(tǒng)計(jì)的某次教師資格證筆試考試通過率僅為27.53%,其他省份通過率基本在24-27%之間,往高了說,教師資格考試整體通過率在30%左右。
關(guān)于教師資格證面試通過率問題,官方也從未公布過教師資格證面試通過率,以至于關(guān)于教師資格證面試通過率的各種傳言都有,低的有流傳20%的,有流傳30%的,高的有流傳50%、60%、69%、70%的。就目前比較可信的數(shù)據(jù)是《中國教育報》統(tǒng)計(jì)過過去某一段時間內(nèi)已經(jīng)舉辦的11次全國教師資格考試中,通過率在69%左右。但教師資格證面試雖然是統(tǒng)考,但合格分?jǐn)?shù)線并不是全國統(tǒng)一,而是根據(jù)當(dāng)?shù)亟處燂柡投群徒處熜枨髞矶ǖ?。因?9%的通過率數(shù)據(jù)參考價值并不是很大,要綜合考慮各方面因素。
教師資格證面試通過率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于教師資格證筆試通過率。
2020下半年全國教師資格證成績查詢入口|查詢時間-中小學(xué)教師資格考試網(wǎng) | ||
地區(qū) | 成績查詢時間 | 成績查詢?nèi)肟?/td> |
北京 | 12月10日 | 北京教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
上海 | 12月10日 | 上海教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
山東 | 12月10日 | 山東教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
江蘇 | 12月10日 | 江蘇教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
浙江 | 12月10日 | 浙江教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
安徽 | 12月10日 | 安徽教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
吉林 | 12月10日 | 吉林教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
福建 | 12月10日 | 福建教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
廣東 | 12月10日 | 廣東教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
廣西 | 12月10日 | 廣西教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
海南 | 12月10日 | 海南教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
天津 | 12月10日 | 天津教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
河北 | 12月10日 | 河北教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
山西 | 12月10日 | 山西教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
黑龍江 | 12月10日 | 黑龍江教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
甘肅 | 12月10日 | 甘肅教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
湖北 | 12月10日 | 湖北教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
湖南 | 12月10日 | 湖南教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
河南 | 12月10日 | 河南教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
四川 | 12月10日 | 四川教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
重慶 | 12月10日 | 重慶教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
云南 | 12月10日 | 云南教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
貴州 | 12月10日 | 貴州教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
寧夏 | 12月10日 | 寧夏教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
青海 | 12月10日 | 青海教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
陜西 | 12月10日 | 陜西教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
遼寧 | 12月10日 | 遼寧教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
江西 | 12月10日 | 江西教資成績查詢?nèi)肟?/span> |
責(zé)任編輯:郭爽
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有